中南财经政法大学2015年自主招生初审通过名单(二)
湖北高考网获悉,2015年中南财经政法大学自主招生初审通过名单已公布,详情如下:
| 267 | 151052001002180 | 湖南省 | 游梓诺 | 男 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
| 268 | 151052001002179 | 湖北省 | 徐晨楷 | 男 | 湖北省武汉市洪山区华中科技大学附属中学 |
| 269 | 151052001002176 | 湖北省 | 汤中天 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
| 270 | 151052001002173 | 湖北省 | 方昭 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 271 | 151052001002170 | 湖北省 | 冯天旭 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市育才高级中学 |
| 272 | 151052001002166 | 湖南省 | 廖紫冰 | 女 | 湖南省长沙市雨花区南雅中学 |
| 273 | 151052001002164 | 湖南省 | 胡嘉穗 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市第一中学 |
| 274 | 151052001002163 | 湖南省 | 周什基 | 男 | 湖南省益阳市赫山区益阳市第一中学 |
| 275 | 151052001002157 | 湖北省 | 陈珺楠 | 女 | 湖北省荆门市东宝区荆门市第一中学 |
| 276 | 151052001002150 | 吉林省 | 李松芮 | 女 | 吉林省吉林市昌邑区吉林市江城中学 |
| 277 | 151052001002146 | 湖北省 | 蒋育蓉 | 女 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
| 278 | 151052001002145 | 湖北省 | 周令 | 女 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
| 279 | 151052001002144 | 湖北省 | 徐偲邗 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 280 | 151052001002141 | 山东省 | 刘文栋 | 男 | 山东省济南市市中区山东省实验中学 |
| 281 | 151052001002140 | 湖南省 | 黎呈潇 | 男 | 湖南省长沙市天心区明德中学 |
| 282 | 151052001002139 | 湖北省 | 丁浩涛 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵区宜昌市三峡高级中学 |
| 283 | 151052001002133 | 黑龙江省 | 王姝心 | 女 | 黑龙江省大庆市龙凤区大庆市第四中学 |
| 284 | 151052001002132 | 湖北省 | 陆遥力 | 女 | 湖北省荆门市沙洋县沙洋中学 |
| 285 | 151052001002131 | 湖北省 | 黄熠 | 男 | 湖北省黄石市市辖区黄石市有色一中 |
| 286 | 151052001002128 | 湖北省 | 张雨欣 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市沔州中学 |
| 287 | 151052001002127 | 湖北省 | 张强 | 男 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
| 288 | 151052001002125 | 江西省 | 毛诗佳 | 女 | 江西省抚州市临川区临川第二中学 |
| 289 | 151052001002120 | 安徽省 | 张路瑶 | 女 | 安徽省淮北市相山区安徽省淮北市第一中学 |
| 290 | 151052001002119 | 湖北省 | 余宙涵 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 291 | 151052001002115 | 湖北省 | 吴航 | 男 | 湖北省咸宁市咸安区湖北省咸宁高级中学 |
| 292 | 151052001002114 | 安徽省 | 徐子林 | 男 | 安徽省蚌埠市蚌山区安徽省蚌埠市第二中学 |
| 293 | 151052001002111 | 湖北省 | 胡轲 | 男 | 湖北省咸宁市通城县通城县第一中学 |
| 294 | 151052001002110 | 湖北省 | 余东颖 | 女 | 湖北省荆州市公安县公安县第一中学 |
| 295 | 151052001002109 | 湖北省 | 龙梦月 | 女 | 湖北省十堰市市辖区十堰市郧阳中学 |
| 296 | 151052001002108 | 湖南省 | 杨扬 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市箴言中学 |
| 297 | 151052001002107 | 湖北省 | 熊行健 | 男 | 湖北省孝感市孝南区孝感高级中学 |
| 298 | 151052001002105 | 湖南省 | 黎呈溢 | 男 | 湖南省长沙市天心区明德中学 |
| 299 | 151052001002104 | 山东省 | 张袁祎 | 女 | 山东省泰安市东平县东平县高级中学 |
| 300 | 151052001002103 | 湖北省 | 张佩祥 | 男 | 湖北省鄂州市市辖区鄂州市葛店高中 |
| 301 | 151052001002100 | 湖北省 | 侯秋月 | 女 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区第一中学 |
| 302 | 151052001002097 | 湖北省 | 杨依能 | 女 | 湖北省武汉市洪山区武汉市洪山高级中学 |
| 303 | 151052001002096 | 湖北省 | 彭建桥 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区第五中学 |
| 304 | 151052001002089 | 湖北省 | 吴博 | 男 | 湖北省咸宁市市辖区咸宁高中 |
| 305 | 151052001002088 | 湖北省 | 巴羽婷 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市潜江市园林高级中学 |
| 306 | 151052001002087 | 浙江省 | 宣晓婕 | 女 | 浙江省绍兴市诸暨市诸暨市草塔中学 |
| 307 | 151052001002085 | 湖北省 | 张雪莹 | 女 | 湖北省随州市曾都区曾都区第一中学 |
| 308 | 151052001002077 | 湖南省 | 谌云程 | 女 | 湖南省益阳市安化县安化二中 |
| 309 | 151052001002076 | 辽宁省 | 王加豪 | 男 | 辽宁省本溪市平山区本溪市高级中学 |
| 310 | 151052001002075 | 湖北省 | 余莞 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵区宜昌市三峡高级中学 |
| 311 | 151052001002074 | 湖北省 | 刘雅婷 | 女 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区第一中学 |
| 312 | 151052001002072 | 山东省 | 王艺媛 | 女 | 山东省枣庄市滕州市滕州市第一中学 |
| 313 | 151052001002069 | 湖北省 | 徐文露 | 女 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
| 314 | 151052001002068 | 河南省 | 周鹏程 | 男 | 河南省安阳市滑县河南省滑县第一高级中学 |
| 315 | 151052001002065 | 湖北省 | 曹炜 | 女 | 湖北省襄阳市宜城市宜城市第一中学 |
| 316 | 151052001002064 | 湖北省 | 何悦 | 女 | 湖北省孝感市市辖区湖北省孝感市高级中学 |
| 317 | 151052001002062 | 湖北省 | 李妍 | 女 | 湖北省荆州市洪湖市洪湖市第一中学 |
| 318 | 151052001002060 | 湖北省 | 魏巍 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 319 | 151052001002059 | 湖北省 | 秦笛鸣 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 320 | 151052001002057 | 湖北省 | 肖文君 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 321 | 151052001002053 | 湖北省 | 吴晨琛 | 男 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区第一中学 |
| 322 | 151052001002049 | 河北省 | 王晶 | 女 | 河北省张家口市桥西区张家口市第一中学 |
| 323 | 151052001002045 | 河北省 | 蔡宜轩 | 男 | 河北省邯郸市市辖区邯郸市第一中学 |
| 324 | 151052001002044 | 湖南省 | 鲁楚山 | 男 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳市一中 |
| 325 | 151052001002043 | 湖北省 | 刘天艺 | 女 | 湖北省荆州市洪湖市洪湖市第一中学 |
| 326 | 151052001002040 | 湖南省 | 钟飔帆 | 女 | 湖南省常德市武陵区常德市第一中学 |
| 327 | 151052001002038 | 湖北省 | 刘淳曦 | 男 | 湖北省孝感市安陆市安陆市第一高级中学 |
| 328 | 151052001002037 | 辽宁省 | 吕洁馨 | 女 | 辽宁省营口市市辖区省实验营口分校 |
| 329 | 151052001002033 | 湖北省 | 李佳 | 女 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
| 330 | 151052001002025 | 湖北省 | 朱宣霖 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
| 331 | 151052001002024 | 湖北省 | 吕一维 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 332 | 151052001002021 | 湖北省 | 潘博 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 333 | 151052001002017 | 湖北省 | 杜安雯 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市育才高级中学 |
| 334 | 151052001002016 | 湖北省 | 胡旭 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
| 335 | 151052001002014 | 湖北省 | 吴羽菲 | 女 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
| 336 | 151052001002009 | 湖北省 | 王立 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
| 337 | 151052001002007 | 湖北省 | 张悦 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 338 | 151052001002006 | 安徽省 | 刘言 | 女 | 安徽省蚌埠市蚌山区安徽省蚌埠市第二中学 |
| 339 | 151052001002000 | 湖北省 | 朱恺丽 | 女 | 湖北省黄石市下陆区湖北省黄石市第二中学 |
| 340 | 151052001001999 | 湖北省 | 周紫璇 | 女 | 湖北省咸宁市咸安区鄂南高级中学 |
| 341 | 151052001001996 | 湖北省 | 罗喆 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省水果湖高级中学 |
| 342 | 151052001001990 | 湖北省 | 秦熙 | 女 | 湖北省宜昌市宜都市湖北省宜都市第一中学 |
| 343 | 151052001001988 | 湖南省 | 吴昊洲 | 男 | 湖南省益阳市桃江县桃江县一中 |
| 344 | 151052001001987 | 湖北省 | 张斯婷 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 345 | 151052001001986 | 山西省 | 刘坤 | 男 | 山西省晋中市太谷县太谷二中 |
| 346 | 151052001001985 | 湖北省 | 毛婷玉 | 女 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
| 347 | 151052001001984 | 浙江省 | 寿舒文 | 女 | 浙江省绍兴市诸暨市浙江省诸暨中学 |
| 348 | 151052001001982 | 湖北省 | 高特 | 男 | 湖北省武汉市汉南区武汉市汉南第一中学 |
| 349 | 151052001001975 | 湖北省 | 欧阳萱 | 女 | 湖北省荆州市公安县公安县第一中学 |
| 350 | 151052001001974 | 山东省 | 杜凡姝 | 女 | 山东省临沂市莒南县莒南一中 |
| 351 | 151052001001972 | 湖北省 | 王舟玮 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 352 | 151052001001970 | 湖北省 | 王健飞 | 男 | 湖北省黄冈市浠水县浠水县实验高级中学 |
| 353 | 151052001001969 | 湖南省 | 曾瀚昱 | 女 | 湖南省益阳市赫山区箴言中学 |
| 354 | 151052001001967 | 湖北省 | 郑子涵 | 女 | 湖北省武汉市洪山区武汉市洪山高级中学 |
| 355 | 151052001001966 | 湖北省 | 彭子游 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳五中 |
| 356 | 151052001001965 | 河南省 | 胡睿静 | 女 | 河南省洛阳市洛龙区洛阳市第八中学 |
| 357 | 151052001001958 | 重庆市 | 王博玮 | 男 | 重庆市市辖区沙坪坝区重庆市第八中学 |
| 358 | 151052001001957 | 湖南省 | 杨勋宇 | 男 | 湖南省益阳市赫山区益阳市箴言中学 |
| 359 | 151052001001956 | 湖北省 | 罗嘉柯 | 女 | 湖北省黄冈市麻城市麻城市第一中学 |
| 360 | 151052001001952 | 湖北省 | 胡淏 | 女 | 湖北省黄冈市罗田县湖北省罗田县第一中学 |
| 361 | 151052001001951 | 湖北省 | 刘丝语 | 女 | 湖北省随州市市辖区随州市第二中学 |
| 362 | 151052001001948 | 湖北省 | 郭子奇 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
| 363 | 151052001001944 | 湖北省 | 王鹏程 | 男 | 湖北省武汉市东西湖区武汉市睿升学校 |
| 364 | 151052001001939 | 湖北省 | 吕文韬 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 365 | 151052001001938 | 湖南省 | 杨理钧 | 男 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
| 366 | 151052001001937 | 湖北省 | 关雅馨 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市江汉油田广华中学 |
| 367 | 151052001001934 | 湖北省 | 周孟蓉 | 女 | 湖北省黄冈市黄梅县黄梅一中 |
| 368 | 151052001001927 | 江苏省 | 郭家懿 | 女 | 江苏省扬州市邗江区江苏省邗江中学 |
| 369 | 151052001001926 | 湖北省 | 徐梦洁 | 女 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
| 370 | 151052001001923 | 河南省 | 冯楷悦 | 女 | 河南省新乡市红旗区新乡市第一中学 |
| 371 | 151052001001921 | 河北省 | 郑硕 | 男 | 河北省保定市安国市保定市安国中学 |
| 372 | 151052001001918 | 湖北省 | 房怡然 | 女 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
| 373 | 151052001001917 | 湖北省 | 田宇 | 男 | 湖北省武汉市洪山区武汉市洪山高级中学 |
| 374 | 151052001001916 | 浙江省 | 尹振宇 | 男 | 浙江省台州市椒江区椒江区书生中学 |
| 375 | 151052001001914 | 湖北省 | 薛子权 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 376 | 151052001001913 | 辽宁省 | 宋雨佳 | 女 | 辽宁省沈阳市皇姑区辽宁省实验中学 |
| 377 | 151052001001912 | 湖北省 | 陈博利 | 男 | 湖北省黄冈市浠水县浠水县第一中学 |
| 378 | 151052001001910 | 湖北省 | 巴思贤 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 379 | 151052001001908 | 湖北省 | 杨慧钰 | 女 | 湖北省十堰市市辖区十堰市东风高级中学 |
| 380 | 151052001001901 | 湖南省 | 杨璐萍 | 女 | 湖南省永州市冷水滩区永州市第四中学 |
| 381 | 151052001001900 | 湖北省 | 罗子随 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省水果湖高级中学 |
| 382 | 151052001001898 | 湖北省 | 王昱清 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
| 383 | 151052001001897 | 湖北省 | 田志伟 | 男 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
| 384 | 151052001001896 | 湖北省 | 刘融港 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
| 385 | 151052001001895 | 湖北省 | 李昌全 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 386 | 151052001001894 | 湖北省 | 张朝毅 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 387 | 151052001001893 | 湖北省 | 管圣冰 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第五中学 |
| 388 | 151052001001892 | 湖北省 | 袁婉懿 | 女 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
| 389 | 151052001001891 | 湖北省 | 张靖邦 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省水果湖高级中学 |
| 390 | 151052001001888 | 河南省 | 姚美美 | 女 | 河南省三门峡市灵宝市灵宝一高 |
| 391 | 151052001001886 | 湖北省 | 程占明 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市湖北省仙桃中学 |
| 392 | 151052001001885 | 湖北省 | 李雅迪 | 女 | 湖北省荆州市沙市区湖北省沙市中学 |
| 393 | 151052001001884 | 湖北省 | 刘麒方 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第五中学 |
| 394 | 151052001001882 | 湖北省 | 李美华 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
| 395 | 151052001001875 | 辽宁省 | 王子宜 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市凤城市第一中学 |
| 396 | 151052001001874 | 湖北省 | 付思琪 | 女 | 湖北省武汉市青山区武汉市第四十九中学 |
| 397 | 151052001001872 | 吉林省 | 李佩师 | 女 | 吉林省吉林市丰满区吉林市松花江中学 |
| 398 | 151052001001868 | 湖北省 | 刘予晴 | 女 | 湖北省鄂州市市辖区鄂州市高级中学 |
| 399 | 151052001001867 | 辽宁省 | 安逸群 | 男 | 河北省唐山市路北区唐山市第一中学 |
| 400 | 151052001001863 | 河北省 | 许冠泽 | 男 | 河北省保定市易县保定市易县中学 |
| 401 | 151052001001862 | 湖北省 | 章鹏 | 男 | 湖北省宜昌市西陵区宜昌市夷陵中学 |
| 402 | 151052001001861 | 湖北省 | 郭丽伦 | 女 | 湖北省武汉市青山区武汉市第四十九中学 |
| 403 | 151052001001859 | 湖北省 | 孙竹影 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 404 | 151052001001854 | 湖北省 | 林正豪 | 男 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
| 405 | 151052001001852 | 辽宁省 | 李励鹏 | 男 | 辽宁省大连市沙河口区大连育明高中 |
| 406 | 151052001001850 | 湖北省 | 陈秋宇 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 407 | 151052001001847 | 湖南省 | 洪梓坤 | 女 | 湖南省岳阳市平江县平江一中 |
| 408 | 151052001001843 | 湖北省 | 魏星宇 | 男 | 湖北省随州市市辖区随州市第二中学 |
| 409 | 151052001001838 | 湖北省 | 阙文齐 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
| 410 | 151052001001837 | 山东省 | 姚旷达 | 男 | 山东省临沂市兰山区临沂第一中学 |
| 411 | 151052001001836 | 湖南省 | 许虚涵 | 男 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
| 412 | 151052001001835 | 湖南省 | 张惟为 | 女 | 湖南省长沙市雨花区长沙市雅礼中学 |
| 413 | 151052001001833 | 湖北省 | 汪峻宇 | 女 | 湖北省鄂州市市辖区鄂州市高级中学 |
| 414 | 151052001001831 | 河南省 | 梁赟博 | 男 | 河南省郑州市中原区郑州市第一中学实验分校 |
| 415 | 151052001001830 | 湖南省 | 邹晓天 | 男 | 湖南省长沙市雨花区雅礼中学 |
| 416 | 151052001001829 | 江苏省 | 刘莲 | 女 | 江苏省常州市武进区江苏省前黄高级中学 |
| 417 | 151052001001827 | 湖北省 | 甘雨 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
| 418 | 151052001001826 | 湖南省 | 李杜宁 | 男 | 湖南省长沙市岳麓区麓山国际实验学校 |
| 419 | 151052001001824 | 湖北省 | 饶晨露 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
| 420 | 151052001001818 | 湖北省 | 杨毓雯 | 女 | 湖北省武汉市洪山区华中科技大学附属中学 |
| 421 | 151052001001817 | 湖北省 | 陈欣玥 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 422 | 151052001001815 | 河南省 | 郭荣真 | 女 | 河南省濮阳市市辖区濮阳市油田第一中学 |
| 423 | 151052001001814 | 湖北省 | 舒子薇 | 女 | 湖北省武汉市洪山区武汉市洪山高级中学 |
| 424 | 151052001001813 | 湖北省 | 胡雪媛 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 425 | 151052001001812 | 河南省 | 范雨笛 | 女 | 河南省郑州市市辖区郑州市第四十七中学高中部 |
| 426 | 151052001001811 | 湖北省 | 沈欣 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉市第十四中学 |
| 427 | 151052001001810 | 湖北省 | 李陈东旭 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第五中学 |
| 428 | 151052001001808 | 湖北省 | 胡纯 | 女 | 湖北省孝感市孝南区孝感高级中学 |
| 429 | 151052001001805 | 湖北省 | 罗雪凡 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 430 | 151052001001802 | 湖北省 | 庾享泽 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 431 | 151052001001799 | 湖北省 | 龚婷 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
| 432 | 151052001001797 | 湖北省 | 周梦淳 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 433 | 151052001001796 | 湖北省 | 张钧淇 | 男 | 湖北省十堰市市辖区十堰市东风高级中学 |
| 434 | 151052001001795 | 湖南省 | 周瑶 | 女 | 湖南省邵阳市邵东县邵东科达学校 |
| 435 | 151052001001794 | 湖北省 | 郁泽燕 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 436 | 151052001001792 | 湖北省 | 杨彤 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
| 437 | 151052001001791 | 辽宁省 | 王天依 | 女 | 辽宁省抚顺市新抚区抚顺市第二高级中学 |
| 438 | 151052001001790 | 山东省 | 王珏 | 女 | 山东省青岛市市南区山东省青岛第二中学 |
| 439 | 151052001001789 | 湖北省 | 肖紫荆 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第十二中学 |
| 440 | 151052001001788 | 湖北省 | 彭丹枫 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 441 | 151052001001787 | 湖北省 | 高子扬 | 男 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 442 | 151052001001785 | 湖北省 | 韩雨菲 | 女 | 湖北省黄冈市浠水县浠水高考复读中心 |
| 443 | 151052001001782 | 湖北省 | 张隽逸 | 女 | 湖北省随州市广水市广水市第一高级中学 |
| 444 | 151052001001780 | 湖北省 | 南天亮 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 445 | 151052001001778 | 辽宁省 | 贺竞新 | 女 | 辽宁省大连市沙河口区大连育明高中 |
| 446 | 151052001001773 | 湖北省 | 陈兆瑞 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 447 | 151052001001770 | 浙江省 | 顾贾能 | 女 | 浙江省绍兴市上虞区浙江华维外国语学校 |
| 448 | 151052001001766 | 湖北省 | 肖菲雅 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 449 | 151052001001764 | 湖北省 | 汪紫宸 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 450 | 151052001001762 | 浙江省 | 徐涵颖 | 女 | 浙江省台州市椒江区台州市第一中学 |
| 451 | 151052001001761 | 湖北省 | 曾泽凡 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 452 | 151052001001756 | 湖北省 | 熊师坤 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 453 | 151052001001751 | 湖南省 | 金钰伦 | 女 | 湖南省长沙市岳麓区麓山国际实验学校 |
| 454 | 151052001001749 | 湖北省 | 游方璨 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 455 | 151052001001747 | 湖北省 | 蔡宇欣 | 女 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
| 456 | 151052001001745 | 江西省 | 陈麒羽 | 女 | 江西省抚州市宜黄县宜黄县第一中学 |
| 457 | 151052001001743 | 吉林省 | 牟林 | 女 | 吉林省长春市绿园区长春市十一高中 |
| 458 | 151052001001742 | 湖北省 | 石学燕 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳市致远中学 |
| 459 | 151052001001740 | 山东省 | 袁苗 | 女 | 山东省莱芜市莱城区莱芜一中 |
| 460 | 151052001001738 | 辽宁省 | 王尉越 | 男 | 辽宁省大连市西岗区大连市三十六中学 |
| 461 | 151052001001737 | 湖北省 | 余思婕 | 女 | 湖北省黄冈市罗田县湖北省罗田县第一中学 |
| 462 | 151052001001736 | 湖北省 | 徐昀 | 男 | 湖北省黄冈市红安县红安县第一中学 |
| 463 | 151052001001732 | 山西省 | 刘霞丽 | 女 | 山西省太原市迎泽区太原成成中学 |
| 464 | 151052001001731 | 山东省 | 李雅贤 | 女 | 山东省莱芜市莱城区莱芜一中 |
| 465 | 151052001001730 | 湖北省 | 翁文欣 | 女 | 湖北省黄石市市辖区黄石市第二中学 |
| 466 | 151052001001729 | 湖北省 | 王梦欣 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区武汉市蔡甸区汉阳一中 |
| 467 | 151052001001728 | 湖南省 | 梁好 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市第一中学 |
| 468 | 151052001001727 | 吉林省 | 王鹤霖 | 男 | 吉林省吉林市昌邑区吉林市江城中学 |
| 469 | 151052001001726 | 湖北省 | 吴伊凡 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市江汉油田广华中学 |
| 470 | 151052001001723 | 湖南省 | 崔雯婷 | 女 | 湖南省湘潭市雨湖区湘潭市一中 |
| 471 | 151052001001720 | 湖北省 | 翟喆 | 男 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 472 | 151052001001719 | 湖北省 | 谌永梅 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区武汉市蔡甸区汉阳一中 |
| 473 | 151052001001718 | 湖北省 | 彭思雨 | 女 | 湖北省宜昌市点军区湖北省宜昌市外国语学校 |
| 474 | 151052001001717 | 湖北省 | 李美霖 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市潜江市园林高级中学 |
| 475 | 151052001001716 | 湖北省 | 祝冰洁 | 女 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区第一中学 |
| 476 | 151052001001715 | 湖南省 | 宋梓童 | 女 | 湖南省长沙市芙蓉区长沙市实验中学 |
| 477 | 151052001001713 | 湖南省 | 过天瑶 | 女 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳市一中 |
| 478 | 151052001001712 | 河北省 | 刘瑾 | 女 | 河北省唐山市路北区唐山市第一中学 |
| 479 | 151052001001710 | 湖北省 | 余雅君 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区武汉市蔡甸区汉阳一中 |
| 480 | 151052001001708 | 湖北省 | 汪静依 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市湖北省潜江中学 |
| 481 | 151052001001707 | 湖北省 | 匡宏扬 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 482 | 151052001001706 | 湖北省 | 高添 | 男 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
| 483 | 151052001001704 | 湖北省 | 廖望 | 男 | 湖北省咸宁市咸安区湖北咸宁高级中学 |
| 484 | 151052001001701 | 河南省 | 李子牧 | 男 | 河南省郑州市金水区河南省实验中学 |
| 485 | 151052001001699 | 湖南省 | 游叶玲 | 女 | 湖南省益阳市安化县安化二中 |
| 486 | 151052001001695 | 湖北省 | 许嘉勉 | 男 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
| 487 | 151052001001692 | 辽宁省 | 沈春雨 | 女 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区营口开发区第一高中 |
| 488 | 151052001001690 | 北京市 | 刘凯铭 | 女 | 山东省滨州市阳信县滨州市阳信县第一中学 |
| 489 | 151052001001689 | 湖北省 | 杨志朝 | 男 | 湖北省武汉市青山区武汉市钢城第四中学 |
| 490 | 151052001001685 | 湖北省 | 方晨 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 491 | 151052001001683 | 河北省 | 胡博 | 男 | 河北省衡水市市辖区衡水市第一中学 |
| 492 | 151052001001680 | 湖北省 | 汤梓韡 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 493 | 151052001001679 | 湖北省 | 李俊杰 | 男 | 湖北省武汉市蔡甸区武汉市蔡甸区汉阳一中 |
| 494 | 151052001001676 | 河南省 | 张皓森 | 男 | 河南省平顶山市叶县叶县第一高级中学 |
| 495 | 151052001001675 | 湖北省 | 禹春舟 | 女 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
| 496 | 151052001001674 | 湖北省 | 刘忻妍 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市育才高级中学 |
| 497 | 151052001001673 | 湖北省 | 王立言 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第五中学 |
| 498 | 151052001001672 | 广西壮族自治区 | 林璧彤 | 女 | 广西壮族自治区南宁市青秀区广西南宁市第三中学 |
| 499 | 151052001001669 | 湖北省 | 杨昱晨 | 女 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 500 | 151052001001668 | 湖北省 | 吕锶涵 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 501 | 151052001001667 | 湖北省 | 章瑜 | 女 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
| 502 | 151052001001664 | 湖北省 | 朱俊蓉 | 女 | 湖北省宜昌市市辖区宜昌市夷陵中学 |
| 503 | 151052001001662 | 湖北省 | 王卓 | 男 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 504 | 151052001001660 | 河南省 | 李昊洋 | 男 | 河南省开封市禹王台区河南省开封高级中学 |
| 505 | 151052001001656 | 湖北省 | 胡清雅 | 女 | 湖北省宜昌市市辖区宜昌市夷陵中学 |
| 506 | 151052001001654 | 湖北省 | 左若男 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市江汉油田广华中学 |
| 507 | 151052001001648 | 湖北省 | 赵英皓 | 男 | 湖北省咸宁市赤壁市赤壁市第一中学 |
| 508 | 151052001001646 | 湖北省 | 杨雅颖 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市江汉油田广华中学 |
| 509 | 151052001001638 | 安徽省 | 杨梦洁 | 女 | 安徽省宿州市市辖区安徽宿州第二中学 |
