中南财经政法大学2015年自主招生初审通过名单(一)
湖北高考网获悉,2015年中南财经政法大学自主招生初审通过名单已公布,详情如下:
| 序号 | 报名号 | 生源省市 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学 |
| 1 | 151052001003123 | 湖北省 | 罗心怡 | 女 | 湖北省宜昌市当阳市当阳市第一高级中学 |
| 2 | 151052001003104 | 湖北省 | 王悦晗 | 女 | 湖北省孝感市市辖区孝感高级中学 |
| 3 | 151052001003093 | 江苏省 | 王迪 | 女 | 江苏省扬州市江都区江苏省江都中学 |
| 4 | 151052001003088 | 山西省 | 张心怡 | 女 | 山西省太原市迎泽区太原成成中学 |
| 5 | 151052001003064 | 湖北省 | 康诗颖 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市湖北省潜江中学 |
| 6 | 151052001003063 | 湖北省 | 陈子赫 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
| 7 | 151052001003061 | 湖北省 | 项婕晗 | 女 | 湖北省黄冈市麻城市麻城市第一中学 |
| 8 | 151052001003058 | 云南省 | 梅普木用 | 女 | 云南省德宏傣族景颇族自治州潞西市德宏州民族一中 |
| 9 | 151052001003057 | 湖北省 | 周甜 | 女 | 湖北省荆州市洪湖市洪湖市第一中学 |
| 10 | 151052001003056 | 湖北省 | 李柳 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 11 | 151052001003050 | 湖北省 | 王靖旗 | 男 | 湖北省孝感市孝南区孝感高级中学 |
| 12 | 151052001003044 | 湖北省 | 张绪颖 | 女 | 湖北省襄阳市老河口市老河口市第一中学 |
| 13 | 151052001003043 | 安徽省 | 王秋实 | 男 | 安徽省宿州市市辖区宿州二中 |
| 14 | 151052001003037 | 湖北省 | 程思文 | 女 | 湖北省咸宁市通山县通山县第一中学 |
| 15 | 151052001003035 | 湖北省 | 周彦婷 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 16 | 151052001003027 | 湖北省 | 余东晓 | 女 | 湖北省随州市广水市广水市第一高级中学 |
| 17 | 151052001003026 | 吉林省 | 朱韫熹 | 女 | 吉林省吉林市龙潭区吉化一中 |
| 18 | 151052001003017 | 湖南省 | 毛枳欢 | 女 | 湖南省湘潭市湘潭县湘潭县一中 |
| 19 | 151052001003008 | 湖北省 | 刘子嫣 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市湖北省仙桃中学 |
| 20 | 151052001003003 | 湖北省 | 佘思佳 | 女 | 湖北省黄冈市麻城市麻城市第一中学 |
| 21 | 151052001002997 | 湖北省 | 何鹏 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
| 22 | 151052001002995 | 湖北省 | 李娜 | 女 | 湖北省宜昌市宜都市湖北省宜都市第一中学 |
| 23 | 151052001002994 | 山东省 | 董星池 | 男 | 山东省潍坊市寿光市寿光现代中学 |
| 24 | 151052001002993 | 江西省 | 杨镇豪 | 男 | 江西省南昌市青山湖区南昌三中 |
| 25 | 151052001002986 | 湖北省 | 石慧琼 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 26 | 151052001002983 | 湖北省 | 张天和 | 男 | 湖北省孝感市孝南区孝感高级中学 |
| 27 | 151052001002981 | 湖北省 | 刘柏村 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省水果湖高级中学 |
| 28 | 151052001002975 | 湖北省 | 王雅琪 | 女 | 湖北省荆门市掇刀区掇刀石中学 |
| 29 | 151052001002970 | 湖北省 | 曾雯宣 | 女 | 湖北省荆门市京山县湖北省京山县第一高级中学 |
| 30 | 151052001002965 | 湖北省 | 段宇 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
| 31 | 151052001002955 | 江西省 | 梁雨琦 | 女 | 江西省景德镇市乐平市乐平中学 |
| 32 | 151052001002948 | 河南省 | 赵今 | 女 | 河南省焦作市市辖区焦作市第一中学 |
| 33 | 151052001002939 | 江苏省 | 周涧湫 | 男 | 江苏省南京市鼓楼区南京师范大学附属中学 |
| 34 | 151052001002927 | 湖北省 | 吴奇 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 35 | 151052001002923 | 湖北省 | 代明玥 | 女 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
| 36 | 151052001002919 | 福建省 | 赵派克 | 男 | 福建省漳州市芗城区漳州立人学校 |
| 37 | 151052001002916 | 湖北省 | 牛犇 | 男 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第十九中学 |
| 38 | 151052001002911 | 安徽省 | 孟凡 | 男 | 安徽省宿州市市辖区安徽省宿州市第二中学 |
| 39 | 151052001002898 | 湖北省 | 苏杭 | 女 | 山东省济宁市泗水县泗水一中 |
| 40 | 151052001002895 | 湖北省 | 段子豪 | 男 | 湖北省荆州市石首市石首市第一中学 |
| 41 | 151052001002886 | 湖北省 | 许茂恒 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
| 42 | 151052001002881 | 湖北省 | 程鼎青 | 女 | 湖北省黄石市下陆区湖北省黄石市第二中学 |
| 43 | 151052001002875 | 湖北省 | 魏语 | 男 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 44 | 151052001002873 | 湖北省 | 王泽宇 | 男 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
| 45 | 151052001002870 | 山东省 | 黄晓云 | 女 | 山东省临沂市沂南县山大华特卧龙学校 |
| 46 | 151052001002863 | 湖北省 | 周权 | 男 | 湖北省荆州市洪湖市洪湖市第一中学 |
| 47 | 151052001002859 | 湖北省 | 吴昊天 | 男 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
| 48 | 151052001002858 | 湖北省 | 陈梦晓 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
| 49 | 151052001002855 | 天津市 | 王文泰 | 男 | 天津市市辖区武清区天津市杨村一中 |
| 50 | 151052001002854 | 湖北省 | 余有为 | 男 | 湖北省荆门市京山县湖北省京山县第五高级中学 |
| 51 | 151052001002851 | 湖北省 | 周捷 | 男 | 湖北省武汉市黄陂区武汉市黄陂区第一中学 |
| 52 | 151052001002849 | 湖北省 | 王思文 | 男 | 湖北省武汉市武昌区武汉大学附属中学 |
| 53 | 151052001002842 | 湖南省 | 周期 | 男 | 湖南省长沙市岳麓区湖南师范大学附属中学 |
| 54 | 151052001002841 | 湖北省 | 郑焱云 | 女 | 湖北省黄冈市英山县湖北省英山县第一中学 |
| 55 | 151052001002840 | 湖南省 | 朱义 | 男 | 湖南省长沙市开福区长沙市一中 |
| 56 | 151052001002839 | 湖南省 | 王越 | 女 | 湖南省长沙市开福区长沙市一中 |
| 57 | 151052001002837 | 湖南省 | 田洺菲 | 女 | 湖南省长沙市开福区长沙市一中 |
| 58 | 151052001002834 | 湖北省 | 杨迪 | 女 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县湖北省建始县第一中学 |
| 59 | 151052001002832 | 安徽省 | 丁云扬 | 女 | 安徽省宿州市市辖区安徽省宿城一中 |
| 60 | 151052001002828 | 浙江省 | 王佳晓 | 女 | 浙江省台州市椒江区台州市第一中学 |
| 61 | 151052001002827 | 湖北省 | 桂子涵 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
| 62 | 151052001002824 | 湖北省 | 高润 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 63 | 151052001002823 | 湖北省 | 熊浩然 | 男 | 湖北省十堰市张湾区十堰东风高级中学 |
| 64 | 151052001002821 | 湖南省 | 胡梦佳 | 女 | 湖南省岳阳市岳阳县岳阳县一中 |
| 65 | 151052001002819 | 湖北省 | 李泽熠 | 女 | 湖北省十堰市市辖区十堰市郧阳中学 |
| 66 | 151052001002811 | 湖北省 | 陈星宇 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 67 | 151052001002806 | 福建省 | 陈梦彤 | 女 | 福建省漳州市南靖县南靖一中 |
| 68 | 151052001002797 | 湖北省 | 胡艺川 | 男 | 湖北省武汉市东西湖区武汉市睿升学校 |
| 69 | 151052001002796 | 湖北省 | 黄钰涵 | 女 | 湖北省襄阳市老河口市老河口市第一中学 |
| 70 | 151052001002792 | 湖北省 | 裴骋 | 男 | 湖北省荆州市松滋市松滋市第一中学 |
| 71 | 151052001002791 | 山东省 | 高振东 | 男 | 山东省滨州市邹平县滨州市邹平县第一中学 |
| 72 | 151052001002788 | 湖北省 | 陈秋宇 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县天门市天门市岳口高级中学 |
| 73 | 151052001002787 | 山东省 | 时欣铭 | 女 | 山东省莱芜市莱城区莱芜一中 |
| 74 | 151052001002773 | 湖北省 | 熊婴格 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 75 | 151052001002772 | 湖北省 | 张博 | 男 | 湖北省黄冈市麻城市麻城市第一中学 |
| 76 | 151052001002760 | 湖北省 | 陈薏帆 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 77 | 151052001002754 | 山西省 | 李昀谦 | 男 | 山西省晋中市祁县祁县中学 |
| 78 | 151052001002746 | 湖北省 | 蒋仁治 | 男 | 湖北省十堰市茅箭区东风高级中学 |
| 79 | 151052001002738 | 湖北省 | 周姝 | 女 | 湖北省荆州市公安县公安县第一中学 |
| 80 | 151052001002737 | 湖北省 | 胡轩豪 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市湖北省仙桃中学 |
| 81 | 151052001002733 | 湖北省 | 余诚 | 男 | 湖北省咸宁市通山县通山二中 |
| 82 | 151052001002722 | 湖北省 | 王怡恒 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
| 83 | 151052001002721 | 河北省 | 赵雅文 | 女 | 河北省张家口市怀来县张家口市怀来县沙城中学 |
| 84 | 151052001002716 | 湖南省 | 陈宇晗 | 男 | 湖南省衡阳市雁峰区衡阳市第八中学 |
| 85 | 151052001002706 | 湖北省 | 陈玲汐 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
| 86 | 151052001002704 | 湖南省 | 胡维维 | 女 | 湖南省长沙市雨花区长沙市雅礼中学 |
| 87 | 151052001002686 | 湖北省 | 冷育明 | 男 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
| 88 | 151052001002672 | 湖北省 | 何秋桐 | 女 | 湖北省宜昌市当阳市当阳市第一高级中学 |
| 89 | 151052001002664 | 湖北省 | 刘冬林 | 男 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 90 | 151052001002662 | 湖南省 | 邹烨隆 | 男 | 湖南省岳阳市岳阳县岳阳县一中 |
| 91 | 151052001002659 | 湖北省 | 丁方 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 92 | 151052001002656 | 湖南省 | 冯思薇 | 女 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
| 93 | 151052001002653 | 湖北省 | 陈天宇 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第二十三中学 |
| 94 | 151052001002652 | 湖北省 | 陈振 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 95 | 151052001002651 | 湖北省 | 高昶霖 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳五中 |
| 96 | 151052001002645 | 安徽省 | 汪玥 | 女 | 安徽省黄山市屯溪区屯溪一中 |
| 97 | 151052001002635 | 湖北省 | 刘堂臣 | 男 | 湖北省襄阳市宜城市宜城市第一中学 |
| 98 | 151052001002631 | 河南省 | 沈芙蓉 | 女 | 河南省许昌市许昌县许昌县三高 |
| 99 | 151052001002624 | 湖北省 | 刘维茜 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第十二中学 |
| 100 | 151052001002622 | 湖北省 | 谢阿敏 | 女 | 湖北省武汉市洪山区武汉市洪山高级中学 |
| 101 | 151052001002621 | 河北省 | 童博涵 | 女 | 河北省衡水市桃城区衡水第一中学 |
| 102 | 151052001002619 | 湖北省 | 姜晶晶 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 103 | 151052001002615 | 湖北省 | 殷鸥杰 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
| 104 | 151052001002610 | 河北省 | 宋梦雅 | 女 | 河北省唐山市市辖区唐山市第一中学 |
| 105 | 151052001002607 | 湖北省 | 赵敏明 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
| 106 | 151052001002606 | 湖北省 | 胡江杉 | 女 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
| 107 | 151052001002605 | 河南省 | 付奥涵 | 女 | 河南省郑州市新郑市北大附中 |
| 108 | 151052001002603 | 湖北省 | 周祎旻 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 109 | 151052001002602 | 湖北省 | 金晖 | 男 | 湖北省宜昌市市辖区宜昌市夷陵中学 |
| 110 | 151052001002599 | 湖北省 | 刘潇 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 111 | 151052001002596 | 湖北省 | 蒋厚望 | 男 | 湖北省荆州市沙市区湖北省沙市中学 |
| 112 | 151052001002593 | 湖北省 | 解紫君 | 女 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
| 113 | 151052001002592 | 湖北省 | 李玉璐 | 女 | 湖北省荆州市公安县公安县第一中学 |
| 114 | 151052001002591 | 湖北省 | 朱博洋 | 男 | 湖北省黄冈市市辖区湖北省黄冈中学 |
| 115 | 151052001002586 | 湖北省 | 游子瀛 | 男 | 湖北省襄阳市老河口市老河口市第一中学 |
| 116 | 151052001002585 | 湖北省 | 武思琦 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
| 117 | 151052001002584 | 湖北省 | 唐健铭 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
| 118 | 151052001002583 | 湖北省 | 谢钧 | 男 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 119 | 151052001002578 | 湖南省 | 杨雯博 | 男 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
| 120 | 151052001002574 | 湖北省 | 谢宇辉 | 男 | 湖北省宜昌市市辖区宜昌金东方学校 |
| 121 | 151052001002570 | 湖北省 | 汪炜晨 | 女 | 湖北省黄石市大冶市大冶市第一中学 |
| 122 | 151052001002564 | 湖北省 | 陈宇桐 | 女 | 湖北省黄冈市罗田县湖北省罗田县第一中学 |
| 123 | 151052001002563 | 湖北省 | 丁昊雯 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 124 | 151052001002560 | 湖北省 | 郭研 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
| 125 | 151052001002559 | 湖北省 | 姜宇翔 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 126 | 151052001002558 | 湖北省 | 胡子敬 | 男 | 湖北省咸宁市通城县通城县第一中学 |
| 127 | 151052001002556 | 浙江省 | 陈倚天 | 女 | 浙江省绍兴市越城区绍兴市第一中学 |
| 128 | 151052001002555 | 湖北省 | 廖天伟 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
| 129 | 151052001002553 | 湖北省 | 刘靖汝 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
| 130 | 151052001002551 | 湖北省 | 何卉纯 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第五中学 |
| 131 | 151052001002548 | 浙江省 | 朱一栋 | 男 | 浙江省绍兴市越城区浙江省绍兴市第一中学 |
| 132 | 151052001002547 | 湖北省 | 孙泽威 | 男 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第四中学 |
| 133 | 151052001002540 | 湖北省 | 魏佳巍 | 男 | 湖北省孝感市安陆市安陆市第一高级中学 |
| 134 | 151052001002539 | 山东省 | 陈洪儒 | 女 | 山东省泰安市东平县东平县高级中学 |
| 135 | 151052001002537 | 山东省 | 隋阳旸 | 男 | 山东省潍坊市寿光市寿光现代中学 |
| 136 | 151052001002535 | 湖北省 | 阮梦瑶 | 女 | 湖北省黄冈市红安县红安县第一中学 |
| 137 | 151052001002529 | 湖北省 | 朱文正 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳市第五中学 |
| 138 | 151052001002527 | 湖北省 | 周思阳 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 139 | 151052001002525 | 湖北省 | 徐芃柯 | 男 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县咸丰县第一中学 |
| 140 | 151052001002523 | 山东省 | 崔梦妮 | 女 | 山东省烟台市芝罘区烟台四中 |
| 141 | 151052001002522 | 湖北省 | 胡芙蓉 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
| 142 | 151052001002521 | 湖南省 | 朱美琪 | 女 | 湖南省长沙市开福区周南中学 |
| 143 | 151052001002520 | 山东省 | 付文慧 | 女 | 山东省济南市市中区山东省实验中学 |
| 144 | 151052001002517 | 湖北省 | 沈思源 | 男 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 145 | 151052001002511 | 河北省 | 李松硚 | 男 | 河北省邢台市南宫市邢台市南宫中学 |
| 146 | 151052001002503 | 湖北省 | 闻婧雯 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第四中学 |
| 147 | 151052001002499 | 河南省 | 王昭月 | 女 | 河南省新乡市卫滨区新乡一中 |
| 148 | 151052001002498 | 湖北省 | 李刚 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
| 149 | 151052001002496 | 河南省 | 曾力 | 女 | 河南省信阳市新县新县高级中学 |
| 150 | 151052001002492 | 湖北省 | 唐芙颖 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
| 151 | 151052001002483 | 湖北省 | 李晋 | 男 | 湖北省咸宁市通山县通山县第一中学 |
| 152 | 151052001002481 | 湖北省 | 刘园 | 女 | 湖北省孝感市应城市应城市第一高级中学 |
| 153 | 151052001002477 | 河南省 | 王嘉祺 | 女 | 河南省南阳市宛城区南阳市第一中学 |
| 154 | 151052001002476 | 湖北省 | 周婉晨 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 155 | 151052001002474 | 湖北省 | 王启瑞 | 男 | 湖北省咸宁市赤壁市赤壁市第一中学 |
| 156 | 151052001002468 | 湖北省 | 胡城 | 男 | 湖北省十堰市房县房县一中 |
| 157 | 151052001002467 | 湖北省 | 黄羽田 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉外国语学校国际部 |
| 158 | 151052001002466 | 广西壮族自治区 | 袁宇翔 | 男 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市第八中学 |
| 159 | 151052001002465 | 河北省 | 沈琦 | 女 | 河北省邯郸市市辖区第一中学 |
| 160 | 151052001002462 | 湖北省 | 毛春丁 | 女 | 湖北省荆州市松滋市松滋市第一中学 |
| 161 | 151052001002457 | 湖南省 | 贺婧怡 | 女 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
| 162 | 151052001002453 | 湖北省 | 杜雅辰 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区夷陵中学 |
| 163 | 151052001002450 | 湖北省 | 李鑫 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第四中学 |
| 164 | 151052001002449 | 辽宁省 | 张雨曦 | 女 | 辽宁省营口市西市区辽宁省实验高中营口分校 |
| 165 | 151052001002441 | 湖北省 | 罗华薇 | 女 | 湖北省鄂州市鄂城区鄂州高中 |
| 166 | 151052001002437 | 吉林省 | 吴浩博 | 女 | 吉林省吉林市昌邑区吉林市江城中学 |
| 167 | 151052001002430 | 河南省 | 牛栋锐 | 女 | 河南省南阳市宛城区南阳市第一中学校 |
| 168 | 151052001002427 | 湖北省 | 徐思奇 | 女 | 湖北省黄冈市浠水县浠水县第一中学 |
| 169 | 151052001002424 | 山东省 | 谭国强 | 男 | 山东省临沂市沂南县沂南县第一中学 |
| 170 | 151052001002417 | 湖北省 | 胡利红 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 171 | 151052001002416 | 湖北省 | 刘澍霖 | 男 | 湖北省黄冈市红安县红安县第一中学 |
| 172 | 151052001002414 | 湖北省 | 李翰林 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 173 | 151052001002412 | 湖北省 | 刘珊 | 女 | 湖北省荆州市松滋市松滋市第一中学 |
| 174 | 151052001002410 | 湖北省 | 刘亭玉 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市沔州中学 |
| 175 | 151052001002405 | 湖北省 | 钱佳畅 | 男 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
| 176 | 151052001002402 | 湖南省 | 邓定蓉 | 女 | 湖南省衡阳市蒸湘区湖南省衡阳市一中 |
| 177 | 151052001002401 | 湖北省 | 汪文迪 | 女 | 湖北省黄冈市麻城市麻城市第一中学 |
| 178 | 151052001002399 | 湖北省 | 陈刚 | 男 | 湖北省孝感市安陆市安陆市第一高级中学 |
| 179 | 151052001002396 | 湖北省 | 李睿 | 女 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
| 180 | 151052001002394 | 河北省 | 黄天予 | 女 | 河北省石家庄市正定县河北正定中学 |
| 181 | 151052001002392 | 山东省 | 隋志琦 | 男 | 山东省潍坊市寿光市寿光现代中学 |
| 182 | 151052001002391 | 湖北省 | 胡鞠萍 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
| 183 | 151052001002390 | 湖北省 | 关乔波 | 女 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市恩施自治州高级中学 |
| 184 | 151052001002388 | 湖北省 | 彭哲之 | 男 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
| 185 | 151052001002382 | 湖南省 | 杨妮婧 | 女 | 湖南省长沙市雨花区南雅中学 |
| 186 | 151052001002377 | 湖北省 | 马芮 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 187 | 151052001002369 | 河南省 | 吕洁 | 女 | 河南省南阳市内乡县内乡县高级中学 |
| 188 | 151052001002368 | 湖北省 | 范乃斯 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省水果湖高级中学 |
| 189 | 151052001002367 | 湖南省 | 王思全 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市一中 |
| 190 | 151052001002366 | 湖北省 | 岳佳慧 | 女 | 湖北省荆门市掇刀区湖北省荆门市外国语学校 |
| 191 | 151052001002365 | 湖南省 | 曾湘粤 | 女 | 湖南省益阳市赫山区箴言中学 |
| 192 | 151052001002363 | 湖南省 | 胡宇珊 | 女 | 湖南省长沙市雨花区雅礼中学 |
| 193 | 151052001002357 | 湖南省 | 莫明宇 | 男 | 湖南省益阳市赫山区益阳市第一中学 |
| 194 | 151052001002354 | 湖北省 | 郭沁文 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 195 | 151052001002350 | 湖北省 | 张仲尧 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
| 196 | 151052001002349 | 湖北省 | 涂诗杰 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县天门市天门市岳口高级中学 |
| 197 | 151052001002346 | 福建省 | 黄健聪 | 男 | 福建省泉州市晋江市晋江第一中学 |
| 198 | 151052001002344 | 湖南省 | 杨佳鑫 | 男 | 湖南省益阳市赫山区益阳市第一中学 |
| 199 | 151052001002343 | 湖北省 | 袁嘉棠 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 200 | 151052001002341 | 湖北省 | 鲁敏 | 女 | 湖北省黄石市下陆区有色一中 |
| 201 | 151052001002338 | 湖南省 | 张麓原 | 男 | 湖南省长沙市岳麓区湖南师范大学附属中学 |
| 202 | 151052001002335 | 山东省 | 刘璨 | 女 | 山东省聊城市临清市临清一中 |
| 203 | 151052001002333 | 湖北省 | 蔡秋怡 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 204 | 151052001002330 | 湖北省 | 谌雅婷 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
| 205 | 151052001002326 | 湖北省 | 喻天琦 | 女 | 湖北省武汉市洪山区武汉市洪山高级中学 |
| 206 | 151052001002321 | 山东省 | 张超 | 女 | 山东省菏泽市巨野县巨野一中 |
| 207 | 151052001002319 | 湖北省 | 王谦信 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 208 | 151052001002318 | 湖北省 | 王朝桉 | 女 | 湖北省荆州市监利县监利县监利中学 |
| 209 | 151052001002316 | 湖南省 | 梁赉 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市箴言中学 |
| 210 | 151052001002314 | 湖北省 | 肖雨薇 | 女 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
| 211 | 151052001002313 | 湖南省 | 王卓 | 女 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳市第十四中学 |
| 212 | 151052001002311 | 湖北省 | 黄昕玥 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉市东湖中学 |
| 213 | 151052001002305 | 湖北省 | 马玉楚 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第五中学 |
| 214 | 151052001002304 | 湖北省 | 明晓晨 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市育才高级中学 |
| 215 | 151052001002302 | 山东省 | 周罡 | 男 | 山东省临沂市兰山区临沂第一中学 |
| 216 | 151052001002301 | 湖北省 | 李霡坤 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
| 217 | 151052001002299 | 湖北省 | 蔡悦 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区武汉市吴家山中学 |
| 218 | 151052001002298 | 湖南省 | 刘健 | 男 | 湖南省益阳市赫山区益阳市一中 |
| 219 | 151052001002297 | 湖北省 | 万中鹤 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
| 220 | 151052001002295 | 湖北省 | 黄咏 | 女 | 湖北省荆州市松滋市松滋市第一中学 |
| 221 | 151052001002290 | 湖北省 | 朱妍林 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
| 222 | 151052001002289 | 湖北省 | 张紫荆 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
| 223 | 151052001002282 | 湖北省 | 牧泽雨 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 224 | 151052001002276 | 江苏省 | 鲁弋湘 | 女 | 江苏省无锡市宜兴市江苏省宜兴第一中学 |
| 225 | 151052001002275 | 湖南省 | 卢嘉琪 | 女 | 湖南省长沙市岳麓区湖南师范大学附属中学 |
| 226 | 151052001002274 | 山东省 | 李慧敏 | 女 | 山东省烟台市芝罘区烟台四中 |
| 227 | 151052001002273 | 湖北省 | 李正杰 | 男 | 湖北省黄石市市辖区黄石市第二中学 |
| 228 | 151052001002270 | 湖北省 | 宋晨雨 | 女 | 湖北省荆州市监利县监利县监利中学 |
| 229 | 151052001002269 | 湖南省 | 张茹玲 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市箴言中学 |
| 230 | 151052001002266 | 湖北省 | 张晓涵 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
| 231 | 151052001002264 | 湖北省 | 张鸥 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
| 232 | 151052001002263 | 湖北省 | 雷敏 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵区宜昌市三峡高级中学 |
| 233 | 151052001002261 | 湖北省 | 罗维 | 女 | 湖北省宜昌市宜都市湖北省宜都市第一中学 |
| 234 | 151052001002252 | 湖北省 | 周玥 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
| 235 | 151052001002250 | 湖北省 | 付直璨 | 女 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
| 236 | 151052001002248 | 安徽省 | 葛洪成 | 男 | 安徽省宿州市市辖区宿州市第二中学 |
| 237 | 151052001002247 | 河南省 | 李孟可 | 男 | 河南省郑州市金水区河南省实验中学 |
| 238 | 151052001002244 | 湖北省 | 李明跃 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳市第五中学 |
| 239 | 151052001002242 | 湖北省 | 祁迪 | 男 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
| 240 | 151052001002236 | 山东省 | 刘芮含 | 女 | 山东省日照市东港区日照第一中学 |
| 241 | 151052001002233 | 湖北省 | 向昊 | 男 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市恩施自治州高级中学 |
| 242 | 151052001002232 | 湖北省 | 何昊健 | 男 | 湖北省孝感市孝南区孝感高级中学 |
| 243 | 151052001002231 | 河南省 | 吴冰溪 | 女 | 河南省商丘市睢阳区商丘市第二高级中学 |
| 244 | 151052001002230 | 湖北省 | 陈子亮 | 女 | 湖北省荆州市松滋市松滋市第一中学 |
| 245 | 151052001002228 | 湖南省 | 孙嘉丞 | 男 | 湖南省长沙市岳麓区湖南师范大学附属中学 |
