
你查到自己的高考分数了吗?是不是正在焦急地对照各校分数线?别着急,关于2025年荆楚理工学院省分专业录取线就在这里啦。作为省属全日制本科院校,荆楚理工学院扎根湖北荆门,已积累近40年高等教育经验,校园依山傍水,设施完备,为近万学子提供求学机会。今年它的专业线有何特点?你的分数够标准吗?看完这篇分析就心中有数了!
省份 | 层次 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 学前教育(面向荆门) | 510 | 506 | 507.6 | 26783 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 小学教育(面向荆门) | 511 | 506 | 508.8 | 26783 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学(面向荆门) | 537 | 511 | 518.5 | 25200 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体(面向荆门) | 521 | 506 | 510.3 | 26783 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 学前教育 | 514 | 512 | 513 | 24873 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 小学教育 | 525 | 512 | 514 | 24873 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 537 | 518 | 523 | 22978 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 523 | 512 | 514 | 24873 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 524 | 515 | 518 | 23923 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 市场营销 | 523 | 512 | 513 | 24873 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 财务管理 | 523 | 516 | 518 | 23607 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 517 | 512 | 513.3 | 24873 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 广播电视编导 | 512 | 505 | 506.7 | 27147 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 515 | 496 | 502.1 | 90091 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机科学与技术(面向荆门) | 507 | 487 | 491.2 | 98000 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 智能科学与技术(面向荆门) | 493 | 482 | 484.9 | 102491 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 508 | 483 | 488.2 | 101615 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 504 | 481 | 487.2 | 103356 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程(面向荆门) | 492 | 483 | 484.8 | 101615 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 学前教育 | 482 | 479 | 480.1 | 105123 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 小学教育 | 499 | 479 | 482.6 | 105123 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 496 | 482 | 487.1 | 102491 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 外国语言文学类 | 508 | 479 | 484.6 | 105123 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 网络与新媒体 | 505 | 484 | 489.2 | 100713 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数字经济 | 516 | 481 | 485.8 | 103356 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 物流管理 | 499 | 482 | 485.9 | 102491 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 512 | 484 | 487 | 100713 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 490 | 484 | 485.3 | 100713 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 491 | 494.4 | 94466 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 490 | 484 | 485.4 | 100713 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 智能制造工程 | 504 | 485 | 488 | 99808 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 495 | 478 | 481.2 | 106016 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 528 | 495 | 500.1 | 90978 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 503 | 488 | 491.2 | 97095 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 智能科学与技术 | 499 | 488 | 490.7 | 97095 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 物联网工程 | 495 | 488 | 490.5 | 97095 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 518 | 491 | 495.4 | 94466 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 516 | 478 | 481.6 | 106016 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 509 | 477 | 480.2 | 106903 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 505 | 486 | 489.3 | 98920 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 499 | 479 | 482.7 | 105123 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 492 | 478 | 481.1 | 106016 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 505 | 478 | 481.9 | 106016 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 市场营销 | 487 | 480 | 481.4 | 104222 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 财务管理 | 506 | 486 | 492.9 | 98920 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 495 | 478 | 482.6 | 106016 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 504 | 479 | 483.7 | 105123 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件(面向荆门) | 499 | 484 | 490.2 | 100713 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 502 | 482 | 487.3 | 102491 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 495 | 478 | 482 | 106016 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 484 | 479 | 481.2 | 105123 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 514 | 483 | 492.2 | 101615 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 552 | 511 | 516.1 | 77042 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 491 | 471 | 474.8 | 112174 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 计算机科学与技术 | 674 | 619 | 629.9 | 142 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 学前教育 | 598 | 580 | 584.1 | 237 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 电气工程及其自动化 | 653 | 603 | 619.3 | 154 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 机械设计制造及其自动化 | 632 | 596 | 602.2 | 122 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 602 | 582 | 586.8 | 6988 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 581 | 579 | 579.6 | 7276 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 582 | 579 | 580 | 7276 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 541 | 519 | 523.6 | 762 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 633 | 598 | 607.8 | 1120 |
河北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 536 | 536 | 536 | 29242 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 521 | 516 | 519 | 133592 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 533 | 528 | 529.8 | 114051 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 517 | 509 | 512 | 145351 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 560 | 559 | 559.5 | 68977 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 551 | 550 | 550.7 | 81112 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 531 | 530 | 530.7 | 110872 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 547 | 545 | 546 | 88117 |
山西 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 509.192 | 508.174 | 508.7 | 18101 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 489.2 | 489.175 | 489.2 | 68604 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 智能制造工程 | 493.206 | 490.186 | 491.7 | 67880 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 499.209 | 498.212 | 498.7 | 61926 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 490.196 | 490.191 | 490.2 | 67880 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 488.21 | 486.198 | 487.2 | 70822 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 496.2 | 493.182 | 494.7 | 65575 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 488.201 | 488.197 | 488.2 | 69326 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 487.195 | 487.195 | 487.2 | 70087 |
山西 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 486.207 | 486.197 | 486.2 | 70822 |
内蒙 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 478 | 464 | 471.3 | 40648 |
内蒙 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 496 | 479 | 487.5 | 36015 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 530 | 529 | 529.5 | 33554 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 528 | 527 | 527.5 | 34549 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 市场营销 | 528 | 527 | 527.7 | 34549 |
江苏 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 488 | 481 | 483.6 | 186727 |
江苏 | 本科二批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 522 | 514 | 517 | 143440 |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 496 | 495 | 495.3 | |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 494 | 493 | 493.3 | |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 493 | 493 | 493 | |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 476 | 465 | 471.2 | |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 516 | 514 | 515 | 156842 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 529 | 521 | 525 | 148397 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 512 | 495 | 502 | 178870 |
浙江 | 艺术本科 | 历史 | 广播电视编导 | 565 | 563 | 563.5 | |
浙江 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 499 | 483 | 487.4 | |
安徽 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 510.971 | 510.971 | 511 | 28906 |
安徽 | 本科二批 | 历史 | 学前教育 | 510.971 | 506.965 | 508.3 | 30698 |
安徽 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 512.972 | 511.971 | 512.5 | 28434 |
安徽 | 本科二批 | 历史 | 市场营销 | 507.969 | 506.969 | 507.5 | 30698 |
安徽 | 本科二批 | 历史 | 财务管理 | 509.97 | 506.969 | 508.5 | 30698 |
安徽 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 508.97 | 506.969 | 508 | 30698 |
安徽 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 515.973 | 511.971 | 514 | 28434 |
安徽 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 513.884 | 506.874 | 510.4 | 126302 |
安徽 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 512.883 | 506.874 | 509.9 | 126302 |
安徽 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522.896 | 520.894 | 521.9 | 106696 |
安徽 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 509.878 | 506.874 | 508.4 | 126302 |
安徽 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 509.878 | 506.875 | 508.9 | 126302 |
安徽 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 486.34 | 477.74 | 482.5 | |
安徽 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 485.66 | 478.09 | 481.9 | |
福建 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 497 | 496 | 496.5 | 15488 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 497 | 494 | 495.3 | 74485 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 497 | 497 | 497 | 72041 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 502 | 495 | 497.3 | 73670 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 510 | 503 | 506.5 | 67246 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 518 | 499 | 506.8 | 70339 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 501 | 499 | 500 | 70339 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 512 | 501 | 507 | 68791 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 498 | 495 | 496.7 | 73670 |
江西 | 艺术本科 | 历史 | 广播电视编导 | 517.97 | 513.97 | 516 | 30102 |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 506.09 | 505.66 | 505.8 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 505.25 | 504.66 | 505 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 505.16 | 505.16 | 505.2 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(文)器乐 | 487.81 | 482 | 485.3 | |
江西 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 506.92 | 503.92 | 505.7 | 80684 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 491.9 | 490.9 | 491.4 | 97073 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 508.92 | 506.92 | 507.9 | 77198 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 数字经济 | 495.91 | 493.9 | 494.9 | 93255 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 512.93 | 505.92 | 508.1 | 78323 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 504.92 | 503.92 | 504.3 | 80684 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 511.92 | 509.92 | 510.9 | 73687 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 506.92 | 503.92 | 505.7 | 80684 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 智能制造工程 | 508.92 | 505.92 | 507.5 | 78323 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 524.94 | 517.93 | 520.3 | 64884 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 510.92 | 507.92 | 508.9 | 76036 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 509.92 | 507.92 | 509.2 | 76036 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 物联网工程 | 509.92 | 501.91 | 506.4 | 83105 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 智能科学与技术 | 502.91 | 500.91 | 502.3 | 84381 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 509.92 | 503.91 | 505.7 | 80684 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 507.92 | 506.92 | 507.7 | 77198 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 500.91 | 498.91 | 499.9 | 86916 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 500.91 | 498.91 | 500.2 | 86916 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 514.93 | 491.9 | 499.7 | 95753 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 528.94 | 523.94 | 525.7 | 58638 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 503.91 | 498.91 | 501.2 | 86916 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 496.91 | 489.9 | 492.9 | 98356 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 市场营销 | 491.9 | 490.9 | 491.4 | 97073 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 财务管理 | 494.9 | 491.9 | 493.4 | 95753 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 物流管理 | 499.91 | 490.9 | 495.4 | 97073 |
江西 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 504.92 | 489.9 | 495.2 | 98356 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 学前教育 | 524.97 | 521.97 | 523.3 | 25575 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 小学教育 | 524.97 | 521.97 | 523.6 | 25575 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 532.98 | 525.97 | 529.2 | 23507 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 524.97 | 521.97 | 523.4 | 25575 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 527.97 | 523.97 | 525.2 | 24520 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 524.97 | 523.97 | 524.5 | 24520 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 市场营销 | 542.97 | 523.97 | 524.5 | 24520 |
江西 | 本科二批 | 历史 | 财务管理 | 526.97 | 526.97 | 527 | 22984 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 515 | 506 | 508.5 | 173023 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 516 | 514 | 515 | 154449 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 478 | 478 | 478 | 241814 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 印刷工程 | 471 | 469 | 470 | 264465 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 469 | 469 | 469 | 264465 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 财务管理 | 520 | 517 | 518.3 | 147585 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 485 | 478 | 481.5 | 241814 |
山东 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 482.75 | 478.75 | 480.2 | |
山东 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 476.5 | 476.25 | 476.4 | |
河南 | 本科二批 | 历史 | 学前教育 | 529.19 | 528.15 | 528.5 | 40663 |
河南 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 531.19 | 529.2 | 530.2 | 39950 |
河南 | 本科二批 | 历史 | 市场营销 | 528.19 | 527.2 | 527.5 | 41380 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 网络与新媒体 | 528.21 | 528.2 | 528.2 | 156750 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 数字经济 | 521.22 | 517.19 | 519.5 | 177095 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 516.19 | 515.21 | 515.9 | 180864 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 528.21 | 527.19 | 527.5 | 158564 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 551.2 | 524.21 | 535.2 | 164057 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 531.2 | 524.21 | 527.5 | 164057 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 542.2 | 534.22 | 538.7 | 145853 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 532.2 | 524.21 | 527.7 | 164057 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 智能制造工程 | 528.21 | 526.19 | 527.5 | 160378 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 544.2 | 524.19 | 531.5 | 164057 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 535.19 | 533.19 | 533.9 | 147701 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 549.21 | 542.26 | 545.7 | 131568 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 532.2 | 529.21 | 530.5 | 154977 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 545.21 | 536.23 | 541.6 | 142192 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 物联网工程 | 531.21 | 531.2 | 531.2 | 151364 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 智能科学与技术 | 541.21 | 531.21 | 536.2 | 151364 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 542.21 | 526.2 | 534.2 | 160378 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 532.21 | 524.21 | 527.7 | 164057 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 537.2 | 531.21 | 534.7 | 151364 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 539.21 | 527.19 | 532.2 | 158564 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 531.2 | 527.19 | 529.2 | 158564 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 542.2 | 526.2 | 530.5 | 160378 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 552.19 | 548.22 | 549.9 | 121209 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 561.2 | 551.2 | 557.5 | 116078 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 532.21 | 524.2 | 529.2 | 164057 |
河南 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 502.19 | 489.21 | 494.2 | 231000 |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 485.2 | 483.2 | 484.2 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 477.4 | 471.2 | 473.5 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 487 | 477.6 | 481.6 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 500.5 | 493 | 495 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 470.6 | 456.2 | 462.2 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 500 | 495 | 497.3 | 29189 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 496 | 495 | 495.5 | 29189 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 495 | 494 | 494.7 | 29645 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 市场营销 | 472 | 471 | 471.5 | 125833 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 财务管理 | 474 | 474 | 474 | 121969 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 477 | 466 | 469.2 | 132409 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 474 | 466 | 468.8 | 132409 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 470 | 465 | 466.8 | 133720 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 482 | 468 | 472.8 | 129773 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 482 | 468 | 473.3 | 129773 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 470 | 469 | 469.5 | 128457 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 496 | 484 | 488.7 | 109438 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 物联网工程 | 483 | 472 | 476.3 | 124520 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 514 | 468 | 487.7 | 129773 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 284.1 | 283.5 | 283.8 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 283.1 | 282.8 | 283 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 284.5 | 283.1 | 283.6 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 291.6 | 288.2 | 289.4 | |
广东 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 521 | 520 | 520.3 | 43117 |
广东 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 501 | 497 | 498.3 | 171231 |
广东 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)统考 | 468 | 446 | 455.4 | |
广西 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 488 | 464 | 470.6 | 84409 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 483 | 485 | 68798 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 471 | 467 | 468.7 | 81900 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 智能制造工程 | 479 | 475 | 476 | 75232 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 501 | 489 | 494 | 64069 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 481 | 476 | 478.6 | 74398 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 物联网工程 | 476 | 474 | 474.7 | 76051 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 智能科学与技术 | 482 | 474 | 478 | 76051 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 476 | 466 | 470 | 82743 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 467 | 464 | 465 | 84409 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 478 | 473 | 475.3 | 76847 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 477 | 471 | 474 | 78542 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 466 | 464 | 465.3 | 84409 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 469 | 463 | 465.7 | 85253 |
广西 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 467 | 464 | 465.3 | 84409 |
广西 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 482 | 481 | 481.5 | 21959 |
广西 | 本科二批 | 历史 | 学前教育 | 477 | 475 | 476 | 23769 |
广西 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 486 | 485 | 485.5 | 20796 |
广西 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 483 | 477 | 480 | 23117 |
广西 | 本科二批 | 历史 | 市场营销 | 474 | 473 | 473.5 | 24444 |
广西 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 478 | 472 | 475 | 24774 |
广西 | 艺术本科 | 历史 | 广播电视编导 | 460 | 447 | 451.8 | 33855 |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 485 | 482 | 483.7 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 480 | 479 | 479.3 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 480 | 479 | 479.5 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 459 | 451 | 454.1 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 459 | 450 | 452.4 | |
海南 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 538 | 526 | 529.5 | 30093 |
海南 | 本科二批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 533 | 524 | 527.3 | 30610 |
重庆 | 本科二批 | 历史 | 植物科学与技术 | 503.18 | 502.18 | 502.7 | 17245 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 514.19 | 512.19 | 513.2 | 54412 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 571.21 | 570.19 | 570.7 | 22723 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 514.19 | 512.19 | 513.2 | 54412 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 510.19 | 509.2 | 509.7 | 56392 |
四川 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 496.58 | 488.88 | 491.6 | |
四川 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 529.225 | 529.197 | 529.2 | 30453 |
四川 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 526.19 | 525.186 | 525.4 | 32698 |
四川 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 527.215 | 526.193 | 526.5 | 32116 |
四川 | 本科二批 | 历史 | 市场营销 | 527.173 | 526.189 | 526.7 | 32116 |
四川 | 本科二批 | 历史 | 财务管理 | 527.166 | 526.196 | 526.7 | 32116 |
四川 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 529.19 | 526.183 | 527.9 | 32116 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 507.19 | 504.214 | 505.9 | 121845 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 496.196 | 495.209 | 495.5 | 134050 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 507.228 | 506.206 | 507 | 119161 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 505.194 | 504.207 | 504.9 | 121845 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 511.216 | 511.196 | 511.2 | 112408 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 521.202 | 509.189 | 513.5 | 115134 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 511.174 | 508.189 | 509.7 | 116541 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 智能科学与技术 | 508.191 | 507.202 | 507.7 | 117870 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 物联网工程 | 507.226 | 507.21 | 507.2 | 117870 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 507.197 | 505.206 | 506.2 | 120489 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 505.197 | 505.183 | 505.2 | 120489 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 518.209 | 512.195 | 514.2 | 111117 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 517.207 | 514.197 | 515.2 | 108557 |
四川 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 508.193 | 504.207 | 506 | 121845 |
贵州 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 508 | 507 | 507.5 | 19402 |
贵州 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 534 | 531 | 532.5 | 12500 |
贵州 | 艺术本科 | 历史 | 广播电视编导 | 510 | 494 | 496.5 | 24166 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 486 | 473 | 480.3 | 74754 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 455 | 450 | 452 | 97163 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 516 | 489 | 497.3 | 60955 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 数字经济 | 469 | 468 | 468.7 | 79424 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 508 | 500 | 502.4 | 52633 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 458 | 450 | 453.2 | 97163 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 523 | 520 | 522 | 39239 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 486 | 483 | 484.3 | 65977 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 物联网工程 | 479 | 476 | 477.7 | 72013 |
