湖北师范大学专升本院校简介
湖北师范大学(Hubei Normal University)位于湖北省黄石市,是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校,为“湖北省高等学校创新能力提升计划”(湖北省2011计划)首批入选和牵头高校。学校设有20个教学院6个一级学科硕士点3个专业学位硕士点63个二级学科硕士点,开办66个本科专业,6个专科专业。 特色专业有汉语言文学、化学、生物科学、数学与应用数学、物理学、思想政治教育、教育技术学等。湖北师范大学是历年一直举办湖北省普通专升本考试的院校之一。
湖北师范大学专升本从2009年开始面向湖北省招收普通专升本考生,主要招生专业小学教育、汉语言文学、英语、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、财务管理、音乐学、视觉传达设计、应用化学、体育教育、生物科学、艺术设计、数学与应用数学等。
因为每年招生专业有所变动,请同学们参考近几年的招生专业合理选择报考专业。
湖北师范大学专升本招生计划
2023年招生计划
专业名称(点击查看详情) | 原计划 | 调整后 | |
---|---|---|---|
2023年湖北师范大学普通专升本:国际经济与贸易 | 24(6)人 | 24人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:社会工作 | 49(11)人 | 49人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:小学教育 | 53(12)人 | 53人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:社会体育指导与管理 | 20(4)人 | 20人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:商务英语 | 33(7)人 | 33人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:人文地理与城乡规划 | 24(6)人 | 24人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:学前教育 | 73(17)人 | 73人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:汉语言文学 | 65(15)人 | 65人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:英语 | 40(9)人 | 40人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:日语 | 28(7)人 | 28人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:生物技术 | 20(5)人 | 20人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:电气工程及其自动化 | 40(9)人 | 40人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:计算机科学与技术 | 179(41)人 | 179人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:环境工程 | 24(6)人 | 24人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:食品科学与工程 | 20(5)人 | 20人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:财务管理 | 41(9)人 | 41人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:旅游管理与服务教育 | 81(19)人 | 81人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:音乐学 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:舞蹈表演 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:环境设计 | 20(5)人 | 20人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:视觉传达设计 | 20(5)人 | 20人 | |
2023年湖北师范大学普通专升本:退役士兵 | 108人 | 108人 | |
湖北师范大学专升本温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生 |
2022年招生计划
专业名称(点击查看详情) | 原计划 | 调整后 |
---|---|---|
2022年湖北师范大学专升本:国际经济与贸易 | 25(5)人 | 25人 |
2022年湖北师范大学专升本:社会工作 | 38(7)人 | 38人 |
2022年湖北师范大学专升本:学前教育 | 75(15)人 | 75人 |
2022年湖北师范大学专升本:小学教育 | 54(11)人 | 54人 |
2022年湖北师范大学专升本:社会体育指导与管理 | 29(6)人 | 29人 |
2022年湖北师范大学专升本:汉语言文学 | 59(11)人 | 59人 |
2022年湖北师范大学专升本:英语 | 42(8)人 | 42人 |
2022年湖北师范大学专升本:日语 | 29(6)人 | 29人 |
2022年湖北师范大学专升本:商务英语 | 8(2)人 | 8人 |
2022年湖北师范大学专升本:广播电视学 | 34(6)人 | 34人 |
2022年湖北师范大学专升本:广告学 | 29(6)人 | 29人 |
2022年湖北师范大学专升本:人文地理与城乡规划 | 25(5)人 | 25人 |
2022年湖北师范大学专升本:地理信息科学 | 29(6)人 | 29人 |
2022年湖北师范大学专升本:生物技术 | 21(4)人 | 21人 |
2022年湖北师范大学专升本:电气工程及其自动化 | 38(7)人 | 38人 |
2022年湖北师范大学专升本:计算机科学与技术 | 180(35)人 | 180人 |
2022年湖北师范大学专升本:环境工程 | 25(5)人 | 25人 |
2022年湖北师范大学专升本:食品科学与工程 | 21(4)人 | 21人 |
2022年湖北师范大学专升本:财务管理 | 38(7)人 | 38人 |
2022年湖北师范大学专升本:旅游管理与服务教育 | 94(18)人 | 94人 |
2022年湖北师范大学专升本:音乐学 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北师范大学专升本:舞蹈表演 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北师范大学专升本:视觉传达设计 | 21(4)人 | 21人 |
2022年湖北师范大学专升本:退役士兵总计划 | 60人 | 60人 |
温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生 |
2021年招生计划
专业名称(点击查看详情) | 原计划 | 调整后 |
---|---|---|
2021年湖北师范大学专升本:国际经济与贸易 | 17(3)人 | 17人 |
2021年湖北师范大学专升本:法学 | 17(3)人 | 17人 |
2021年湖北师范大学专升本:社会工作 | 52(8)人 | 52人 |
2021年湖北师范大学专升本:学前教育 | 34(6)人 | 34人 |
2021年湖北师范大学专升本:体育教育 | 39(6)人 | 39人 |
2021年湖北师范大学专升本:汉语言文学 | 69(11)人 | 69人 |
2021年湖北师范大学专升本:英语 | 69(11)人 | 69人 |
2021年湖北师范大学专升本:日语 | 30(5)人 | 30人 |
2021年湖北师范大学专升本:广播电视学 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北师范大学专升本:广告学 | 34(6)人 | 34人 |
2021年湖北师范大学专升本:应用化学 | 26(4)人 | 13人 |
2021年湖北师范大学专升本:地理信息科学 | 26(4)人 | 26人 |
2021年湖北师范大学专升本:生物技术 | 30(5)人 | 30人 |
2021年湖北师范大学专升本:电气工程及其自动化 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北师范大学专升本:电子信息工程 | 17(3)人 | 17人 |
2021年湖北师范大学专升本:计算机科学与技术 | 86(14)人 | 99人 |
2021年湖北师范大学专升本:环境工程 | 26(4)人 | 26人 |
2021年湖北师范大学专升本:食品科学与工程 | 30(5)人 | 30人 |
2021年湖北师范大学专升本:财务管理 | 34(6)人 | 34人 |
2021年湖北师范大学专升本:旅游管理与服务教育 | 86(14)人 | 86人 |
2021年湖北师范大学专升本:音乐学 | 21(4)人 | 21人 |
2021年湖北师范大学专升本:舞蹈学 | 17(3)人 | 17人 |
2021年湖北师范大学专升本:视觉传达设计 | 21(4)人 | 21人 |
2021年湖北师范大学专升本:退役士兵总计划 | 20人 | 35人 |
温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生 |
2020年招生计划
专业名称(点击查看详情) | 原计划 | 调整后 |
---|---|---|
2020年湖北师范大学专升本:国际经济与贸易 | 34(6)人 | 34人 |
2020年湖北师范大学专升本:法学 | 26(4)人 | 26人 |
2020年湖北师范大学专升本:社会工作 | 34(6)人 | 34人 |
2020年湖北师范大学专升本:学前教育 | 86(14)人 | 95人 |
2020年湖北师范大学专升本:小学教育 | 37(6)人 | 59人 |
2020年湖北师范大学专升本:体育教育 | 23(4)人 | 23人 |
2020年湖北师范大学专升本:汉语言文学 | 84(14)人 | 84人 |
2020年湖北师范大学专升本:英语 | 128(21)人 | 128人 |
2020年湖北师范大学专升本:广播电视学 | 34(6)人 | 34人 |
2020年湖北师范大学专升本:应用化学 | 8(2)人 | 8人 |
2020年湖北师范大学专升本:地理信息科学 | 8(2)人 | 8人 |
2020年湖北师范大学专升本:生物技术 | 26(4)人 | 26人 |
2020年湖北师范大学专升本:电气工程及其自动化 | 50(8)人 | 50人 |
2020年湖北师范大学专升本:电子信息工程 | 43(7)人 | 43人 |
2020年湖北师范大学专升本:计算机科学与技术 | 127(21)人 | 127人 |
2020年湖北师范大学专升本:环境工程 | 8(2)人 | 8人 |
2020年湖北师范大学专升本:食品科学与工程 | 26(4)人 | 23人 |
2020年湖北师范大学专升本:财务管理 | 41(7)人 | 41人 |
2020年湖北师范大学专升本:旅游管理与服务教育 | 85(14)人 | 85人 |
2020年湖北师范大学专升本:音乐学 | 25(4)人 | 25人 |
2020年湖北师范大学专升本:舞蹈学 | 26(4)人 | 24人 |
2020年湖北师范大学专升本:视觉传达设计 | 38(7)人 | 38人 |
2020年湖北师范大学专升本:退役士兵总计划 | 16人 | 30人 |
温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生 |
湖北师范大学专升本招生简章
- 2024年湖北师范大学专升本招生简章 2024-03-18
- 2024年湖北师范大学文理学院普通专升本招生简章 2024-03-17
- 2023年湖北师范大学文理学院普通专升本招生简章 2023-03-17
- 2023年湖北师范大学普通专升本招生简章已发布! 2023-03-16
- 2022年湖北师范大学文理学院普通专升本招生简章 2022-03-24
- 2022年湖北师范大学普通专升本招生简章 2022-03-23
- 2021年湖北师范大学文理学院普通专升本招生简章 2021-05-06
- 2021年湖北师范大学普通专升本招生简章招生计划 2021-04-30
- 2020年湖北师范大学普通专升本招生简章 2020-06-29
- 2020年湖北师范大学文理学院专升本招生简章 2020-06-28
湖北师范大学专升本最新动态
- 湖北师范大学专升本毕业有学位证吗?学位证获得需要什么条件? 2024-09-27
- 湖北师范大学专升本录取通过率高吗?专业报考有限制吗? 2024-09-27
- 湖北师范大学专升本小学教育专业考什么内容?考试难不难? 2024-09-27
- 湖北师范大学专升本考上后课程安排是怎么样的?和本科一起上课吗? 2024-09-27
- 湖北师范大学专升本汉语言文学专业怎么样?报考有专业限制吗? 2024-09-27
- 2024年湖北师范大学文理学院普通专升本补录工作公告 2024-07-16
- 湖北师范大学专升本难不难?怎么备考效果比较好? 2024-06-26
- 湖北师范大学专升本难度大吗?录取分数线是多少? 2024-06-16
- 2024年湖北师范大学文理学院普通专升本招生考试预录取名单公示 2024-06-03
- 2024年湖北师范大学普通专升本预录取名单公示 2024-05-31
湖北师范大学专升本主管单位
湖北普通专升本招生院校:
湖北民族大学专升本
湖北第二师范学院专升本
长江大学专升本
江汉大学专升本
武汉轻工大学专升本
武汉纺织大学专升本
武汉体育学院专升本
湖北中医药大学专升本
湖北师范大学专升本
湖北医药学院专升本
湖北经济学院专升本
湖北汽车工业学院专升本
湖北文理学院专升本
湖北工程学院专升本
湖北科技学院专升本
黄冈师范学院专升本
湖北理工学院专升本
荆楚理工学院专升本
武汉商学院专升本
文华学院专升本
武汉生物工程学院专升本
武汉工程科技学院专升本
汉口学院专升本
武汉工商学院专升本
武昌理工学院专升本
武昌工学院专升本
武汉学院专升本
武汉东湖学院专升本
武汉晴川学院专升本
武汉传媒学院专升本
湖北商贸学院专升本
武昌首义学院专升本
湖北警官学院专升本
汉江师范学院专升本
武汉设计工程学院专升本
武汉华夏理工学院专升本
武汉文理学院专升本
武汉城市学院专升本
湖北恩施学院专升本
荆州学院专升本
湖北大学知行学院专升本
三峡大学科技学院专升本
长江大学文理学院专升本
湖北工业大学工程技术学院专升本
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本
武汉纺织大学外经贸学院专升本
湖北汽车工业学院科技学院专升本
湖北医药学院药护学院专升本
湖北经济学院法商学院专升本
武汉体育学院体育科技学院专升本
湖北师范大学文理学院专升本
湖北文理学院理工学院专升本
湖北工程学院新技术学院专升本
专升本最新文章
专升本政策
-
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训 -
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训 -
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训 -
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。