
长江大学工程技术学院2012—2014近三年录取分数线
湖北高考网整理了2012—2014近三年长江大学工程技术学院录取分数情况,供广大湖北考生填报志愿参考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 410 | 380 | 30 | 本科三批 |
2013 | 468 | - | 388 | 358 | 30 | 本科三批 |
2012 | 502 | - | 425 | 400 | 25 | 本科三批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 423 | 417 | 6 | 本科三批 |
2013 | 445 | - | 417 | 406 | 11 | 本科三批 |
2012 | 507 | - | 458 | 448 | 10 | 本科三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动