
长江大学文理学院2012—2014近三年录取分数线
湖北高考网整理了2012—2014近三年长江大学文理学院录取分数情况,供广大湖北考生填报志愿参考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 419 | 380 | 39 | 本科三批 |
2013 | 471 | - | 389 | 358 | 31 | 本科三批 |
2012 | 490 | - | 424 | 400 | 24 | 本科三批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 435 | 417 | 18 | 本科三批 |
2013 | 478 | - | 425 | 406 | 19 | 本科三批 |
2012 | 514 | - | 462 | 448 | 14 | 本科三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动