湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高职高专招生 > 2019年荆州理工职业学院高职扩招拟录取考生名单公示(第一批)网站地图

2019年荆州理工职业学院高职扩招拟录取考生名单公示(第一批)

来源:湖北自考网 时间:2019-10-11


2019年荆州理工职业学院高职扩招拟录取考生名单公示(第一批)


根据湖北省教育厅等七部门印发《2019年湖北省高职扩招专项工作方案》(鄂教职成[2019]2号)、《荆州理工职业学院2019年湖北高职扩招招生章程》等文件规定,我校已完成2019年湖北省高职扩招(第一批)报名、体检、考试、成绩汇总等工作,现将拟录取考生名单公示如下:(

2019年湖北高职扩招第二批报名时间是
10月21-31日,考试安排在11月。











关于
湖北各高职院校扩招详细政策,报名学费等相关政策可以点击查看
湖北高职扩招专题
,也可以直接点击湖北高考网QQ和老师在线咨询。
)
序号
高考报名号

姓名

性别

拟录取专业
总分
1 19421002701671 杨小月 男 电子商务 364
2 19421002701607 杨年府 男 计算机应用技术 347
3 19421002700808 高峰杰 男 建筑工程技术 346
4 19421002701636 李传宝 男 机电一体化技术 340
5 19421024700012 张章 男 会计 338
6 19421002700811 程谱利 男 计算机应用技术 331
7 19421002701619 代浩浩 男 工业机器人技术 330
8 19421024700016 田野 男 建筑工程技术 330
9 19421002701651 张清龙 男 建筑工程技术 330
10 19421002700887 陈思瑶 女 会计 328
11 19421002701178 卢骏飞 男 工业机器人技术 327
12 19421002701650 程宝剑 男 会计 322
13 19421002701531 陈开勇 男 机电一体化技术 322
14 19421024700018 张鑫 男 建筑工程技术 322
15 19421002701656 谭小磊 男 建筑工程技术 322
16 19421002700006 沈述林 男 建筑工程技术 322
17 19421002701648 时彦红 男 电子商务 320
18 19421002701697 郑世奎 男 建筑工程技术 320
19 19421002700836 路宗远 男 建筑工程技术 318
20 19421002701624 宗峰明 男 建筑工程技术 318
21 19421002701670 罗朝阳 男 建筑工程技术 316
22 19421002701347 李炳辉 男 计算机应用技术 315
23 19421002701685 张志勇 男 机电一体化技术 314
24 19421002701663 杨锦 男 建筑工程技术 314
25 19421002701674 李勇 男 建筑工程技术 314
26 19421002700917 卓凯 男 建筑工程技术 312
27 19421002700892 郭芮 女 会计 311
28 19421002701139 刘洋 女 会计 310
29 19421002701532 杨城 女 电子商务 309
30 19421002701467 宫政 男 会计 309
31 19420525700015 王昌成 男 机电一体化技术 308
32 19421002700868 李明康 男 建筑工程技术 308
33 19421002700819 杨峰 男 建筑工程技术 308
34 19421002701652 刘融 男 会计 306
35 19421002701655 王李军 男 会计 306
36 19421002700942 杨明霞 女 会计 306
37 19421022700001 孟慧 女 电子商务 304
38 19421002701631 陈泽亮 男 会计 304
39 19421002701641 王道明 男 建筑工程技术 302
40 19421002701681 曹德金 男 建筑工程技术 302
41 19421024700027 陈康 男 汽车制造与装配技术 302
42 19421002700806 王锦阳 男 工业机器人技术 301
43 19421024700008 周龙 男 汽车制造与装配技术 300
44 19421002700864 李曼 女 计算机应用技术 299
45 19421002701312 周梦 女 工业机器人技术 298
46 19420684700002 刘杨 女 会计 297
47 19421002111369 彭姗姗 女 会计 296
48 19421002700880 李宗翰 男 应用化工技术 295
49 19421002990625 王硕 男 工业机器人技术 294
50 19421002701513 蒋永其 男 计算机应用技术 294
51 19421002701540 张旭元 男 建筑工程技术 294
52 19421024700028 张龙威 男 建筑工程技术 294
53 19421002701162 黄子豪 男 计算机应用技术 292
54 19421002701637 谭欢 男 建筑工程技术 292
55 19421002701680 张徐华 男 建筑工程技术 292
56 19421002701668 田自林 男 电子商务 290
57 19421002701105 肖文 男 工业机器人技术 290
58 19421024700007 李庆杰 男 建筑工程技术 290
59 19420106700040 杨李鑫 男 建筑工程技术 288
60 19421002701630 袁文宪 男 建筑工程技术 288
61 19421002701613 周尉 男 会计 286
62 19421002700805 万昊为 男 计算机应用技术 286
63 19421002701525 王翔龙 男 建筑工程技术 286
64 19421002701645 周天洪 男 建筑工程技术 286
65 19421002701533 曹玉臣 男 电子商务 285
66 19421002700879 刘江 男 机电一体化技术 284
67 19421002701538 周磊 男 建筑工程技术 284
68 19421002701622 闫东平 男 汽车制造与装配技术 284
69 19421002700904 柏皓展 男 建筑工程技术 283
70 19421002701618 庄伟 男 会计 282
71 19421002701646 梁江峰 男 建筑工程技术 282
72 19421002700857 吴云霞 女 电子商务 280
73 19421002700927 易晓宇 女 会计 279
74 19421002701610 邓勇 男 电子商务 276
75 19421002701581 张艺馨 女 动漫制作技术 276
76 19421002700909 徐遥艺 男 建筑工程技术 276
77 19421002701338 侯世雨 男 建筑工程技术 276
78 19421002701349 刘桐源 男 动漫制作技术 274
79 19421024700019 胡宇明 男 建筑工程技术 274
80 19421002700835 侯晗晓 女 动漫制作技术 273
81 19421002700885 吕晨阳 男 计算机应用技术 273
82 19421002701350 薛瑞珺 男 计算机应用技术 273
83 19420984800038 姚梓文 男 电子商务 272
84 19421002700866 柳柱 男 计算机应用技术 272
85 19421002700874 贾露 女 电子商务 271
86 19421002701512 冯俊杰 男 计算机应用技术 271
87 19421002152661 王鹏辉 男 建筑工程技术 271
88 19421002701515 陈铁夫 男 建筑工程技术 271
89 19421002701682 张汉成 男 机电一体化技术 270
90 19421002701315 向云生 男 计算机应用技术 270
91 19421002701204 顾伟 男 计算机应用技术 269
92 19421002700816 任强强 男 电子商务 268
93 19421002990628 陆远远 男 工业机器人技术 268
94 19421002701510 詹奎鑫 男 建筑工程技术 268
95 19421002700853 盛惠琼 女 计算机应用技术 267
96 19421002701522 牛辰 男 电子商务 266
97 19421002700851 喻呈华 男 光电技术应用 266
98 19421002701466 梁嘉惠 女 机电一体化技术 266
99 19420801990246 周琴 女 计算机应用技术 266
100 19421002701679 李千银 男 建筑工程技术 266
101 19421002701526 王群 女 电子商务 264
102 19421002700905 宁成立 男 动漫制作技术 264
103 19421301890195 李世兴 男 计算机应用技术 264
104 19421002700849 苏永伟 男 光电技术应用 263
105 19421002701203 汪乐意 女 电子商务 262
106 19421002701500 黄子龙 男 动漫制作技术 262
107 19421224151217 阮晨 男 动漫制作技术 262
108 19421022700016 袁开勋 男 机电一体化技术 262
109 19421002701334 胡西锐 男 计算机应用技术 261
110 19421002701136 彭浩俊 男 计算机应用技术 261
111 19421002701577 曹逸卓 男 动漫制作技术 260
112 19420526700002 韩浠宸 男 计算机应用技术 260
113 19421002701664 望小金 男 建筑工程技术 260
114 19421002990620 沈天培 男 工业机器人技术 259
115 19421002700985 刘关磊 男 计算机应用技术 259
116 19421002701465 周煜程 男 会计 258
117 19421002701462 李成文 男 计算机应用技术 258
118 19421002700827 周慧敏 女 动漫制作技术 257
119 19421002701158 蔡欣欣 女 动漫制作技术 256
120 19421002701469 李世昌 男 会计 256
121 19421002701653 谭少奎 男 建筑工程技术 256
122 19421002701313 周琪 男 电子商务 255
123 19421002700844 张号 男 工业机器人技术 255
124 19421002700870 金清强 男 会计 254
125 19421002701527 郑雪 女 会计 254
126 19421002701594 李宁 男 计算机应用技术 254
127 19421002700828 袁陈晨 男 计算机应用技术 253
128 19429601154550 江骏康 男 计算机应用技术 253
129 19421002701348 陈渐乘 男 建筑工程技术 253
130 19420325110392 张绘 女 电子商务 252
131 19421002700923 徐祥 男 动漫制作技术 252
132 19421002990623 田志宁 男 工业机器人技术 252
133 19421002700803 李志强 男 建筑工程技术 252
134 19421002700871 左娅玲 女 电子商务 251
135 19421002700837 胡晟 男 建筑工程技术 251
136 19421002701534 杨贤文 男 建筑工程技术 251
137 19421002700802 杨林星 男 电子商务 250
138 19421002700869 张金明 男 会计 250
139 19421002701507 蔺翼鹏 男 机电一体化技术 250
140 19421002701519 李炎龙 男 建筑工程技术 250
141 19421002700841 姚飞 男 电子商务 249
142 19421002152629 周远征 男 会计 249
143 19421083700001 吕宗超 男 会计 249
144 19421126150705 刘洋 男 机电一体化技术 249
145 19421002700910 关婉竹 女 电子商务 248
146 19421002701537 王馨 女 动漫制作技术 248
147 19421002700850 赵明 女 会计 248
148 19421002700865 江新龙 男 会计 248
149 19421002152261 乐虎 男 计算机应用技术 248
150 19421002700826 包金石 男 汽车制造与装配技术 248
151 19420222150253 柯圣灿 男 电子商务 247
152 19421002700825 陈健 男 动漫制作技术 247
153 19421002700873 贺小宝 男 工业机器人技术 247
154 19421002700852 林舒谦 男 工业机器人技术 247
155 19421081151380 张驰 男 计算机应用技术 247
156 19421002700832 肖朝阳 男 电子商务 246
157 19421002701146 彭金艳 女 动漫制作技术 246
158 19421002990626 叶瑞文 男 工业机器人技术 246
159 19421002990723 刘航 男 建筑工程技术 246
160 19421002700891 沈千年 女 动漫制作技术 245
161 19421002701536 宁思明 女 动漫制作技术 245
162 19421002701541 胡运枝 男 工业机器人技术 245
163 19421002700839 夏晓敏 女 电子商务 244
164 19421002700886 傅琴缘 男 计算机应用技术 244
165 19421002700834 丁状 男 计算机应用技术 244
166 19421002112097 严施平 男 动漫制作技术 243
167 19421002700941 涂世成 男 工业机器人技术 243
168 19421002700863 张姝 女 会计 243
169 19421002701508 沈尊圣 男 建筑工程技术 243
170 19420683152115 肖宇龙 男 动漫制作技术 242
171 19421002701463 可天琪 女 会计 242
172 19421002701692 毕强 男 建筑工程技术 242
173 19421002701339 廉兴正 男 电子商务 241
174 19421002701200 魏燕 女 动漫制作技术 241
175 19421202152527 钟洋 男 动漫制作技术 241
176 19421002701154 程帅强 男 动漫制作技术 241
177 19421002701598 黄文静 女 工业机器人技术 241
178 19421002700861 王娟娟 女 会计 241
179 19421003870106 杜宇成 男 机电一体化技术 241
180 19420902820065 李景轩 男 应用化工技术 241
181 19421002700830 昌远乐 男 电子商务 240
182 19420902153880 彭隆 男 动漫制作技术 240
183 19421002990619 王志豪 男 工业机器人技术 240
184 19421002701599 陈涛 男 建筑工程技术 240
185 19421002152050 陈雨 男 计算机应用技术 239
186 19421002701170 丁佳俊 男 工业机器人技术 239
187 19421002700940 王洪龙 男 计算机应用技术 239
188 19421002112018 罗清泉 男 工业机器人技术 238
189 19421002700877 苏黄杏 男 机电一体化技术 238
190 19429601154563 罗成 男 计算机应用技术 238
191 19421002700875 胡佳乐 男 计算机应用技术 238
192 19421002701138 肖劲光 男 计算机应用技术 238
193 19421301152729 金晓斌 男 动漫制作技术 237
194 19421002112095 杜怡馨 女 动漫制作技术 237
195 19421002112034 陈磊 男 工业机器人技术 237
196 19421002990630 胡毅 男 工业机器人技术 237
197 19420525700005 李培佩 女 会计 237
198 19421002701342 梁宇 男 建筑工程技术 237
199 19421002700925 黄天赐 男 电子商务 236
200 19421002701597 贺子怡 女 电子商务 236
201 19421301152261 兰宇航 男 动漫制作技术 236
202 19421002700848 蔡江山 男 光电技术应用 236
203 19421002140905 黄淦源 男 计算机应用技术 236
204 19421002701171 何平娇 女 电子商务 235
205 19421002860472 李文佳 女 动漫制作技术 235
206 19421002701176 王雯雯 女 电子商务 234
207 19421002701149 方升文 男 动漫制作技术 234
208 19421002701471 李舒怡 女 会计 234
209 19421002701192 贾龙 男 汽车制造与装配技术 234
210 19421301152629 龙天翔 男 动漫制作技术 233
211 19421002152631 赵栖 女 动漫制作技术 233
212 19421002700889 张贤晟 男 工业机器人技术 233
213 19421002152259 袁赵凯 男 计算机应用技术 233
214 19421002701175 张未 男 机电一体化技术 233
215 19421002701524 彭亮 男 汽车制造与装配技术 233
216 19421002990720 王庆阳 男 建筑工程技术 232
217 19421002700817 毛立文 男 工业机器人技术 231
218 19421002701514 邓富贵 男 机电一体化技术 231
219 19421002701523 冯俊 男 电子商务 230
220 19421002701155 余文硕 男 动漫制作技术 230
221 19421002700821 徐欢 女 会计 230
222 19421002701336 周晶晶 女 会计 230
223 19421002701752 邓轲 男 建筑工程技术 230
224 19420321800007 崔肖龙 男 计算机应用技术 229
225 19421301152649 王龙 男 动漫制作技术 229
226 19421002700890 黄莹 女 会计 229
227 19420321810122 罗苗苗 女 计算机应用技术 229
228 19421002700842 刘星星 女 电子商务 228
229 19421002701137 江思怡 女 计算机应用技术 228
230 19429601152750 熊紫薇 女 动漫制作技术 228
231 19421002112010 芦永波 男 工业机器人技术 228
232 19429601111754 余闯 男 计算机应用技术 227
233 19429601152731 黄严 男 动漫制作技术 227
234 19421002701699 涂贝 男 动漫制作技术 227
235 19421002701470 岳子扬 男 动漫制作技术 227
236 19421002112017 周康 男 工业机器人技术 227
237 19421002990603 关雷 男 光电技术应用 227
238 19421002700924 陈韩 男 机电一体化技术 227
239 19429601154559 徐初 男 计算机应用技术 227
240 19429601152688 汪政 男 动漫制作技术 226
241 19429601111846 吴佳文 男 机电一体化技术 226
242 19421002990629 陈中 男 工业机器人技术 226
243 19421002700855 王利兵 男 光电技术应用 226
244 19421002700898 董海亮 男 建筑工程技术 226
245 19420801152568 王飞 男 建筑工程技术 226
246 19429601870095 王康 男 电子商务 225
247 19421002701700 黄子豪 男 动漫制作技术 225
248 19421002870449 熊李昊 男 工业机器人技术 225
249 19421002701464 韩林 男 会计 225
250 19420801152541 赵卓群 男 计算机应用技术 225
251 19421002701159 于大治 男 动漫制作技术 224
252 19429601154566 贾志峰 男 机电一体化技术 224
253 19421002701161 毕云杨 男 动漫制作技术 223
254 19420984800011 黄佳豪 男 机电一体化技术 223
255 19421002701174 廖程明 男 动漫制作技术 223
256 19420525700006 刘晴 女 会计 223
257 19421002990722 邹燕 女 建筑工程技术 223
258 19421002990728 张紫芊 女 建筑工程技术 223
259 19421002990724 江庆欢 女 建筑工程技术 223
260 19421301152684 孙博 男 动漫制作技术 222
261 19421002700807 熊文杰 男 动漫制作技术 222
262 19421002701583 胡衍志 男 建筑工程技术 222
263 19421301890016 石昆鹏 男 动漫制作技术 221
264 19421002701173 王祥康 男 动漫制作技术 221
265 19420624151115 李龙航 男 机电一体化技术 221
266 19420902820082 周洋 男 电子商务 220
267 19421002990727 姚文卓 男 建筑工程技术 220
268 19429601152722 翟文辉 男 动漫制作技术 219
269 19421301890002 陈靖皓 男 动漫制作技术 219
270 19429501152276 杨周航 男 计算机应用技术 219
271 19421002701596 刘旭明 男 电子商务 218
272 19421301152722 曹俊武 男 动漫制作技术 218
273 19421301111466 赵紫郁 男 动漫制作技术 218
274 19421002152635 曹源升 男 动漫制作技术 218
275 19420984800009 胡攀龙 男 机电一体化技术 218
276 19420923110559 张健 男 计算机应用技术 217
277 19421281151672 邱宇豪 男 机电一体化技术 217
278 19420801111265 侯雷 男 电子商务 216
279 19421002990621 于麟 男 工业机器人技术 216
280 19421002700888 杨玉林 女 光电技术应用 216
281 19421002700843 伍佩佩 女 计算机应用技术 216
282 19421202110920 万恩 男 动漫制作技术 215
283 19421002152616 许取凡 男 工业机器人技术 215
284 19421281151692 任伟 男 建筑工程技术 215
285 19429601152681 魏子豪 男 动漫制作技术 214
286 19421002152644 鲁玉凤 女 动漫制作技术 214
287 19420984800004 方汝松 男 机电一体化技术 214
288 19421002701468 林忆臻 男 会计 213
289 19421381150921 胡杨 男 建筑工程技术 213
290 19420902153903 胡冰 男 动漫制作技术 212
291 19421002990604 郑贻宇 男 光电技术应用 212
292 19421002701687 郑志浩 男 光电技术应用 212
293 19421083152601 吕宗学 男 会计 212
294 19421002700847 胡浩 男 光电技术应用 210
295 19420902153901 胡卓硕 男 动漫制作技术 209
296 19421002701153 刘玉欢 男 动漫制作技术 209
297 19421002701335 肖章越 女 动漫制作技术 208
298 19421002700912 曾凡定 男 会计 208
299 19420222151151 华骏峰 男 会计 207
300 19421002152612 焦纪源 男 工业机器人技术 206
301 19421002700884 杜巨龙 男 光电技术应用 206
302 19421003870103 刘郭子俊 男 机电一体化技术 206
303 19421024700013 裴传鑫 男 建筑工程技术 206
304 19421002700854 奂小华 男 汽车制造与装配技术 206
305 19421301110881 陈龙 男 动漫制作技术 205
306 19421002701151 赵威 男 动漫制作技术 204
307 19421301111470 刘怡卓 男 动漫制作技术 204
308 19421002700915 陈力 男 动漫制作技术 204
309 19421281110783 马栋 男 电子商务 203
310 19421002701576 马佳乐 女 会计 203
311 19421002700908 李龙 男 建筑工程技术 203
312 19421126110284 田金印 男 计算机应用技术 202
313 19421002701135 熊婷婷 女 电子商务 202
314 19421002152604 王展 男 光电技术应用 202
315 19421002700001 刘宇航 男 光电技术应用 202
316 19421102110869 易炜 男 电子商务 201
317 19421202110877 桂马成 男 动漫制作技术 201
318 19421002700899 黄智成 男 建筑工程技术 201
319 19421002112147 陈成 男 建筑工程技术 201
320 19421002990624 别建文 男 工业机器人技术 200
321 19421002701160 曾子灿 男 动漫制作技术 198
322 19421002701509 姜吉煜 男 机电一体化技术 198
323 19429601111289 张天宇 女 动漫制作技术 197
324 19421002700845 袁玲 女 计算机应用技术 196
325 19421002700818 万晓倩 女 会计 195
326 19420902153841 范志文 男 建筑工程技术 194
327 19421002112001 要涵麒 男 光电技术应用 194
328 19421102110864 童晨 男 电子商务 190
329 19429601111194 蒋国豪 男 动漫制作技术 190
330 19421301110927 曹怡鑫 男 动漫制作技术 190
331 19421002990627 熊伟杰 男 工业机器人技术 186
332 19422826890083 宋书 男 光电技术应用 178
333 19420923110535 李光 男 计算机应用技术 176
334 19421002700856 李龙交 男 机电一体化技术 175
335 19421002701156 陈思雨 男 动漫制作技术 174
336 19421202112149 金俊宝 男 汽车制造与装配技术 169
337 19421202111128 黄志坡 男 建筑工程技术 166
338 19421002700938 申雨枫 女 电子商务 165
339 19421002701133 徐淏瑀 男 工业机器人技术 165
340 19421024700015 覃俊文 男 计算机应用技术 164
341 19421002701661 望天福 男 计算机应用技术 162
342 19421002701698 马敬林 男 动漫制作技术 158
343 19421002700876 余景昕 男 计算机应用技术 158
344 19421002700913 陈玉龙 男 计算机应用技术 158
345 19421024700006 朱岩 男 计算机应用技术 156
346 19421002701688 刘传杰 男 计算机应用技术 156
347 19421002701201 吴龙勇 男 计算机应用技术 156
348 19421002701611 汤秀华 男 计算机应用技术 154
349 19421002701694 骆飞 男 计算机应用技术 154
350 19421024700026 梁平 男 计算机应用技术 154
351 19420525700013 姜华 男 计算机应用技术 152
352 19421002701617 郭家华 男 计算机应用技术 152
353 19420222151337 许俊洋 男 电子商务 150





编辑推荐:









2019年湖北高考高职扩招学校招生相关信息汇总

2019年湖北高职扩招意味什么?

2019年湖北高职扩招100万是全日制学历吗?
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
考试交流群 获取择校方案
考试交流群

扫一扫加入微信交流群

与学姐学长同城考生自由互动

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新