
| 湖北省排名 | 全国排名 | 校名 | 所在地 |
| 1 | 5 | 武汉大学 | 湖北 |
| 2 | 7 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 3 | 42 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 4 | 49 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 5 | 51 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 6 | 77 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 7 | 91 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 8 | 143 | 武汉科技大学 | 湖北 |
| 9 | 161 | 湖北大学 | 湖北 |
| 10 | 173 | 三峡大学 | 湖北 |
| 11 | 190 | 中南民族大学 | 湖北 |
| 12 | 201 | 长江大学 | 湖北 |
| 13 | 237 | 武汉工程大学 | 湖北 |
| 14 | 239 | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 15 | 281 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 16 | 343 | 江汉大学 | 湖北 |
| 17 | 348 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
| 18 | 355 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
| 19 | 389 | 湖北民族大学 | 湖北 |
| 20 | 404 | 湖北师范大学 | 湖北 |
| 21 | 407 | 湖北科技学院 | 湖北 |
| 22 | 427 | 湖北医药学院 | 湖北 |
| 23 | 431 | 湖北文理学院 | 湖北 |
| 24 | 448 | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 25 | 452 | 武汉体育学院 | 湖北 |
| 26 | 473 | 湖北工程学院 | 湖北 |
| 27 | 489 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
| 28 | 530 | 武汉音乐学院 | 湖北 |
| 29 | 561 | 湖北理工学院 | 湖北 |
| 30 | 570 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
| 31 | 577 | 湖北美术学院 | 湖北 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | ||
| 荆楚理工学院 | 湖北 | ||
| 武汉商学院 | 湖北 |
| 2020年华中科技大学本科招生录取情况统计表 | |||
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 实际录取最低分 |
| 艺术类 | |||
| 河北 | 提前批播音与主持艺术 | 612.04 | 597.41 |
| 黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 422 | 323 |
| 河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 329.14 | 329.14 |
| 河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 314.74 | 311.075 |
| 湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 855.87 | 829.87 |
| 湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 224.02 | 224.02 |
| 湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 240.36 | 235.26 |
| 甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 270.44 | 268.49 |
| 北京 | 提前批美术设计学 | 588 | 555 |
| 江苏 | 提前批美术设计学 | 594.269 | 590.252 |
| 江西 | 提前批美术设计学 | 436.602 | 413.398 |
| 山东 | 提前批美术设计学 | 635.05 | 634.045 |
| 河南 | 提前批美术设计学理 | 396.8 | 365.4 |
| 河南 | 提前批美术设计学文 | 390.8 | 372 |
| 湖北 | 提前批美术设计学 | 767.6 | 718 |
| 湖南 | 提前批美术设计学理 | 376.2 | 349 |
| 湖南 | 提前批美术设计学文 | 382.4 | 369.4 |
| 广东 | 提前批美术设计学 | 589.259 | 586.259 |
| 国家专项计划 | |||
| 河北 | 国家专项计划 | 661 | 655 |
| 山西 | 国家专项计划 | 631 | 619 |
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 627 | 590 |
| 吉林 | 国家专项计划 | 615 | 615 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 620 | 597 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 671 | 648 |
| 江西 | 国家专项计划 | 649 | 632 |
| 河南 | 国家专项计划 | 680 | 662 |
| 湖北 | 国家专项计划 | 657 | 625 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 654 | 641 |
| 广西 | 国家专项计划 | 627 | 599 |
| 海南 | 国家专项计划 | 708 | 698 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 657 | 514 |
| 四川 | 国家专项计划 | 655 | 629 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 654 | 609 |
| 云南 | 国家专项计划 | 679 | 617 |
| 西藏 | 国家专项计划 | 633/494 | 633/430 |
| 陕西 | 国家专项计划 | 658 | 605 |
| 甘肃 | 国家专项计划 | 626 | 586 |
| 青海 | 国家专项计划 | 566 | 471 |
| 宁夏 | 国家专项计划 | 593 | 543 |
| 新疆 | 国家专项计划 | 587 | 471 |
| 高校专项计划 | |||
| 河北 | 高校专项计划 | 643 | 614 |
| 山西 | 高校专项计划 | 606 | 606 |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 575 | 565 |
| 辽宁 | 高校专项计划 | 648 | 642 |
| 吉林 | 高校专项计划 | 608 | 608 |
| 黑龙江 | 高校专项计划 | 609 | 507 |
| 江苏 | 高校专项计划 | 394 | 379 |
| 浙江 | 高校专项计划 | 643 | 639 |
| 安徽 | 高校专项计划 | 654 | 626 |
| 福建 | 高校专项计划 | 650 | 640 |
| 江西 | 高校专项计划 | 638 | 622 |
| 山东 | 高校专项计划 | 653 | 627 |
| 河南 | 高校专项计划 | 670 | 651 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 642 | 620 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 642 | 626 |
| 广东 | 高校专项计划 | 621 | 621 |
| 广西 | 高校专项计划 | 636 | 592 |
| 海南 | 高校专项计划 | 668 | 646 |
| 重庆 | 高校专项计划 | 645 | 600 |
| 四川 | 高校专项计划 | 653 | 639 |
| 贵州 | 高校专项计划 | 617 | 596 |
| 云南 | 高校专项计划 | 637 | 591 |
| 西藏 | 高校专项计划 | 427 | 427 |
| 陕西 | 高校专项计划 | 620 | 602 |
| 甘肃 | 高校专项计划 | 586 | 534 |
| 青海 | 高校专项计划 | 544 | 516 |
| 宁夏 | 高校专项计划 | 543 | 543 |
| 新疆 | 高校专项计划 | 590 | 590 |
| 普通一批 | |||
| 北京 | 综合改革 | 666 | 638 |
| 北京 | 民大附中 | 660 | 640 |
| 天津 | 综合改革 | 694 | 671 |
| 河北 | 一批理工类 | 688 | 666 |
| 河北 | 一批文史类 | 643 | 630 |
| 山西 | 一批理工类 | 663 | 644 |
| 内蒙古 | 一批理工类 | 664 | 613 |
| 辽宁 | 一批理工类 | 678 | 653 |
| 辽宁 | 一批文史类 | 639 | 637 |
| 吉林 | 一批理工类 | 672 | 637 |
| 吉林 | 一批文史类 | 594 | 593 |
| 黑龙江 | 一批理工类 | 678 | 645 |
| 黑龙江 | 一批文史类 | 601 | 601 |
| 上海 | 综合改革 | 589 | 557 |
| 江苏 | 一批理工类 | 414 | 400 |
| 江苏 | 一批文史类 | 396 | 392 |
| 浙江 | 综合改革 | 672 | 652 |
| 安徽 | 一批理工类 | 676 | 660 |
| 安徽 | 一批文史类 | 618 | 613 |
| 福建 | 一批理工类 | 670 | 654 |
| 福建 | 一批文史类 | 618 | 612 |
| 江西 | 一批理工类 | 668 | 641 |
| 江西 | 一批文史类 | 616 | 608 |
| 江西 | 一批预防医学理工 | 628 | 627 |
| 江西 | 一批基础医学理工 | 639 | 625 |
| 江西 | 一批药学类理工 | 623 | 616 |
| 山东 | 综合改革 | 676 | 656 |
| 河南 | 一批理工类 | 691 | 669 |
| 河南 | 一批文史类 | 636 | 630 |
| 湖北 | 一批理工类 | 682 | 644 |
| 湖北 | 一批文史类 | 617 | 601 |
| 湖北 | 一批预防医学理工 | 643 | 626 |
| 湖北 | 一批法医学理工 | 648 | 617 |
| 湖北 | 一批护理学理工 | 617 | 576 |
| 湖南 | 一批理工类 | 674 | 650 |
| 湖南 | 一批文史类 | 638 | 630 |
| 广东 | 一批理工类 | 677 | 640 |
| 广东 | 一批文史类 | 613 | 604 |
| 广西 | 一批理工类 | 676 | 633 |
| 广西 | 一批文史类 | 635 | 599 |
| 海南 | 综合改革 | 785 | 723 |
| 重庆 | 一批理工类 | 682 | 654 |
| 重庆 | 一批文史类 | 632 | 623 |
| 四川 | 一批理工类 | 678 | 656 |
| 四川 | 一批文史类 | 616 | 605 |
| 贵州 | 一批理工类 | 670 | 640 |
| 云南 | 一批理工类 | 692 | 661 |
| 云南 | 一批文史类 | 647 | 638 |
| 西藏 | 一批理工类 | 663/441 | 574/441 |
| 陕西 | 一批理工类 | 682 | 655 |
| 陕西 | 一批文史类 | 639 | 637 |
| 甘肃 | 一批理工类 | 647 | 625 |
| 青海 | 一批理工类 | 620 | 581 |
| 宁夏 | 一批理工类 | 629 | 598 |
| 宁夏 | 一批文史类 | 631 | 621 |
| 新疆 | 一批理工类 | 652 | 627 |
| 新疆 | 一批文史类 | 599 | 593 |
| 新疆高中班 | 一批理工类 | 657 | 522 |
| 新疆高中班 | 一批文史类 | 581 | 487 |
| 内地西藏班 | 一批理工类 | 574 | 442 |
| 内地西藏班 | 一批文史类 | 496 | 417 |
| 民族班 | |||
| 内蒙古 | 民族班 | 602 | 576 |
| 湖北 | 民族班 | 642 | 635 |
| 广西 | 民族班 | 652 | 645 |
| 重庆 | 民族班 | 639 | 637 |
| 四川 | 民族班 | 659 | 632 |
| 贵州 | 民族班 | 633 | 626 |
| 云南 | 民族班 | 664 | 660 |
| 西藏 | 民族班 | 640 | 404 |
| 甘肃 | 民族班 | 613 | 589 |
| 青海 | 民族班 | 565 | 547 |
| 宁夏 | 民族班 | 590 | 560 |
| 新疆 | 民族班 | 624 | 429 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动