来源:湖北自考网
						时间:2012-03-06
					
					
						
	
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					汽车运用技术
 | 
					520104
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					生物化工工艺
 | 
					530103
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					应用化工技术
 | 
					530201
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					环境艺术设计
 | 
					560105
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					建筑工程技术
 | 
					560301
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					工程造价
 | 
					560502
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					市政工程技术
 | 
					560601
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					机械设计与制造
 | 
					580101
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					机械制造与自动化
 | 
					580102
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					数控技术
 | 
					580103
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					模具设计与制造
 | 
					580106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					电气自动化技术
 | 
					580202
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					汽车制造与装配技术
 | 
					580401
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					汽车检测与维修技术
 | 
					580402
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					汽车电子技术
 | 
					580403
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					计算机应用技术
 | 
					590101
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					计算机网络技术
 | 
					590102
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					计算机信息管理
 | 
					590106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					图形图像制作
 | 
					590109
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					嵌入式技术与应用
 | 
					590121(
 鄂
 )
 | 
					三年
 | 
					目录外专业
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					电子信息工程技术
 | 
					590201
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					应用电子技术
 | 
					590202
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					通信技术
 | 
					590301
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					环境监测与治理技术
 | 
					600101
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					金融保险
 | 
					620106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					资产评估与管理
 | 
					620109
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					会计
 | 
					620203
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					国际商务
 | 
					620305
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					市场营销
 | 
					620401
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					电子商务
 | 
					620405
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					物流管理
 | 
					620505
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					旅游管理
 | 
					640101
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					酒店管理
 | 
					640106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					商务英语
 | 
					660108
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					旅游英语
 | 
					660109
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					文秘
 | 
					660112
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					艺术设计
 | 
					670101
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					十堰职业技术学院
 | 
					装饰艺术设计
 | 
					670107
 | 
					三年
 | 
	
						
						
					 
					
					
					
						结束
					
					
					
						特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
						2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
					
					
					
					
					
					
					
						"2011年十堰职业技术学院高职高专专业目录" 相关文章推荐