来源:湖北自考网
						时间:2012-03-06
					
					
						
	
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					绿色食品生产与检测
 | 
					510114(
 鄂
 )
 | 
					三年
 | 
					目录外
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					水产养殖技术
 | 
					510401
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					道路桥梁工程技术
 | 
					520108
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					建筑装饰工程技术
 | 
					560102
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					园林工程技术
 | 
					560106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					建筑工程技术
 | 
					560301
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					数控技术
 | 
					580103
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					模具设计与制造
 | 
					580106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					焊接技术及自动化
 | 
					580108
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					机电一体化技术
 | 
					580201
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					汽车制造与装配技术
 | 
					580401
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					汽车检测与维修技术
 | 
					580402
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					汽车电子技术
 | 
					580403
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					计算机应用技术
 | 
					590101
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					动漫设计与制作
 | 
					590110
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					电子信息工程技术
 | 
					590201
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					应用电子技术
 | 
					590202
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					电子工艺与管理
 | 
					590207
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					服装设计
 | 
					610204
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					服装制版与工艺
 | 
					610212(
 鄂
 )
 | 
					三年
 | 
					目录外
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					会计与统计核算
 | 
					620205
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					市场营销
 | 
					620401
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					医药营销
 | 
					620404
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					物流管理
 | 
					620505
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					护理
 | 
					630201
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					康复治疗技术
 | 
					630405
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					口腔医学技术
 | 
					630406
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					医疗美容技术
 | 
					630408
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					卫生检验与检疫技术
 | 
					630410
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					旅游管理
 | 
					640101
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					导游
 | 
					640103
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					酒店管理
 | 
					640106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					应用英语
 | 
					660102
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					商务英语
 | 
					660108
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					语文教育
 | 
					660201
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					音乐教育
 | 
					660209
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					学前教育
 | 
					660214
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					装潢艺术设计
 | 
					670106
 | 
					三年
 | 
					
 | 
		
			| 
					随州职业技术学院
 | 
					影视广告
 | 
					670306
 | 
					三年
 | 
	
						
						
					 
					
					
					
						结束
					
					
					
						特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
						2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
					
					
					
					
					
					
					
						"2011年随州职业技术学院高职高专专业目录" 相关文章推荐