2014年湖北高校招生艺术特长生专项统测入围名单
来源:湖北自考网
时间:2014-04-25
湖北
2014年高校招生艺术特长生专项统测入围名单
| 考生号 | 姓名 | 项目名称 | 毕业中学 | 总分 |
| 14420601156333 | 金执帅 | 长笛 | 襄阳市第三中学 | 9.14 |
| 14420102152024 | 周如倩 | 长笛 | 武汉二中广雅中学 | 9.12 |
| 14420107150389 | 曾明辉 | 萨克斯 | 武汉市武钢三中 | 9.11 |
| 14429601156388 | 范宇东 | 单簧管 | 天门市高中复读中心 | 8.89 |
| 14421102150039 | 万昕羿 | 萨克斯 | 湖北省黄冈中学 | 8.86 |
| 14420601155044 | 贾航 | 萨克斯 | 襄阳市第五中学 | 8.71 |
| 14420106111216 | 李雨珊 | 长笛 | 华中师范大学第一附属中学 | 8.65 |
| 14420102152005 | 赵启砚 | 小号 | 武汉二中广雅中学 | 8.65 |
| 14421002110607 | 李威奇 | 萨克斯 | 湖北省沙市中学国际部 | 8.58 |
| 14420107150715 | 刘宇轩 | 长笛 | 武汉市武钢三中 | 8.53 |
| 14420601114093 | 胡思齐 | 小号 | 襄阳市第五中学 | 8.49 |
| 14421024110041 | 魏崴 | 萨克斯 | 江陵县第一高级中学 | 8.43 |
| 14420102150591 | 潘宝慧 | 长笛 | 武汉市第六中学 | 8.41 |
| 14420103150964 | 李泽开 | 长笛 | 武汉市第十二中学 | 8.32 |
| 14420102110638 | 鲁思慧 | 长笛 | 武汉市二十中学 | 8.23 |
| 14420106150598 | 秦昱 | 长笛 | 武汉市第十四中学 | 8.22 |
| 14420102110543 | 蔡郭慧 | 长笛 | 武汉市十六中学 | 8.2 |
| 14420301152410 | 张潇允 | 长笛 | 十堰市东风高级中学 | 7.82 |
| 14420581110002 | 何婉怡 | 长笛 | 湖北省宜都市第一中学 | 7.8 |
二、民乐
| 考生号 | 姓名 | 项目名称 | 毕业中学 | 总分 |
| 14420107150807 | 陈功 | 竹笛 | 武汉市武钢三中 | 9.7 |
| 14420106152442 | 彭紫嫣 | 二胡 | 湖北省武昌实验中学 | 9.66 |
| 14420106152441 | 刘如桑 | 二胡 | 湖北省武昌实验中学 | 9.6 |
| 14420111150476 | 何沐 | 二胡 | 华中科技大学附属中学 | 9.59 |
| 14429601156384 | 龙超 | 二胡 | 天门市高中复读中心 | 9.58 |
| 14429601110035 | 盛梦莹 | 二胡 | 湖北省天门中学 | 9.55 |
| 14420106110198 | 张倍勤 | 竹笛 | 湖北省水果湖高级中学 | 9.46 |
| 14420103150733 | 谈芸婷 | 古筝 | 武汉外国语学校国际部 | 9.41 |
| 14420106130237 | 胡玥琪 | 古筝 | 湖北省水果湖高级中学 | 9.41 |
| 14421002110576 | 张楚奥 | 二胡 | 湖北省沙市中学 | 9.39 |
| 14420111150944 | 文雅 | 琵琶 | 武汉市关山中学 | 9.38 |
| 14420102152133 | 谢锦鹏 | 笙 | 武汉六中上智中学 | 9.38 |
| 14420111150591 | 邝诗敏 | 架子鼓 | 华中科技大学附属中学 | 9.36 |
| 14420106130182 | 张宇辰 | 古筝 | 湖北省水果湖高级中学 | 9.34 |
| 14420104110656 | 王鹭庭 | 琵琶 | 武汉市第十一中学 | 9.34 |
| 14420111130146 | 岳岭 | 琵琶 | 武汉中山高级中学 | 9.34 |
| 14420106110105 | 李云染 | 古筝 | 湖北省水果湖高级中学 | 9.32 |
| 14429601156270 | 徐婧 | 二胡 | 湖北省天门中学 | 9.32 |
| 14420301150139 | 徐晨阳 | 古筝 | 十堰市第一中学 | 9.3 |
| 14420111170198 | 毛馨雨 | 琵琶 | 武汉市洪山高级中学 | 9.27 |
| 14420102151946 | 胡雅辛 | 二胡 | 武汉二中广雅中学 | 9.26 |
| 14429601150960 | 陈文昕 | 二胡 | 湖北省天门中学 | 9.22 |
| 14420106152588 | 王玉洁 | 琵琶 | 湖北省武昌实验中学 | 9.22 |
| 14420106110230 | 李嫣然 | 架子鼓 | 武汉市第十四中学 | 9.21 |
| 14420106110443 | 彭博 | 三弦 | 武汉市第十五中学 | 9.2 |
| 14420529150285 | 何旭 | 架子鼓 | 五峰土家族自治县社会青年 | 9.18 |
| 14420501110125 | 王炜萩 | 二胡 | 宜昌市夷陵中学 | 9.17 |
| 14420111110500 | 杨蓓 | 琵琶 | 武汉市关山中学 | 9.17 |
| 14420107150685 | 付彤飞 | 竹笛 | 武汉市武钢三中 | 9.15 |
| 14420601153891 | 张纯纯 | 琵琶 | 襄阳市第一中学 | 9.11 |
| 14420106153464 | 陈雪雯 | 中阮 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 9.08 |
| 14420106150496 | 梅丹 | 架子鼓 | 武汉市第十四中学 | 9.03 |
| 14421002110091 | 项瑞琪 | 二胡 | 荆州市沙市第一中学 | 9.02 |
| 14420601154115 | 姚紫莹 | 琵琶 | 襄阳市第一中学 | 8.98 |
| 14420601113242 | 王雪莹 | 二胡 | 襄阳市第一中学 | 8.95 |
| 14420107150785 | 张一昆 | 古琴 | 武汉市武钢三中 | 8.92 |
| 14420107150802 | 张晟 | 大堂鼓 | 武汉市武钢三中 | 8.84 |
三、声乐
| 考生号 | 姓名 | 项目名称 | 毕业中学 | 总分 |
| 14420106152191 | 黄星雨 | 声乐 | 湖北省武昌实验中学分校 | 9.48 |
| 14420107150388 | 李耕 | 声乐 | 武汉市武钢三中 | 9.35 |
| 14420107130141 | 陈婧 | 声乐 | 武钢三中国际部 | 9.23 |
| 14420601150104 | 毛杨柳 | 声乐 | 襄阳市第四中学 | 9.16 |
| 14420107150812 | 张博凯 | 声乐 | 武汉市武钢三中 | 9.1 |
| 14420102110703 | 梅诗雪 | 声乐 | 武汉二中广雅中学 | 9.09 |
| 14420102151974 | 张晓天 | 声乐 | 武汉二中广雅中学 | 9.03 |
| 14420106150128 | 辜薷霈 | 声乐 | 武汉市东湖中学 | 9.02 |
| 14420104110704 | 章美宁 | 声乐 | 武汉市第十一中学分校 | 8.9 |
| 14420106152415 | 胡瑞麟 | 声乐 | 湖北省武昌实验中学 | 8.88 |
| 14420106153341 | 王文姝 | 声乐 | 华中师范大学第一附属中学 | 8.87 |
| 14429501153455 | 刘逸凡 | 声乐 | 江汉油田高级中学 | 8.76 |
| 14420103150943 | 李文轲 | 声乐 | 武汉市第十二中学 | 8.18 |
| 14420103150422 | 罗诚鼎 | 声乐 | 武汉市第一中学分校 | 8 |
| 14420115130069 | 王珺 | 声乐 | 武汉市江夏区山坡中学 | 8 |
| 考生号 | 姓名 | 项目名称 | 毕业中学 | 总分 |
| 14420115170023 | 柴潆溁 | 舞蹈 | 武汉市江夏区第一中学 | 9.33 |
| 14420106170001 | 刘伊涵 | 舞蹈 | 武汉市东湖中学 | 8.93 |
| 14429401130101 | 向羽蝶 | 舞蹈 | 湖北省仙桃中学 | 8.91 |
| 14420106130220 | 王璇 | 舞蹈 | 湖北省水果湖高级中学 | 8.75 |
| 14420102170007 | 张梦漪 | 舞蹈 | 武汉市第六中学 | 8.71 |
| 14420301111015 | 朱晋萱 | 舞蹈 | 十堰市东风高级中学 | 8.71 |
| 14429501151428 | 刘琳 | 舞蹈 | 潜江市园林高级中学 | 8.64 |
| 14420102130935 | 韩辰 | 舞蹈 | 武汉二中广雅中学 | 8.49 |
| 14420601113088 | 朱梦潇 | 舞蹈 | 襄阳市第一中学 | 8.38 |
| 14420103130175 | 陈宛鑫 | 舞蹈 | 武汉市第一中学分校 | 8.25 |
| 14420106170587 | 卢江玥 | 舞蹈 | 湖北省武昌实验中学分校 | 8.22 |
| 14420106130840 | 章樱子 | 舞蹈 | 武昌实验寄宿学校 | 8.02 |
| 14429501130657 | 李子衍 | 舞蹈 | 江汉油田广华中学 | 7.66 |
| 14420107150837 | 张庭青 | 舞蹈 | 武钢三中国际部 | 7.58 |
五、弦乐
| 考生号 | 姓名 | 项目名称 | 毕业中学 | 总分 |
| 14420601110332 | 付子尧 | 小提琴 | 襄阳市第四中学 | 9.43 |
| 14420501110178 | 刘芷含 | 大提琴 | 宜昌市夷陵中学 | 9.4 |
| 14421003152422 | 刘景强 | 小提琴 | 湖北省荆州中学 | 9.38 |
| 14420107110131 | 邹琦 | 钢琴 | 武汉市武钢三中 | 9.26 |
| 14420106152911 | 王佳傲 | 小提琴 | 华中师范大学第一附属中学 | 9.24 |
| 14420106111010 | 申嘉辰 | 钢琴 | 湖北省武昌实验中学 | 9.16 |
| 14421102110086 | 夏宁泽 | 钢琴 | 湖北省黄冈中学 | 9.15 |
| 14420501151249 | 宋一鸣 | 小提琴 | 宜昌市葛洲坝中学 | 9.08 |
| 14420881151007 | 田璟一 | 钢琴 | 钟祥市胡集高中 | 8.91 |
| 14420201150646 | 周玥可 | 钢琴 | 黄石市有色第一中学 | 8.75 |
| 14420106152457 | 张冰心 | 小提琴 | 湖北省武昌实验中学 | 8.49 |
| 14420201111779 | 席岚 | 小提琴 | 湖北省黄石市第二中学 | 8.48 |
| 14421003152384 | 邱文茹 | 小提琴 | 湖北省荆州中学 | 8.16 |
| 考生号 | 姓名 | 项目名称 | 毕业中学 | 总分 |
| 14420105170052 | 郑妙 | 综艺 | 武汉市第三中学 | 9.07 |
| 14420106130494 | 周正达 | 综艺 | 武汉市第十五中学 | 9.05 |
| 14420104150174 | 谢晓冉 | 播音主持 | 武汉市第四中学 | 8.54 |
| 14420102170097 | 袁帅 | 综艺 | 武汉市二十中学 | 8.52 |
| 14420106130492 | 杨梓馨 | 综艺 | 武汉市第十五中学 | 8.42 |
| 14420111170187 | 周航宇 | 综艺 | 武汉市洪山高级中学 | 8.36 |
| 14420106130488 | 周卓唯 | 综艺 | 武汉市第十五中学 | 8.22 |
| 14420106130495 | 张婉怡 | 综艺 | 武汉市第十五中学 | 8.01 |
| 14420902170178 |
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
高考最新文章
高考最新政策
考试交流群
获取择校方案
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动
鄂公网安备 42011102000050号