中国药科大学2014年艺术特长生入选考生名单
中国药科大学招生办公室
2014年3月13日
中国药科大学2014年艺术特长生入选考生名单
|
序号 |
报名号 |
姓名 |
性别 |
所在中学 |
报考项目 |
考核等级 |
认定资格 |
| 1 | 16010667 | 朱力扬 | 男 | 江苏省南通中学 | 美声 | 优秀 | 入选 |
| 2 | 16010707 | 张二毛 | 女 | 江苏省宿迁中学 | 中国舞 | 优秀 | 入选 |
| 3 | 15120125 | 郑文心 | 男 | 芜湖市第一中学 | 钢琴 | 优秀 | 入选 |
| 4 | 15120465 | 贺俊雅 | 男 | 南京市第一中学 | 长笛 | 优秀 | 入选 |
| 5 | 15120223 | 徐弘一 | 女 | 遵义航天高级中学 | 软笔书法 | 优秀 | 入选 |
| 6 | 15120155 | 王乐萱 | 女 | 南京市中华中学 | 中国舞 | 合格 | 入选 |
| 7 | 15120385 | 许智铭 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 声乐 | 合格 | 入选 |
| 8 | 16010643 | 严鸣 | 男 | 江苏省南通中学 | 小提琴 | 合格 | 入选 |
| 9 | 15120352 | 何静 | 女 | 徐州高级中学 | 竹笛 | 合格 | 入选 |
| 10 | 16010748 | 宋月雅 | 女 | 安徽省六安第一中学 | 二胡 | 合格 | 入选 |
| 11 | 16010528 | 时韵 | 男 | 淮南第二中学 | 小提琴 | 合格 | 入选 |
| 12 | 15120120 | 李文君 | 女 | 南京市第九中学 | 声乐 | 合格 | 入选 |
| 13 | 16010639 | 李如悦 | 女 | 江苏省扬州中学 | 二胡 | 合格 | 入选 |
| 14 | 16010509 | 李林杰 | 男 | 江苏省滨海中学 | 竹笛 | 合格 | 入选 |
| 15 | 15120136 | 李鸿宇 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 软笔书法 | 合格 | 入选 |
| 16 | 15120106 | 邱承许 | 男 | 浙江省德清县第三中学 | 竹笛 | 合格 | 入选 |
| 17 | 15120449 | 陆杨 | 女 | 盐城市高级实验中学 | 二胡 | 合格 | 入选 |
| 18 | 15120454 | 陈嘉琪 | 女 | 海南中学 | 软笔书法 | 合格 | 入选 |
| 19 | 16010665 | 周依婧 | 女 | 江苏省常州市第一中学 | 笙 | 合格 | 入选 |
| 20 | 15120087 | 宓敩 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 手风琴 | 合格 | 入选 |
| 21 | 15120367 | 练玘 | 女 | 浙江省象山中学 | 中国画 | 合格 | 入选 |
| 22 | 15120346 | 段喻中 | 男 | 山东省青岛五十八中学 | 双簧管 | 合格 | 入选 |
| 23 | 15120232 | 种法鑫 | 女 | 南京市第九中学 | 软笔书法 | 合格 | 入选 |
| 24 | 15120132 | 倪嘉平 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | 手风琴 | 合格 | 入选 |
| 25 | 16010548 | 袁森 | 女 | 徐州市第三中学 | 琵琶 | 合格 | 入选 |
| 26 | 15120154 | 董丽平 | 女 | 南京市第九中学 | 琵琶 | 合格 | 入选 |
| 27 | 15120202 | 韩思露 | 女 | 江苏省如皋中学 | 钢琴 | 合格 | 入选 |
| 28 | 15120105 | 潘鸣宇 | 男 | 西安市铁一中学 | 软笔书法 | 合格 | 替补入选 |
| 29 | 15120194 | 梁逸波 | 女 | 江苏省邗江中学 | 软笔书法 | 合格 | 替补入选 |
| 30 | 15120206 | 石丰阁 | 男 | 江苏如东高级中学 | 素描 | 合格 | 替补入选 |
| 31 | 15120409 | 王珏 | 女 | 南京市第一中学 | 软笔书法 | 合格 | 替补入选 |
| 32 | 15120347 | 刘珈彤 | 女 | 铁岭市高级中学 | 中国画 | 合格 | 替补入选 |
| 33 | 15120307 | 匡一婳 | 女 | 江苏省常州市第一中学 | 软笔书法 | 合格 | 替补入选 |
| 34 | 15120111 | 高天祺 | 女 | 江苏省泰州第二中学 | 中国舞 | 合格 | 替补入选 |
| 35 | 15120351 | 张楚玥 | 女 | 安徽省马鞍山市红星中学 | 二胡 | 合格 | 替补入选 |
| 36 | 15120131 | 黄一凡 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 中阮 | 合格 | 替补入选 |
| 37 | 15120304 | 李潇琳 | 女 | 山东省滕州市第一中学 | 小提琴 | 合格 | 替补入选 |
| 38 | 16010752 | 张雨晴 | 女 | 淄博实验中学 | 钢琴 | 合格 | 替补入选 |
| 39 | 15120339 | 解元 | 男 | 南京东山外国语学校 | 单簧管 | 合格 | 替补入选 |
| 40 | 15120085 | 王羽西 | 女 | 徐州市贾汪区建平中学 | 古筝 | 合格 | 替补入选 |
| 41 | 15120289 | 张宁 | 女 | 安徽省亳州市第一中学 | 扬琴 | 合格 | 替补入选 |
| 42 | 15120384 | 王钰 | 女 | 安徽省涡阳第一中学 | 中国舞 | 合格 | 替补入选 |
| 43 | 16010483 | 臧天俪 | 女 | 南京第九中学 | 琵琶 | 合格 | 替补入选 |
| 44 | 15120403 | 张晓天 | 女 | 无锡市市北高级中学 | 中提琴 | 合格 | 替补入选 |
| 45 | 16010666 | 崔雨霆 | 男 | 辽宁省抚顺市第二中学 | 声乐 | 合格 | 替补入选 |
| 46 | 16010781 | 于艺曼 | 女 | 上海中国中学 | 琵琶 | 合格 | 替补入选 |
| 47 | 16010518 | 温倩 | 女 | 北京市第一0一中学 | 长笛 | 合格 | 替补入选 |
| 48 | 15120099 | 张萌 | 女 | 江苏省盐城市第一中学 | 二胡 | 合格 | 替补入选 |
| 49 | 16010630 | 崔文洁 | 女 | 无锡市第一女子中学 | 长笛 | 合格 | 替补入选 |
| 50 | 15120126 | 何冠潼 | 女 | 江苏省连云港外国语学校 | 琵琶 | 合格 | 替补入选 |
| 51 | 16010726 | 侯雪妍 | 女 | 河南省濮阳市第一高级中学 | 中国舞 | 合格 | 替补入选 |
| 52 | 15120193 | 郑晓琦 | 女 | 南京市第十三中学 | 钢琴 | 合格 | 替补入选 |
| 53 | 16010517 | 王卉夙夙 | 女 | 贵州省贵阳市第二中学 | 舞蹈 | 合格 | 替补入选 |
| 54 | 16010492 | 董子华 | 男 | 烟台一中 | 萨克斯 | 合格 | 替补入选 |
| 55 | 15120463 | 王译卿 | 女 | 江苏省滨海中学 | 笙 | 合格 | 替补入选 |
| 56 | 16010530 | 王悦 | 女 | 无锡市第一女子中学 | 二胡 | 合格 | 替补入选 |
| 57 | 15120102 | 蔡雨桐 | 女 | 鞍山市第三中学 | 中提琴 | 合格 | 替补入选 |
| 58 | 16010775 | 徐泽宇 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 钢琴 | 合格 | 替补入选 |
| 59 | 15120221 | 宦心怡 | 女 | 江苏省泰州中学 | 中国舞 | 合格 | 替补入选 |
| 60 | 15120104 | 尹稚雅 | 女 | 安徽省淮南市第一中学 | 小提琴 | 合格 | 替补入选 |
| 61 | 16010697 | 常笑云 | 男 | 江苏省镇江中学 | 竹笛 | 合格 | 替补入选 |
| 62 | 15120317 | 陈佳君 | 女 | 江苏省滨海中学 | 笙 | 合格 | 替补入选 |
| 63 | 15120335 | 张琪 | 女 | 辽宁省大连市普兰店市第38中学 | 长笛 | 合格 | 替补入选 |
| 64 | 16010569 | 周依雪 | 女 | 山东省实验中学 | 长笛 | 合格 | 替补入选 |
| 65 | 15120161 | 张可定 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 小提琴 | 合格 | 替补入选 |
| 66 | 16010523 | 汪孝一 | 女 | 安徽工业大学附属中学 | 小提琴 | 合格 | 替补入选 |
| 67 | 15120249 | 肖玉婷 | 女 | 安徽省合肥市第六中学 | 琵琶 | 合格 | 替补入选 |
| 68 | 15120472 | 郭祝诚 | 男 | 云南民族中学 | 声乐 | 合格 | 替补入选 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动