湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高考一分一段表 > 2016年湖北高考舞蹈类考生成绩一分一段表网站地图

2016年湖北高考舞蹈类考生成绩一分一段表

来源:湖北自考网 时间:2016-06-28



湖北2016高考舞蹈类考生成绩一分一段表



分数

人数

累计人数
250.00及以上 36 36
249.67 1 37
249.66 1 38
249.00 1 39
248.67 1 40
248.33 2 42
248.00 2 44
247.66 2 46
247.33 1 47
247.00 2 49
246.33 1 50
246.00 1 51
245.67 1 52
245.00 2 54
244.67 1 55
244.66 1 56
244.33 1 57
243.33 1 58
243.00 2 60
242.66 1 61
242.34 3 64
242.00 1 65
241.67 1 66
241.34 2 68
241.00 1 69
240.67 1 70
240.66 1 71
240.33 3 74
239.33 1 75
239.00 1 76
238.34 1 77
238.33 1 78
238.00 2 80
237.66 1 81
237.33 1 82
236.67 1 83
236.33 4 87
236.00 4 91
235.67 1 92
235.33 1 93
235.00 2 95
234.67 1 96
234.34 2 98
234.33 1 99
234.00 1 100
233.66 1 101
233.34 1 102
233.33 1 103
233.00 4 107
232.67 2 109
232.34 1 110
232.00 7 117
231.66 2 119
231.33 1 120
230.67 1 121
230.66 2 123
230.33 2 125
230.00 1 126
229.67 2 128
229.66 2 130
229.34 3 133
229.00 2 135
228.67 1 136
228.66 1 137
227.67 3 140
227.34 1 141
227.33 1 142
227.00 5 147
226.67 2 149
226.66 1 150
226.33 5 155
226.00 3 158
225.67 3 161
225.33 1 162
225.00 3 165
224.67 1 166
224.66 2 168
224.33 2 170
224.00 3 173
223.67 2 175
223.34 2 177
223.33 2 179
222.67 2 181
222.34 1 182
222.33 3 185
222.00 2 187
221.67 5 192
221.66 1 193
221.00 1 194
220.67 2 196
220.34 2 198
219.67 2 200
219.66 3 203
219.33 2 205
219.00 2 207
218.67 1 208
218.66 1 209
218.34 2 211
218.00 1 212
217.67 4 216
217.66 1 217
217.33 1 218
217.00 2 220
216.67 3 223
216.33 1 224
216.00 3 227
215.67 1 228
215.66 2 230
215.33 3 233
215.00 2 235
214.67 2 237
214.33 1 238
214.00 2 240
213.67 1 241
213.66 1 242
213.33 2 244
213.00 4 248
212.67 3 251
212.66 1 252
212.33 3 255
212.00 1 256
211.67 3 259
211.66 2 261
211.34 1 262
211.33 3 265
211.00 1 266
210.67 4 270
210.34 1 271
210.33 3 274
210.00 1 275
209.67 1 276
209.34 1 277
209.33 2 279
209.00 4 283
208.67 3 286
208.66 4 290
208.34 1 291
208.33 2 293
208.00 3 296
207.67 1 297
207.66 2 299
207.34 1 300
207.33 1 301
207.00 3 304
206.67 4 308
206.66 2 310
206.33 2 312
205.67 1 313
205.66 1 314
205.34 2 316
205.33 1 317
205.00 3 320
204.67 1 321
204.34 1 322
204.33 2 324
204.00 2 326
203.66 1 327
203.34 2 329
203.33 3 332
203.00 3 335
202.67 1 336
202.66 1 337
202.00 1 338
201.67 2 340
201.34 1 341
201.33 4 345
201.00 2 347
200.67 1 348
200.34 3 351
200.33 1 352
200.00 1 353
199.33 5 358
199.00 9 367
198.67 3 370
198.66 1 371
198.34 2 373
198.33 2 375
198.00 1 376
197.66 1 377
197.34 1 378
197.33 1 379
197.00 2 381
196.67 1 382
196.33 2 384
196.00 4 388
195.67 2 390
195.34 1 391
195.33 2 393
195.00 2 395
194.67 2 397
194.66 2 399
194.33 3 402
194.00 3 405
193.67 1 406
193.66 2 408
193.34 1 409
193.33 2 411
193.00 1 412
192.67 4 416
192.66 1 417
192.34 1 418
192.33 3 421
192.00 2 423
191.67 2 425
191.66 1 426
191.34 1 427
191.33 1 428
191.00 8 436
190.67 4 440
190.66 1 441
190.34 1 442
190.33 2 444
190.00 2 446
189.67 1 447
189.66 1 448
189.34 3 451
189.33 2 453
189.00 5 458
188.67 4 462
188.66 2 464
188.34 1 465
188.33 1 466
188.00 4 470
187.67 3 473
187.34 2 475
187.33 4 479
187.00 3 482
186.67 2 484
186.66 2 486
186.33 4 490
186.00 4 494
185.67 1 495
185.66 1 496
185.34 1 497
185.33 3 500
185.00 8 508
184.67 1 509
184.66 2 511
184.33 3 514
184.00 3 517
183.67 2 519
183.66 1 520
183.33 4 524
183.00 5 529
182.67 3 532
182.66 1 533
182.34 1 534
182.33 1 535
182.00 6 541
181.67 4 545
181.34 2 547
181.33 3 550
181.00 4 554
180.67 4 558
180.66 3 561
180.33 3 564
180.00 5 569
179.67 1 570
179.66 3 573
179.34 3 576
179.33 2 578
179.00 5 583
178.67 3 586
178.34 1 587
178.33 2 589
178.00 2 591
177.67 1 592
177.66 3 595
177.34 2 597
177.33 3 600
177.00 3 603
176.67 4 607
176.66 1 608
176.34 1 609
176.33 5 614
176.00 5 619
175.67 4 623
175.66 2 625
175.34 2 627
175.33 2 629
175.00 4 633
174.67 2 635
174.66 1 636
174.34 1 637
174.33 4 641
174.00 2 643
173.67 4 647
173.66 3 650
173.34 1 651
173.33 1 652
173.00 7 659
172.67 3 662
172.66 2 664
172.34 2 666
172.33 2 668
172.00 3 671
171.67 1 672
171.66 2 674
171.34 1 675
171.33 5 680
171.00 4 684
170.67 7 691
170.66 1 692
170.34 1 693
170.33 5 698
170.00 5 703
169.67 5 708
169.66 2 710
169.33 2 712
169.00 6 718
168.67 2 720
168.66 1 721
168.34 2 723
168.33 6 729
168.00 2 731
167.67 2 733
167.66 2 735
167.34 2 737
167.33 3 740
167.00 6 746
166.67 8 754
166.66 1 755
166.34 2 757
166.33 3 760
166.00 3 763
165.67 4 767
165.34 1 768
165.33 2 770
165.00 6 776
164.67 3 779
164.66 1 780
164.34 1 781
164.33 3 784
164.00 10 794
163.67 2 796
163.66 2 798
163.34 2 800
163.33 3 803
163.00 3 806
162.67 3 809
162.66 1 810
162.34 3 813
162.33 3 816
162.00 2 818
161.67 1 819
161.66 2 821
161.34 1 822
161.33 4 826
161.00 5 831
160.67 4 835
160.66 5 840
160.34 1 841
160.33 4 845
160.00 3 848
159.67 1 849
159.66 2 851
159.34 3 854
159.33 4 858
159.00 4 862
158.67 7 869
158.34 4 873
158.33 4 877
158.00 6 883
157.67 4 887
157.66 2 889
157.34 3 892
157.33 3 895
157.00 4 899
156.67 6 905
156.66 5 910
156.34 1 911
156.33 1 912
156.00 6 918
155.67 3 921
155.66 4 925
155.34 4 929
155.33 3 932
155.00 3 935
154.67 4 939
154.66 3 942
154.34 1 943
154.33 7 950
154.00 7 957
153.67 2 959
153.66 1 960
153.34 1 961
153.33 4 965
153.00 10 975
152.67 2 977
152.66 1 978
152.34 4 982
152.33 5 987
152.00 8 995
151.67 4 999
151.66 3 1002
151.34 2 1004
151.33 1 1005
151.00 3 1008
150.67 3 1011
150.66 1 1012
150.34 1 1013
150.33 5 1018
150.00 6 1024
149.67 4 1028
149.66 4 1032
149.34 2 1034
149.00 6 1040
148.67 3 1043
148.66 2 1045
148.34 1 1046
148.33 2 1048
148.00 7 1055
147.67 2 1057
147.66 3 1060
147.33 4 1064
147.00 9 1073
146.67 5 1078
146.66 2 1080
146.34 1 1081
146.33 2 1083
146.00 7 1090
145.67 1 1091
145.66 1 1092
145.34 2 1094
145.33 3 1097
145.00 3 1100
144.66 2 1102
144.34 2 1104
144.33 7 1111
144.00 3 1114
143.67 4 1118
143.66 2 1120
143.33 2 1122
143.00 5 1127
142.67 8 1135
142.66 4 1139
142.34 1 1140
142.33 1 1141
142.00 2 1143
141.67 4 1147
141.66 3 1150
141.33 5 1155
141.00 6 1161
140.67 4 1165
140.66 2 1167
140.34 1 1168
140.33 1 1169
140.00 4 1173
139.67 3 1176
139.66 2 1178
139.34 3 1181
139.33 4 1185
139.00 5 1190
138.67 3 1193
138.66 2 1195
138.34 1 1196
138.33 3 1199
138.00 3 1202
137.67 4 1206
137.66 1 1207
137.34 1 1208
137.33 1 1209
137.00 1 1210
136.67 4 1214
136.66 2 1216
136.34 3 1219
136.33 5 1224
136.00 4 1228
135.67 2 1230
135.66 1 1231
135.33 3 1234
135.00 2 1236
134.67 3 1239
134.34 2 1241
134.33 1 1242
134.00 2 1244
133.67 2 1246
133.33 3 1249
133.00 5 1254
132.67 3 1257
132.66 4 1261
132.34 2 1263
132.33 1 1264
132.00 4 1268
131.67 3 1271
131.66 1 1272
131.34 3 1275
131.33 2 1277
131.00 1 1278
130.67 2 1280
130.66 1 1281
130.34 1 1282
130.33 2 1284
130.00 4 1288
129.67 1 1289
129.66 2 1291
129.33 2 1293
129.00 2 1295
128.33 2 1297
128.00 2 1299
127.67 1 1300
127.66 2 1302
127.34 1 1303
127.00 1 1304
126.34 1 1305
126.33 1 1306
126.00 2 1308
125.67 1 1309
125.34 1 1310
125.33 1 1311
125.00 4 1315
124.67 2 1317
123.67 1 1318
123.66 1 1319
123.34 1 1320
123.33 2 1322
123.00 1 1323
122.34 1 1324
122.00 2 1326
121.67 2 1328
121.33 1 1329
120.67 1 1330
120.66 1 1331
120.34 3 1334
120.33 1 1335
120.00 1 1336
119.34 1 1337
119.00 1 1338
118.67 1 1339
117.67 1 1340
117.66 1 1341
117.00 2 1343
116.67 1 1344
116.00 1 1345
115.00 1 1346
114.34 2 1348
113.34 1 1349
113.00 2 1351
112.67 1 1352
112.34 1 1353
112.33 1 1354
112.00 1 1355
110.00 1 1356
108.67 2 1358
108.33 1 1359
106.67 2 1361
103.00 1 1362
102.00 1 1363
101.67 1 1364
101.33 1 1365
101.00 1 1366
98.00 2 1368
96.66 1 1369
91.00 1 1370
88.67 1 1371
85.34 1 1372
45.00 1 1373
42.00 1 1374
31.00 1 1375
26.00 1 1376
20.00 1 1377
19.00 1 1378
0.00 7 1385
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
考试交流群 获取择校方案
考试交流群

扫一扫加入微信交流群

与学姐学长同城考生自由互动

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新