2019年湖北省高考美术与设计学统考一分一段表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 254分及以上 | 31 | 113 |
| 253 | 39 | 152 |
| 252 | 19 | 171 |
| 251 | 5 | 176 |
| 250 | 14 | 190 |
| 249 | 45 | 235 |
| 248 | 60 | 295 |
| 247 | 41 | 336 |
| 246 | 16 | 352 |
| 245 | 20 | 372 |
| 244 | 79 | 451 |
| 243 | 123 | 574 |
| 242 | 60 | 634 |
| 241 | 24 | 658 |
| 240 | 41 | 699 |
| 239 | 123 | 822 |
| 238 | 211 | 1033 |
| 237 | 106 | 1139 |
| 236 | 37 | 1176 |
| 235 | 65 | 1241 |
| 234 | 179 | 1420 |
| 233 | 315 | 1735 |
| 232 | 180 | 1915 |
| 231 | 58 | 1973 |
| 230 | 95 | 2068 |
| 229 | 239 | 2307 |
| 228 | 386 | 2693 |
| 227 | 239 | 2932 |
| 226 | 102 | 3034 |
| 225 | 80 | 3114 |
| 224 | 322 | 3436 |
| 223 | 474 | 3910 |
| 222 | 322 | 4232 |
| 221 | 129 | 4361 |
| 220 | 111 | 4472 |
| 219 | 350 | 4822 |
| 218 | 565 | 5387 |
| 217 | 411 | 5798 |
| 216 | 124 | 5922 |
| 215 | 115 | 6037 |
| 214 | 363 | 6400 |
| 213 | 650 | 7050 |
| 212 | 421 | 7471 |
| 211 | 167 | 7638 |
| 210 | 103 | 7741 |
| 209 | 349 | 8090 |
| 208 | 647 | 8737 |
| 207 | 484 | 9221 |
| 206 | 187 | 9408 |
| 205 | 87 | 9495 |
| 204 | 323 | 9818 |
| 203 | 634 | 10452 |
| 202 | 545 | 10997 |
| 201 | 211 | 11208 |
| 200 | 105 | 11313 |
| 199 | 266 | 11579 |
| 198 | 603 | 12182 |
| 197 | 510 | 12692 |
| 196 | 243 | 12935 |
| 195 | 84 | 13019 |
| 194 | 247 | 13266 |
| 193 | 479 | 13745 |
| 192 | 464 | 14209 |
| 191 | 205 | 14414 |
| 190 | 64 | 14478 |
| 189 | 199 | 14677 |
| 188 | 388 | 15065 |
| 187 | 407 | 15472 |
| 186 | 208 | 15680 |
| 185 | 61 | 15741 |
| 184 | 140 | 15881 |
| 183 | 337 | 16218 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动