
湖北生物科技职业学院2015年招生专业代码
湖北高考网获悉,2015年湖北生物科技职业学院招生专业代码如下:
一、录取批次:第四批高职高专·理工类(计划数:900人)
院校代码:9491
批次:高职高专
学制:三年
科类:理工类
考试类型:招参加普通高考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2015年8月号上旬刊第31页)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 种子生产与经营 | 30 | 第一年学费全免 |
种子生产与经营(繁育方向) | 第一年学费全免 | ||
种子生产与经营(质检方向) | 第一年学费全免 | ||
种子生产与经营(营销方向) | 第一年学费全免 | ||
03 | 园艺技术(都市园艺方向) | 40 | 第一年学费全免 |
园艺技术(花卉生产与花艺方向) | 第一年学费全免 | ||
05 | 园林技术(园林景观设计方向) | 40 | |
园林技术(园林工程施工与管理方向) | |||
07 | 畜牧兽医(动物科学方向) | 40 | 第一年学费全免 |
畜牧兽医(动物生产与营销方向) | 第一年学费全免 | ||
09 | 兽医(执业兽医师方向) | 30 | 第一年学费全免 |
兽医(动物医学方向) | 第一年学费全免 | ||
11 | 宠物养护与疫病防治(执业兽医师方向) | 30 | |
13 | 宠物护理与美容 | 30 | |
15 | 水产养殖技术(执业兽医师方向) | 40 | 第一年学费全免 |
水产养殖技术(名特水产养殖方向) | 第一年学费全免 | ||
17 | 生物技术及应用 | 50 | |
19 | 生物制药技术 | 60 | |
生物制药技术(药物制剂方向) | |||
生物制药技术(微生物发酵方向) | |||
21 | 室内设计技术 | 50 | |
23 | 计算机应用技术 |
30 |
|
计算机应用技术(金融电信管理软件开发方向) | |||
计算机应用技术(高级软件工程师方向) | |||
25 | 计算机网络技术 | 30 | |
计算机网络技术(网站开发与网络营销方向) | |||
27 | 动漫设计与制作 | 30 | |
29 | 三维动画设计(建筑动画设计师方向) | 30 | |
三维动画设计(影视广告设计师方向) | |||
31 | 物联网应用技术(智能农业系统开发工程师方向) | 20 | |
物联网应用技术(3G/4G移动互联网开发工程师方向) | |||
33 | 食品加工技术 | 40 | |
食品加工技术(西点与烘焙方向) | |||
35 | 食品营养与检测 | 40 | |
食品营养与检测(食品营养安全与保健方向) | |||
37 | 会计与审计(会计电算化方向) | 40 | |
会计与审计(注册会计师方向) | |||
39 | 市场营销 | 30 | |
市场营销(汽车技术服务与营销方向) | |||
41 | 医药营销 | 30 | |
43 | 电子商务(网络营销方向) | 30 | |
电子商务(网络客服方向) | |||
45 | 物流管理 | 30 | |
47 | 药学 | 50 | |
49 | 商务英语 | 30 |
二、录取批次:第四批高职高专·文史类(招参加普通高考考生计划数:761人)
院校代码:9491
批次:高职高专
学制:三年
科类:文史类
考试类型:招参加普通高考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2015年8月号上旬刊第78页)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 种子生产与经营 | 30 | 第一年学费全免 |
种子生产与经营(繁育方向) | 第一年学费全免 | ||
种子生产与经营(质检方向) | 第一年学费全免 | ||
种子生产与经营(营销方向) | 第一年学费全免 | ||
03 | 园艺技术(都市园艺方向) | 30 | 第一年学费全免 |
园艺技术(花卉生产与花艺方向) | 第一年学费全免 | ||
05 | 园林技术(园林景观设计方向) | 30 | |
园林技术(园林工程施工与管理方向) | |||
07 | 畜牧兽医(动物科学方向) | 30 | 第一年学费全免 |
畜牧兽医(动物生产与营销方向) | 第一年学费全免 | ||
09 | 兽医(执业兽医师方向) | 30 | 第一年学费全免 |
兽医(动物医学方向) | 第一年学费全免 | ||
11 | 宠物养护与疫病防治(执业兽医师方向) | 30 | |
13 | 宠物护理与美容 | 30 | |
15 | 水产养殖技术(执业兽医师方向) | 30 | 第一年学费全免 |
水产养殖技术(名特水产养殖方向) | 第一年学费全免 | ||
17 | 生物技术及应用 | 30 | |
19 | 生物制药技术 | 30 | |
生物制药技术(药物制剂方向) | |||
生物制药技术(微生物发酵方向) | |||
21 | 室内设计技术 | 50 | |
23 | 计算机应用技术 |
30 |
|
计算机应用技术(金融电信管理软件开发方向) | |||
计算机应用技术(高级软件工程师方向) | |||
25 | 计算机网络技术 | 30 | |
计算机网络技术(网站开发与网络营销方向) | |||
27 | 动漫设计与制作 | 30 | |
29 | 三维动画设计(建筑动画设计师方向) | 20 | |
三维动画设计(影视广告设计师方向) | |||
31 | 物联网应用技术(智能农业系统开发工程师方向) | 11 | |
物联网应用技术(3G/4G移动互联网开发工程师方向) | |||
33 | 食品加工技术 | 30 | |
食品加工技术(西点与烘焙方向) | |||
35 | 食品营养与检测 | 30 | |
食品营养与检测(食品营养安全与保健方向) | |||
37 | 会计与审计(会计电算化方向) | 50 | |
会计与审计(注册会计师方向) | |||
39 | 市场营销 | 30 | |
市场营销(汽车技术服务与营销方向) | |||
41 | 医药营销 | 30 | |
43 | 电子商务(网络营销方向) | 30 | |
电子商务(网络客服方向) | |||
45 | 物流管理 | 30 | |
47 | 药学 | 30 | |
49 | 商务英语 | 30 |
三、录取批次:技能高考高职高专批(招收技能高考考生,计划数:300人)
院校代码:9491
批次:技能高考高职高专批
学制:三年
考试类型:招参加高职统考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2015年8月号上旬刊第111-124页)
注:考生要根据自己的技能考试专业(类别)对口填报专业,不能跨类填报;
跨类填报志愿无效。
考试类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
会计专业 | 38 | 会计与审计(会计电算化方向) | 30 | |
会计与审计(注册会计师方向) | ||||
40 | 市场营销 | 5 | ||
市场营销(汽车技术服务与营销方向) | ||||
42 | 医药营销 | 5 | ||
46 | 物流管理 | 10 | ||
计算机类 | 24 | 计算机应用技术 |
30 |
|
计算机应用技术(金融电信管理软件开发方向) | ||||
计算机应用技术(高级软件工程师方向) | ||||
26 | 计算机网络技术 | 20 | ||
计算机网络技术(网站开发与网络营销方向) | ||||
28 | 动漫设计与制作 | 10 | ||
30 | 三维动画设计(建筑动画设计师方向) | 10 | ||
三维动画设计(影视广告设计师方向) | ||||
32 | 物联网应用技术(智能农业系统开发工程师方向) | 10 | ||
物联网应用技术(3G/4G移动互联网开发工程师方向) | ||||
农学类 | 02 | 种子生产与经营 | 25 | 第一年学费全免 |
种子生产与经营(繁育方向) | 第一年学费全免 | |||
种子生产与经营(质检方向) | 第一年学费全免 | |||
种子生产与经营(营销方向) | 第一年学费全免 | |||
04 | 园艺技术(都市园艺方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
园艺技术(花卉生产与花艺方向) | 第一年学费全免 | |||
08 | 畜牧兽医(动物科学方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
畜牧兽医(动物生产与营销方向) | 第一年学费全免 | |||
10 | 兽医(执业兽医师方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
兽医(动物医学方向) | 第一年学费全免 | |||
12 | 宠物养护与疫病防治(执业兽医师方向) | 10 | ||
14 | 宠物护理与美容 | 5 | ||
16 | 水产养殖技术(执业兽医师方向) | 5 | 第一年学费全免 | |
水产养殖技术(名特水产养殖方向) | 第一年学费全免 | |||
18 | 生物技术及应用 | 5 | ||
护理专业 | 48 | 药学 | 20 | |
20 | 生物制药技术 | 10 | ||
生物制药技术(药物制剂方向) | ||||
生物制药技术(微生物发酵方向) | ||||
机械类 | 34 | 食品加工技术 | 20 | |
食品加工技术(西点与烘焙方向) | ||||
36 | 食品营养与检测 | 10 | ||
食品营养与检测(食品营养安全与保健方向) | ||||
建筑技术类 | 22 | 室内设计技术 | 5 | |
电子类 | 44 | 电子商务(网络营销方向) | 30 | |
电子商务(网络客服方向) | ||||
旅游类 | 06 | 园林技术(园林景观设计方向) | 10 | |
园林技术(园林工程施工与管理方向) |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动