2023黄冈师范学院外省分专业计划统计表已经公布啦,有报考该院校的考生,可以来看看院校招生情况哦!

| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 63 | ||
| 地理科学(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 9 | 
| 旅游管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 10 | 
| 政治学与行政学 | 文史 | 第二批本科 | 6 | 
| 法学 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 
| 经济与金融 | 文史 | 第二批本科 | 6 | 
| 历史学(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 4 | 
| 思想政治教育(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 
| 英语(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 
| 小学教育(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 
| 理工类合计 | 79 | ||
| 计算机科学与技术(师范类) | 理工 | 第二批本科 | 4 | 
| 软件工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 网络工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 人工智能 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 化学(师范类) | 理工 | 第二批本科 | 16 | 
| 物理学(师范类) | 理工 | 第二批本科 | 11 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 
| 车辆工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 第二批本科 | 13 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 
| 食品科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 
| 艺术类合计 | 10 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科 | 10 | 
| 体育类合计 | 15 | ||
| 体育教育(师范类) | 体育(理) | 体育第二批本科 | 15 | 
| 2.江 西 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 27 | ||
| 英语(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 8 | 
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 10 | 
| 工商管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 
| 历史学(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 4 | 
| 理工类合计 | 25 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 车辆工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 化学(师范类) | 理工 | 第二批本科 | 10 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 
| 艺术类合计 | 73 | ||
| 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 25 | 
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 23 | 
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 8 | 
| 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 8 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 5 | 
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 4 | 
| 3.河 南 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 34 | ||
| 法学 | 文史 | 本科二批 | 4 | 
| 思想政治教育(师范类) | 文史 | 本科二批 | 2 | 
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 6 | 
| 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 3 | 
| 英语(师范类) | 文史 | 本科二批 | 6 | 
| 工商管理 | 文史 | 本科二批 | 3 | 
| 地理科学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 7 | 
| 历史学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 3 | 
| 理工类合计 | 61 | ||
| 物理学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 5 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 6 | 
| 教育技术学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 6 | 
| 人工智能 | 理工 | 本科二批 | 5 | 
| 生物科学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 5 | 
| 化学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 10 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 3 | 
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 
| 土木工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 
| 工程造价 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 飞行器制造工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 5 | 
| 艺术类合计 | 10 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 6 | 
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 4 | 
| 体育类合计 | 15 | ||
| 体育教育(师范类) | 体育(文) | 提前批体育本科 | 15 | 
| 4.湖 南 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 历史类合计 | 27 | ||
| 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批(普通) | 6 | 
| 历史学(师范类) | 历史类 | 本科批(普通) | 4 | 
| 英语(师范类) | 历史类 | 本科批(普通) | 7 | 
| 小学教育(师范类) | 历史类 | 本科批(普通) | 6 | 
| 社会工作 | 历史类 | 本科批(普通) | 4 | 
| 物理类合计 | 33 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批(普通) | 5 | 
| 物理学(师范类) | 物理类 | 本科批(普通) | 5 | 
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | 
| 软件工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 5 | 
| 网络工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批(普通) | 5 | 
| 教育技术学(师范类) | 物理类 | 本科批(普通) | 5 | 
| 艺术(历史类)合计 | 65 | ||
| 美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 8 | 
| 动画 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 2 | 
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 8 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 8 | 
| 音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 16 | 
| 表演(戏剧方向) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 5 | 
| 表演(戏曲方向) | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 2 | 
| 音乐表演 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 8 | 
| 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 8 | 
| 5.甘 肃 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史/历史类 | 17 | ||
| 日语 | 文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 
| 法学 | 文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 
| 历史学(师范类) | 文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 
| 理工/物理类 | 30 | ||
| 化学(师范类) | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | 
| 生物科学(师范类) | 理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 本科二批普通文理 | 6 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 
| 车辆工程 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 
| 艺术类 | 10 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 10 | 
| 体育类 | 20 | ||
| 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 20 | 
| 6.广 西 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 28 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科第二批 | 7 | 
| 工商管理 | 文史 | 本科第二批 | 7 | 
| 社会工作 | 文史 | 本科第二批 | 7 | 
| 英语(师范类) | 文史 | 本科第二批 | 7 | 
| 理工类合计 | 49 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 
| 网络工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 
| 飞行器制造工程 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 
| 化学(师范类) | 理工 | 本科第二批 | 15 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 本科第二批 | 10 | 
| 机器人工程 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 
| 7.山 东 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 综合改革合计 | 36 | ||
| 电子信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 
| 英语(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | 
| 思想政治教育(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | 
| 计算机科学与技术(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 
| 汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | 
| 历史学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | 
| 飞行器制造工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 
| 艺术类合计 | 31 | ||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 
| 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 6 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 4 | 
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 4 | 
| 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 
| 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 
| 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 
| 8.安 徽 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 9 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 文史 | 文理科本科二批 | 6 | 
| 地理科学(师范类) | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 
| 理工类合计 | 6 | ||
| 计算机科学与技术(师范类) | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 
| 软件工程 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 
| 艺术类合计 | 42 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块2<B段>) | 5 | 
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块1<B段>) | 5 | 
| 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 5 | 
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 5 | 
| 表演(戏剧方向) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块5<B段>) | 3 | 
| 表演(戏曲方向) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块5<B段>) | 2 | 
| 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 6 | 
| 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 3 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 4 | 
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 4 | 
| 9.河 北 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 历史类合计 | 7 | ||
| 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 英语(师范类) | 历史类 | 本科批 | 3 | 
| 物理类合计 | 14 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 计算机科学与技术(师范类) | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 艺术类合计 | 35 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | 
| 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 6 | 
| 音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 7 | 
| 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 7 | 
| 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | 
| 美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | 
| 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | 
| 10.四 川 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 22 | ||
| 广播电视学 | 文史 | 本科二批 | 4 | 
| 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 4 | 
| 英语(师范类) | 文史 | 本科二批 | 5 | 
| 思想政治教育(师范类) | 文史 | 本科二批 | 5 | 
| 地理科学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 4 | 
| 理工类合计 | 37 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 7 | 
| 化学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 10 | 
| 食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 软件工程 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 网络工程 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 飞行器制造工程 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 机器人工程 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 11.江 苏 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 艺术类合计 | 35 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 7 | 
| 音乐表演 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 6 | 
| 美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 6 | 
| 音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 10 | 
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 6 | 
| 12.山 西 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史合计 | 4 | ||
| 英语(师范类) | 文史 | 本二批B | 4 | 
| 理工合计 | 6 | ||
| 化学(师范类) | 理工 | 本二批B | 3 | 
| 生物科学(师范类) | 理工 | 本二批B | 3 | 
| 艺术类合计 | 18 | ||
| 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 本二批B | 4 | 
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 3 | 
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 3 | 
| 动画 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | 
| 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 本二批B | 3 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 3 | 
| 13.新 疆 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 艺术类合计 | 26 | ||
| 动画 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 6 | 
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 7 | 
| 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 11 | 
| 14.宁 夏 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 7 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 文史 | 二批本科 | 3 | 
| 英语(师范类) | 文史 | 二批本科 | 4 | 
| 理工类合计 | 6 | ||
| 生物科学(师范类) | 理工 | 二批本科 | 3 | 
| 化学(师范类) | 理工 | 二批本科 | 3 | 
| 15.内蒙古 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史合计 | 5 | ||
| 法学 | 文史 | 本科二批 | 5 | 
| 理工合计 | 8 | ||
| 土木工程 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 工程造价 | 理工 | 本科二批 | 4 | 
| 16.广 东 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 艺术类合计 | 10 | ||
| 美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 | 
| 动画 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 | 
| 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 | 
| 17.海 南 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 综合改革合计 | 10 | ||
| 教育技术学(师范类) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 
| 旅游管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 
| 计算机科学与技术(师范类) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 
| 18.陕 西 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 4 | ||
| 地理科学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 2 | 
| 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 2 | 
| 理工类合计 | 6 | ||
| 化学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 3 | 
| 物理学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 3 | 
| 19.福 建 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 艺术(历史类)合计 | 10 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 4 | 
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 
| 音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 
| 音乐表演 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 
| 20.西 藏 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 文史类合计 | 15 | ||
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 本科第二批 | 3 | 
| 地理科学(师范类) | 文史 | 本科第二批 | 3 | 
| 思想政治教育(师范类) | 文史 | 本科第二批 | 3 | 
| 法学 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 
| 社会工作 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 
| 21.重 庆 | |||
| 专业(类) | 招生科类 | 所在批次 | 合计 | 
| 艺术类合计 | 8 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 2 | 
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 2 | 
| 音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 2 | 
| 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 2 | 
以上就是2023黄冈师范学院外省分专业计划统计表的实际情况了,有需要的考生,可以来看看哦!
							扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动