2023中南民族大学本预科招生计划(理工/物理类)已经公布啦,小编为大家整理好了详细计划,需要的同学,可以来查看哦!

| 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 
| 本科(理工/物理)小计 | 8 | 3 | 39 | 24 | 165 | 28 | 44 | 24 | 3 | 55 | 41 | 149 | 88 | 54 | 84 | 205 | 631 | 347 | 37 | 457 | 34 | 173 | 85 | 207 | 169 | 18 | 19 | 50 | 57 | 97 | 48 | 
| 经济学类 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 39 | 23 | 2 | 25 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||
| 法学 | 2 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会学类 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 民族学 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育学类 | 6 | 4 | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国语言文学类 | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 数学类 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 51 | 28 | 4 | 31 | 5 | 11 | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 化学类 | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 | 20 | 16 | 4 | 25 | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 生物科学类 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 14 | 10 | 7 | 9 | 16 | 49 | 30 | 7 | 44 | 5 | 25 | 8 | 19 | 16 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| 应用心理学 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 材料类 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 8 | 9 | 12 | 26 | 16 | 5 | 34 | 5 | 15 | 6 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 电子信息类 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 11 | 6 | 9 | 17 | 80 | 36 | 41 | 15 | 14 | 24 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | |||||||
| 自动化类 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 34 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 计算机类 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 18 | 75 | 33 | 41 | 3 | 16 | 13 | 24 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 环境科学与工程类 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 18 | 27 | 20 | 5 | 35 | 19 | 5 | 18 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | |||||||
| 生物医学工程类 | 4 | 15 | 6 | 3 | 7 | 18 | 8 | 7 | 8 | 11 | 36 | 22 | 31 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||
| 建筑学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 药学类 | 3 | 6 | 5 | 16 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 15 | 30 | 27 | 6 | 40 | 6 | 16 | 5 | 18 | 17 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||||
| 管理科学与工程类 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 | 13 | 24 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 工商管理类 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 公共管理类 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科 | 19 | 3 | 3 | 4 | 17 | 24 | 34 | 4 | 12 | 16 | 18 | 21 | 3 | 13 | 12 | 17 | 30 | ||||||||||||||
| 预科(武陵山片区) | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预科(人口较少民族) | 1 | 3 | 1 | 
以上就是2023中南民族大学本预科招生计划(理工/物理类)的实际情况了,有需要的考生可以来了解看看,小编预祝大家成功录取哦!
							扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动