
武汉理工大学华夏学院2012年录取最低(高)分数
湖北高考网获悉,2012年武汉理工大学华夏学院录取最低(高)分数如下:
省份 | 分数线 | 本 科 | |||||||||||||
文 | 理 | 文科 | 理科 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |||
内蒙 | 367 | 314 | 422 | 403 | 411.7 | 399 | 316 | 346.7 | — | — | — | — | — | — | |
江苏 | 265 | 275 | 296 | 270 | 282.5 | 306 | 280 | 295.3 | — | — | — | — | — | — | |
甘肃 | 420 | 370 | 474 | 441 | 455.3 | 437 | 432 | 434.8 | — | — | — | — | — | — | |
青海 | 320 | 318 | 345 | 338 | 341.3 | 400 | 335 | 362.5 | |||||||
海南 | 528 | 495 | 592 | 579 | 582.7 | 539 | 524 | 529.8 | |||||||
江西(艺术文) | 文化分(省内316、出省200)、 专业分(省内211、出省180)投档按文化成绩排名投 | 备注:成绩统计是 (文化分+专业分)=总成绩 | 599.0 | 445.0 | 502.0 | 565.0 | |||||||||
江西 | 452 | 378 | 509 | 499 | 503.4 | 485 | 465 | 471.7 | |||||||
山东(分三次划线) | 省516/513/504、济南青岛市属496/493/484 | 省515/512/501、济南青岛市属495/492/481 | 540 | 530 | 535.0 | 514 | 483 | 497.0 | |||||||
河南(艺术) | 315/185 | 315/185 | 591.0 | 576.0 | 583.7 | 618.0 | 544.0 | 592.7 | |||||||
新疆(艺术) | 文化分135 | 最高分214 最低分154平均分178.7 | 按文化成绩分排名投档 | ||||||||||||
北京 | 416(降20分征集) | 402(降20分征集) | 414 | 409 | 412.0 | 400 | 382 | 394.0 | 同分按数学、英语排序 | ||||||
陕西 | 377 | 331 | 484 | 455 | 474.0 | 459 | 423 | 439.0 | |||||||
辽宁 | 454 | 388 | 490 | 461 | 468.0 | 436 | 400 | 421.0 | |||||||
新疆 | 360 | 345 | 419 | 325 | 366.0 | 386 | 315 | 349.1 | |||||||
河南 | 447 | 391 | 498 | 448 | 482.0 | 501 | 470 | 477.1 | |||||||
重庆 | 446 | 429 | 469 | 449 | 459.0 | 456 | 441 | 448.0 | |||||||
广西 | 409 | 332 | 473 | 457 | 469.0 | 447 | 333 | 421.0 | |||||||
贵州 | 385 | 310 | 446 | 394 | 431.0 | 389 | 371 | 379.0 | |||||||
宁夏 | 350 | 300 | 449 | 441 | 445.0 | 393 | 332 | 372.0 | |||||||
浙江(艺术) | 352/65 | 341/65 | 501.0 | 493.0 | 495.9 | 509.0 | 479.0 | 488.8 | 综合分=文化*50%+艺术专业*7.5*50% | ||||||
浙江 | 452 | 433 | 509 | 474 | 481.6 | 492 | 456 | 467.2 | |||||||
湖南(艺术) | 378/203 | 667.0 | 644.0 | 656.0 | 文化+专业 | ||||||||||
湖南 | 470 | 357 | 517 | 516 | 516.5 | 468 | 447 | 452.0 | |||||||
安徽(艺术) | 324/160(617.73) | 286/160(617.73) | 最高分694 最低分652 平均分667.0 | 综合分=专业成绩/专业总分*700+文化成绩/专业总分*300 | |||||||||||
安徽 | 512 | 431 | 540 | 535 | 537.0 | 476 | 437 | 470.9 | |||||||
福建(艺术) | 303/195 | 283/195 | 496.7 | 479.4 | 485.7 | 469.2 | 469.2 | 469.2 | 综合分=文化*40%+艺术专业*2.5*60% | ||||||
福建 | 466 | 435 | 507 | 495 | 502.0 | 497 | 474 | 484.0 | |||||||
四川 | 427 | 416 | 468 | 442 | 455.0 | 476 | 444 | 455.5 | |||||||
山西 | 美术259/205(文化过线按美术成绩从高到低) | 美术228/205(文化过线按美术成绩从高到低) | 214.1 | 209.4 | 211.32 | ||||||||||
398 | 350 | 483 | 417 | 440.1 | 446 | 370 | 404.8 | ||||||||
河北 | 425 | 340 | 528 | 515 | 522.7 | 510 | 485 | 494.1 | |||||||
云南 | 430 | 370 | 414.95 | 411.95 | 413.5 | 374.94 | 344.65 | 366.03 | |||||||
天津 | 378 | 305 | 398 | 296 | 346.0 | 396 | 391 | 393.5 | |||||||
广东 | 502 | 484 | 517 | 505 | 512.3 | 515 | 501 | 507.4 | |||||||
湖北本科 | 448 | 400 | 516 | 481 | 495.5 | 501 | 451 | 473.7 | |||||||
湖北专科 | 235 | 235 | 446 | 359 | 386.8 | 418 | 251 | 335.8 | |||||||
湖北(艺术) | 文化分280 联考分188 | 最高分571.2 最低分490 平均分518.5 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动