黄冈师范学院2012年录取最低(高)分数
湖北高考网获悉,2012年黄冈师范学院录取最低(高)分数如下:
|
类别 |
专业名称 |
科类 |
原计划 |
一志愿 |
录取 |
文化 |
文化 |
专业 |
专业 |
综合 |
综合 |
备注 |
|
人数 |
报考数 |
人数 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
|
湖北普通文理 |
国际经济与贸易 | 文科 | 30 | 130 | 74 | 538 | 522 | |||||
| 法学 | 文科 | 70 | 44 | 110 | 558.11 | 515 | ||||||
| 政治学与行政学 | 文科 | 35 | 17 | 35 | 547.11 | 515 | ||||||
| 思想政治教育 | 文科 | 75 | 23 | 67 | 546.11 | 515 | ||||||
| 文秘教育 | 文科 | 40 | 10 | 40 | 548.11 | 515 | ||||||
| 汉语言文学 | 文科 | 120 | 121 | 120 | 557.12 | 515 | ||||||
| 汉语言文学(中英文文秘方向) | 文科 | 40 | 32 | 42 | 532 | 516 | ||||||
| 对外汉语 | 文科 | 25 | 16 | 25 | 539 | 515 | ||||||
| 英语 | 文科 | 84 | 154 | 126 | 547 | 520 | ||||||
| 日语 | 文科 | 74 | 38 | 74 | 544.11 | 515 | ||||||
| 翻译 | 文科 | 24 | 8 | 24 | 560.11 | 515 | ||||||
| 广播电视新闻学 | 文科 | 40 | 33 | 40 | 541 | 515 | ||||||
| 地理科学 | 文科 | 20 | 33 | 60 | 533 | 515 | ||||||
| 工商管理 | 文科 | 15 | 69 | 15 | 535 | 526 | ||||||
| 市场营销 | 文科 | 30 | 29 | 30 | 532 | 516 | ||||||
| 旅游管理 | 文科 | 40 | 38 | 40 | 535 | 515 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 20 | 75 | 20 | 523 | 505 | ||||||
| 教育技术学 | 理科 | 50 | 20 | 37 | 534.11 | 494 | ||||||
| 广播电视新闻学 | 理科 | 15 | 15 | 15 | 514 | 494 | ||||||
| 数学与应用数学 | 理科 | 69 | 65 | 106 | 530 | 494 | ||||||
| 信息科学与计算科学 | 理科 | 25 | 20 | 25 | 514 | 494 | ||||||
| 物理学 | 理科 | 25 | 4 | 25 | 523.1 | 495.1 | ||||||
| 化学 | 理科 | 65 | 49 | 62 | 525 | 494 | ||||||
| 应用化学 | 理科 | 65 | 29 | 50 | 517.11 | 494 | ||||||
| 生物科学 | 理科 | 60 | 30 | 60 | 526.13 | 494 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 65 | 41 | 65 | 521.12 | 494 | ||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 60 | 53 | 60 | 523.11 | 494 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 35 | 5 | 35 | 54.1 | 494 | ||||||
| 软件工程 | 理科 | 70 | 17 | 46 | 534.11 | 494 | ||||||
| 网络工程 | 理科 | 30 | 7 | 30 | 532.11 | 494.1 | ||||||
| 数字媒体技术 | 理科 | 35 | 8 | 35 | 527.11 | 494 | ||||||
| 化学工程与工艺 | 理科 | 70 | 42 | 62 | 535.11 | 494 | ||||||
| 制药工程 | 理科 | 35 | 27 | 36 | 518 | 494 | ||||||
| 食品科学与工程 | 理科 | 56 | 11 | 56 | 541.1 | 494 | ||||||
| 生物工程 | 理科 | 70 | 31 | 40 | 534.12 | 494 | ||||||
| 工业工程 | 理科 | 70 | 19 | 35 | 517.11 | 494 | ||||||
| 工商管理 | 理科 | 40 | 43 | 42 | 510 | 494 | ||||||
| 旅游管理 | 理科 | 14 | 17 | 17 | 516 | 494 |
|
湖北普通专科 |
语文教育 | 文科 | 40 | 74 | 73 | 497 | 414 | |||||
| 英语教育 | 文科 | 35 | 51 | 47 | 499 | 414 | ||||||
| 数学教育 | 理科 | 40 | 43 | 40 | 486 | 361 | ||||||
|
湖北中职专科 |
语文教育 | 中职 | 75 | 50 | 65 | 477 | 415 | |||||
| 英语教育 | 中职 | 45 | 41 | 46 | 479 | 414 | ||||||
| 数学教育 | 中职 | 80 | 37 | 44 | 480 | 414 | ||||||
|
中职四批二 |
经济贸易类(中外合作办学) | 文科 | 25 | 52 | 47 | 390 | 236 | |||||
| 经济贸易类(中外合作办学) | 理科 | 15 | 11 | 17 | 375.09 | 241 | ||||||
| 计算机类(中外合作办学) | 理科 | 15 | 2 | 2 | 264 | 249 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动