
武汉科技大学2012—2014近三年二本录取分数线
湖北高考网整理了2012—2014近三年武汉科技大学二本录取分数情况,供广大湖北考生填报志愿参考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 531 | 471 | 60 | 本科二批 |
2013 | 536 | - | 520 | 462 | 58 | 本科二批 |
2012 | 561 | - | 540 | 494 | 46 | 本科二批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 529 | 482 | 47 | 本科二批 |
2013 | 536 | - | 526 | 480 | 46 | 本科二批 |
2012 | 565 | - | 553 | 515 | 38 | 本科二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动