
武汉科技大学城市学院2012—2014近三年录取分数线
湖北高考网整理了2012—2014近三年武汉科技大学城市学院录取分数情况,供广大湖北考生填报志愿参考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 446 | 380 | 66 | 本科三批 |
2013 | 484 | - | 429 | 358 | 71 | 本科三批 |
2012 | 499 | - | 467 | 400 | 67 | 本科三批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 464 | 417 | 47 | 本科三批 |
2013 | 478 | - | 454 | 406 | 48 | 本科三批 |
2012 | 517 | - | 493 | 448 | 45 | 本科三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动