
武汉理工大学华夏学院2012—2014近三年录取分数线
湖北高考网整理了2012—2014近三年武汉理工大学华夏学院录取分数情况,供广大湖北考生填报志愿参考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 453 | 380 | 73 | 本科三批 |
2013 | 482 | - | 432 | 358 | 74 | 本科三批 |
2012 | 501 | - | 473 | 400 | 73 | 本科三批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 463 | 417 | 46 | 本科三批 |
2013 | 521 | - | 450 | 406 | 44 | 本科三批 |
2012 | 516 | - | 494 | 448 | 46 | 本科三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动