
武汉纺织大学2012—2014近三年录取分数线
湖北高考网整理了2012—2014近三年武汉纺织大学录取分数情况,供广大湖北考生填报志愿参考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 524 | 471 | 53 | 本科二批 |
2013 | 537 | - | 504 | 462 | 42 | 本科二批 |
2012 | 561 | - | 531 | 494 | 37 | 本科二批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 524 | 482 | 42 | 本科二批 |
2013 | 536 | - | 515 | 480 | 35 | 本科二批 |
2012 | 564 | - | 546 | 515 | 31 | 本科二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动