湖北2013年高招提前批高职高专艺术类录取院校第一志愿投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
| 1227 | 武汉东湖学院 | 330 美术统考 | 426.8 |
| 1307 | 汉口学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 1408 | 大连艺术学院 | 330 美术统考 | 399.2 |
| 331 高职高专非美术联考 | 374.8 | ||
| 1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 330 美术统考 | 413.2 |
| 1650 | 中国传媒大学 | 330 美术统考 | 454.8 |
| 331 高职高专非美术联考 | 402.8 | ||
| 1877 | 中国地质大学江城学院 | 330 美术统考 | 394.4 |
| 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 330 美术统考 | 446.8 |
| 2118 | 武昌理工学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 2508 | 长江大学文理学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 2660 | 广西艺术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 340 | ||
| 3026 | 黄淮学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 3110 | 三峡大学 | 330 美术统考 | 326 |
| 3117 | 三峡大学科技学院 | 330 美术统考 | 349.6 |
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 160 |
| 3240 | 武汉工程大学 | 330 美术统考 | 388 |
| 3310 | 成都理工大学 | 330 美术统考 | 469.2 |
| 3317 | 四川传媒学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 313.6 | ||
| 3490 | 桂林电子科技大学 | 330 美术统考 | 326 |
| 3720 | 武汉纺织大学 | 330 美术统考 | 326 |
| 3721 | 武汉纺织大学职业技术学院 | 330 美术统考 | 449.6 |
| 3820 | 黄冈师范学院 | 330 美术统考 | 378.8 |
| 331 高职高专非美术联考 | 351.6 | ||
| 4380 | 桂林理工大学 | 330 美术统考 | 326 |
| 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 330 美术统考 | 407.6 |
| 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 330 美术统考 | 448.4 |
| 4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 330 美术统考 | 429.6 |
| 4657 | 湖北师范学院文理学院 | 330 美术统考 | 346.8 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 330 美术统考 | 457.2 |
| 331 高职高专非美术联考 | 400 | ||
| 4750 | 天津师范大学 | 330 美术统考 | 366 |
| 5230 | 江西师范大学 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 403.2 | ||
| 5560 | 中央戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 224 |
| 5610 | 北京电影学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 269 |
| 5630 | 西安美术学院 | 330 美术统考 | 533 |
| 5690 | 山东工艺美术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 5942 | 山西传媒学院 | 331 高职高专非美术联考 | 266 |
| 5943 | 南昌师范学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 6220 | 九江学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 6360 | 中国劳动关系学院 | 330 美术统考 | 412.4 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7007 | 贵州商业高等专科学校 | 330 美术统考 | 326 |
| 7042 | 亳州师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 326 |
| 7046 | 桂林师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7059 | 南昌师范高等专科学校 | 331 高职高专非美术联考 | 266 |
| 7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7136 | 无锡工艺职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7150 | 湖北理工学院 | 321 非美术类自发证 | 169 |
| 330 美术统考 | 489.2 | ||
| 331 高职高专非美术联考 | 428.8 | ||
| 7157 | 湖北科技职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7170 | 湖北职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7180 | 湖北工业职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7200 | 荆州理工职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7210 | 鄂州职业大学 | 330 美术统考 | 326 |
| 7220 | 武汉商学院 | 330 美术统考 | 384.8 |
| 7237 | 湖南体育职业学院 | 331 高职高专非美术联考 | 270.8 |
| 7251 | 广东文艺职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7252 | 云南文化艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7253 | 天津工艺美术职业学院 | 330 美术统考 | 370.8 |
| 7254 | 湖南工艺美术职业学院 | 330 美术统考 | 387.6 |
| 7280 | 咸宁职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7302 | 厦门南洋职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7309 | 海南科技职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7313 | 南京视觉艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7317 | 上海工会管理职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7337 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7440 | 武汉职业技术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 90 |
| 330 美术统考 | 485.6 | ||
| 331 高职高专非美术联考 | 298 | ||
| 7760 | 西安欧亚学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7930 | 海口经济学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 7970 | 海南职业技术学院 | 331 高职高专非美术联考 | 266 |
| 8023 | 深圳职业技术学院 | 330 美术统考 | 458.4 |
| 8092 | 武汉城市职业学院 | 330 美术统考 | 332 |
| 331 高职高专非美术联考 | 343.2 | ||
| 8100 | 萍乡学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8106 | 四川艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8109 | 三亚理工职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8126 | 四川电影电视职业学院 | 331 高职高专非美术联考 | 266 |
| 8128 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 331 高职高专非美术联考 | 266 |
| 8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8190 | 湖北交通职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8310 | 襄阳职业技术学院 | 330 美术统考 | 356 |
| 8320 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8340 | 景德镇学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8380 | 荆州职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8390 | 恩施职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8400 | 江西科技学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8410 | 长江职业学院 | 330 美术统考 | 327.2 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8450 | 湖北开放职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8460 | 黄冈职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8470 | 武汉工贸职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8480 | 湖北国土资源职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8490 | 荆州教育学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8500 | 武汉工业职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 330 美术统考 | 396.8 |
| 8540 | 仙桃职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8630 | 广东轻工职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8640 | 武汉信息传播职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 8770 | 南昌理工学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 8830 | 湖北艺术职业学院 | 311独立设置艺术院校非美术类 | 111 |
| 330 美术统考 | 326 | ||
| 331 高职高专非美术联考 | 344.8 | ||
| 8880 | 天津艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9017 | 湖南艺术职业学院 | 330 美术统考 | 368.8 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9022 | 陕西服装工程学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9025 | 北京科技职业学院 | 330 美术统考 | 397.2 |
| 9026 | 武汉交通职业学院 | 330 美术统考 | 334.8 |
| 9040 | 广东亚视演艺职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9046 | 江西科技职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 331 高职高专非美术联考 | 266 |
| 9083 | 成都东软学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9084 | 天津轻工职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9087 | 青岛黄海学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9123 | 南昌工学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9127 | 海南软件职业技术学院 | 331 高职高专非美术联考 | 266 |
| 9131 | 珠海艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9133 | 江西服装学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9153 | 南昌职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9165 | 昆明艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9169 | 柳州职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9175 | 上海邦德职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9211 | 青岛求实职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9231 | 武汉民政职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9232 | 江汉艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9234 | 鄂东职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9235 | 黄冈科技职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9236 | 上海电影艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9248 | 泉州纺织服装职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9252 | 黑龙江三江美术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9284 | 厦门演艺职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9285 | 海南经贸职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9288 | 北海艺术设计职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9294 | 琼台师范高等专科学校 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9309 | 北京吉利大学 | 330 美术统考 | 444 |
| 9310 | 上海东海职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9340 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9415 | 上海新侨职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9443 | 上海工艺美术职业学院 | 330 美术统考 | 404.4 |
| 9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9468 | 上海中侨职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9469 | 山东圣翰财贸职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 330 美术统考 | 372.8 |
| 9510 | 武汉商贸职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9518 | 湖北财税职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9520 | 武昌职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 330 美术统考 | 380 |
| 9531 | 长沙师范学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9538 | 广西外国语学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9560 | 武汉软件工程职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9565 | 辽宁美术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9567 | 苏州港大思培科技职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9580 | 武汉警官职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9595 | 湖北青年职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9598 | 江西泰豪动漫职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9608 | 江西新闻出版职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9609 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9610 | 随州职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9616 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9619 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9621 | 共青科技职业学院 | 330 美术统考 | 344.4 |
| 9671 | 湖南九嶷职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9712 | 上海震旦职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 9720 | 江西渝州科技职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 299.2 | ||
| 9723 | 德化陶瓷职业技术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9729 | 苏州高博软件技术职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9730 | 河北美术学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9736 | 许昌陶瓷职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 9790 | 江西城市职业学院 | 330 美术统考 | 326 |
| 331 高职高专非美术联考 | 266 | ||
| 注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。 | |||
| 2、高职高专非美术联考类使用专科联考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+非美术专科联考成绩×60%)×2。 | |||
| 3、非美术类自发证院校投档成绩为文化成绩。 | |||
| 4、独立设置艺术院校非美术类专业,投档线由学校自行划定。 | |||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动