湖北2013年高招艺术本科(二)录取院校第一志愿投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 美术类统考 | 非美术类 | |
| 2240 | 江西农业大学 | 312 | ||
| 2441 | 上海工程技术大学 | 593.6 | ||
| 2500 | 长江大学 | 540 | 312 | |
| 2560 | 五邑大学 | 521.6 | 312 | |
| 2630 | 辽宁师范大学 | 502 | ||
| 2790 | 首都体育学院 | 312 | ||
| 2860 | 贵州民族大学 | 312 | ||
| 2890 | 大理学院 | 496 | ||
| 2910 | 云南财经大学 | 552 | ||
| 2940 | 青海民族大学 | 482.4 | ||
| 3008 | 厦门理工学院 | 315 | ||
| 3009 | 湘南学院 | 312 | ||
| 3023 | 韩山师范学院 | 477.6 | ||
| 3026 | 黄淮学院 | 312 | ||
| 3031 | 南京体育学院 | 312 | ||
| 3050 | 湖南科技大学 | 481.6 | ||
| 3110 | 三峡大学 | 544 | 312 | |
| 3130 | 西安体育学院 | 316 | ||
| 3150 | 成都体育学院 | 316 | ||
| 3170 | 西南石油大学 | 312 | ||
| 3210 | 江汉大学 | 563.6 | 312 | |
| 3220 | 青岛科技大学 | 578.4 | ||
| 3240 | 武汉工程大学 | 578.4 | ||
| 3310 | 成都理工大学 | 502.4 | 312 | |
| 3320 | 石家庄经济学院 | 536 | ||
| 3380 | 河南科技大学 | 477.6 | ||
| 3390 | 内蒙古师范大学 | 495.6 | ||
| 3430 | 中北大学 | 477.6 | 312 | |
| 3480 | 杭州电子科技大学 | 566.8 | ||
| 3520 | 东华理工大学 | 312 | ||
| 3550 | 南昌航空大学 | 312 | ||
| 3590 | 沈阳建筑大学 | 535.2 | ||
| 3600 | 湖北科技学院 | 526 | 312 | |
| 3620 | 吉林建筑大学 | 534.4 | ||
| 3760 | 上海体育学院 | 312 | ||
| 3790 | 大连交通大学 | 524 | ||
| 3820 | 黄冈师范学院 | 美术类专业 | 530.4 | |
| 学前教育 | 366 | |||
| 文化产业管理、广播电视编导 | 361 | |||
| 播音与主持艺术 | 350 | |||
| 音乐表演、音乐学 | 312 | |||
| 3830 | 白城师范学院 | 312 | ||
| 3860 | 重庆交通大学 | 538 | ||
| 3880 | 集美大学 | 568.8 | ||
| 3900 | 淮海工学院 | 477.6 | ||
| 3920 | 西安邮电大学 | 536.8 | ||
| 3990 | 广东海洋大学 | 312 | ||
| 4040 | 西南林业大学 | 540 | ||
| 4050 | 四川师范大学 | 496.4 | ||
| 4110 | 红河学院 | 312 | ||
| 4130 | 云南民族大学 | 490.8 | ||
| 4190 | 重庆工商大学 | 477.6 | ||
| 4240 | 武汉轻工大学 | 531.2 | ||
| 4270 | 湖北文理学院 | 美术类专业 | 530.4 | |
| 广播电视编导 | 365 | |||
| 其他非美术类 | 312 | |||
| 4330 | 湖北工程学院 | 518 | 312 | |
| 4350 | 昆明理工大学 | 477.6 | ||
| 4360 | 江西理工大学 | 477.6 | ||
| 4380 | 桂林理工大学 | 477.6 | ||
| 4390 | 长春师范大学 | 315 | ||
| 4400 | 鞍山师范学院 | 494 | ||
| 4430 | 湖北经济学院 | 555.6 | ||
| 4440 | 西南民族大学 | 547.2 | ||
| 4460 | 湖北民族学院 | 美术类专业 | 526 | |
| 广播电视编导 | 340 | |||
| 其他非美术类 | 312 | |||
| 4490 | 常州大学 | 525.6 | ||
| 4590 | 云南师范大学 | 312 | ||
| 4630 | 湖北汽车工业学院 | 526 | ||
| 4650 | 湖北师范学院 | 550 | 312 | |
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 536.4 | 312 | |
| 4820 | 昆明学院 | 488.4 | ||
| 4840 | 北京联合大学 | 535.2 | 333 | |
| 4950 | 山西大学 | 550.8 | ||
| 4970 | 河南大学 | 339 | ||
| 4980 | 广西民族大学 | 317 | ||
| 4990 | 楚雄师范学院 | 477.6 | ||
| 5000 | 海南师范大学 | 529.2 | 312 | |
| 5080 | 天津理工大学 | 501.2 | 312 | |
| 5150 | 黑龙江大学 | 534.8 | ||
| 5160 | 佳木斯大学 | 477.6 | 312 | |
| 5230 | 江西师范大学 | 312 | ||
| 5250 | 广东商学院 | 312 | ||
| 5370 | 黔南民族师范学院 | 312 | ||
| 5410 | 广西科技大学 | 530 | ||
| 5420 | 山西农业大学 | 516.4 | ||
| 5490 | 四川外国语大学 | 324 | ||
| 5520 | 渭南师范学院 | 477.6 | 312 | |
| 5810 | 信阳师范学院 | 313 | ||
| 5850 | 宝鸡文理学院 | 312 | ||
| 5880 | 琼州学院 | 312 | ||
| 5943 | 南昌师范学院 | 477.6 | ||
| 5945 | 成都师范学院 | 477.6 | ||
| 5970 | 浙江科技学院 | 312 | ||
| 6030 | 赣南师范学院 | 509.2 | 312 | |
| 6040 | 内江师范学院 | 312 | ||
| 6220 | 九江学院 | 490.8 | 312 | |
| 6240 | 重庆三峡学院 | 518 | ||
| 6280 | 泉州师范学院 | 513.6 | 312 | |
| 6330 | 衡阳师范学院 | 518 | ||
| 6340 | 上饶师范学院 | 477.6 | 312 | |
| 6350 | 遵义师范学院 | 312 | ||
| 6360 | 中国劳动关系学院 | 328 | ||
| 6400 | 许昌学院 | 312 | ||
| 6420 | 南阳师范学院 | 312 | ||
| 6430 | 洛阳师范学院 | 321 | ||
| 6450 | 商丘师范学院 | 477.6 | ||
| 6550 | 邵阳学院 | 312 | ||
| 6580 | 天水师范学院 | 312 | ||
| 6600 | 北方民族大学 | 516.8 | ||
| 6650 | 宜春学院 | 312 | ||
| 6690 | 中华女子学院 | 356 | ||
| 6750 | 重庆文理学院 | 312 | ||
| 6760 | 湖南城市学院 | 312 | ||
| 6780 | 绍兴文理学院 | 529.2 | 312 | |
| 6840 | 绵阳师范学院 | 500.4 | ||
| 6910 | 辽东学院 | 477.6 | ||
| 7044 | 湖南第一师范学院 | 477.6 | ||
| 7045 | 钦州学院 | 312 | ||
| 7051 | 文山学院 | 477.6 | 314 | |
| 7150 | 湖北理工学院 | 492.4 | 313 | |
| 7230 | 荆楚理工学院 | 504 | 312 | |
| 7250 | 广西民族师范学院 | 477.6 | ||
| 7270 | 湖南女子学院 | 312 | ||
| 7660 | 浙江传媒学院 | 312 | ||
| 8030 | 衡水学院 | 477.6 | 312 | |
| 9074 | 安顺学院 | 477.6 | 312 | |
| 9110 | 长沙学院 | 312 | ||
| 9183 | 郑州师范学院 | 477.6 | ||
| 9251 | 仲恺农业工程学院 | 535.2 | ||
| 9376 | 四川文理学院 | 514.4 | ||
| 9388 | 黑河学院 | 486.4 | ||
| 9403 | 宿州学院 | 490.8 | ||
| 9422 | 成都学院 | 321 | ||
注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(特征成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、非美术类为自发证院校非美术类专业投档考生的高考文化成绩。
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动