湖北2013年高招提前批本科体育类录取院校第一志愿投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 体育类 |
| 1300 | 华中师范大学 | 552.75 |
| 1310 | 东北师范大学 | 486.25 |
| 1320 | 西南大学 | 505.5 |
| 1330 | 陕西师范大学 | 501.75 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 431.5 |
| 1670 | 云南大学 | 515 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 539 |
| 1920 | 北京体育大学 | 553.25 |
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 488.25 |
| 2190 | 湖北大学 | 527.5 |
| 2280 | 中南民族大学 | 515.25 |
| 2420 | 重庆邮电大学 | 491.5 |
| 2500 | 长江大学 | 477.25 |
| 2520 | 山西师范大学 | 431.5 |
| 2890 | 大理学院 | 445.25 |
| 3023 | 韩山师范学院 | 431.5 |
| 3029 | 哈尔滨体育学院 | 431.5 |
| 3030 | 河南理工大学 | 487.25 |
| 3032 | 山东体育学院 | 431.5 |
| 3045 | 三明学院 | 431.5 |
| 3048 | 毕节学院 | 431.5 |
| 3050 | 湖南科技大学 | 431.5 |
| 3090 | 淮北师范大学 | 464 |
| 3110 | 三峡大学 | 496.75 |
| 3120 | 延安大学 | 431.5 |
| 3130 | 西安体育学院 | 452.5 |
| 3140 | 沈阳体育学院 | 431.5 |
| 3160 | 武汉体育学院 | 300 |
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 218 |
| 3210 | 江汉大学 | 506.25 |
| 3217 | 江汉大学文理学院 | 431.5 |
| 3410 | 太原科技大学 | 431.5 |
| 3430 | 中北大学 | 431.5 |
| 3520 | 东华理工大学 | 431.5 |
| 3550 | 南昌航空大学 | 431.5 |
| 3600 | 湖北科技学院 | 468 |
| 3670 | 郑州轻工业学院 | 445 |
| 3810 | 成都中医药大学 | 484 |
| 3820 | 黄冈师范学院 | 467 |
| 3960 | 宁夏大学 | 497 |
| 4050 | 四川师范大学 | 458.5 |
| 4110 | 红河学院 | 431.5 |
| 4270 | 湖北文理学院 | 481.5 |
| 4330 | 湖北工程学院 | 468.5 |
| 4360 | 江西理工大学 | 431.5 |
| 4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 431.5 |
| 4420 | 西北民族大学 | 461.5 |
| 4440 | 西南民族大学 | 449.5 |
| 4460 | 湖北民族学院 | 505.25 |
| 4467 | 湖北民族学院科技学院 | 431.5 |
| 4470 | 济南大学 | 461.5 |
| 4597 | 云南师范大学商学院 | 431.5 |
| 4650 | 湖北师范学院 | 491.75 |
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 496.5 |
| 4710 | 西昌学院 | 431.5 |
| 4927 | 三亚学院 | 431.5 |
| 4980 | 广西民族大学 | 464.75 |
| 4990 | 楚雄师范学院 | 444.75 |
| 5000 | 海南师范大学 | 479.75 |
| 5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 431.5 |
| 5260 | 天津体育学院 | 476.25 |
| 5370 | 黔南民族师范学院 | 440.75 |
| 5410 | 广西科技大学 | 431.5 |
| 5720 | 哈尔滨师范大学 | 443.75 |
| 5770 | 贵阳医学院 | 431.5 |
| 5880 | 琼州学院 | 431.5 |
| 6090 | 黄河科技学院 | 431.5 |
| 6120 | 怀化学院 | 434.5 |
| 6240 | 重庆三峡学院 | 431.5 |
| 6270 | 太原师范学院 | 450.75 |
| 6330 | 衡阳师范学院 | 431.5 |
| 6450 | 商丘师范学院 | 438.5 |
| 6480 | 江西科技师范大学 | 431.5 |
| 6550 | 邵阳学院 | 456.5 |
| 6570 | 潍坊学院 | 431.5 |
| 6670 | 闽南师范大学 | 431.5 |
| 6750 | 重庆文理学院 | 450.5 |
| 6810 | 湖南农业大学 | 440 |
| 6840 | 绵阳师范学院 | 439.5 |
| 6850 | 曲靖师范学院 | 431.5 |
| 7045 | 钦州学院 | 431.5 |
| 7051 | 文山学院 | 431.5 |
| 7930 | 海口经济学院 | 431.5 |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 431.5 |
| 8770 | 南昌理工学院 | 431.5 |
| 9074 | 安顺学院 | 431.5 |
注:1、体育类投档成绩为:高考成绩×50% +体育身体素质测试成绩×75%
2、武汉体育学院、武汉体育学院体育科技学院使用本校术科成绩,投档线为投档文化最低分
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动