2011湖北高考艺术本科(三)院校投档线
|
|
|||
| 院校名称 | 美术类专业 | 非美术类专业 | 录取结果查询 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 543.2 | 点击查询 | |
| 武汉东湖学院 | 529.2 | 576.8 | 点击查询 |
| 武汉大学珞珈学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 华中科技大学文华学院 | 524.8 | 点击查询 | |
| 华中科技大学武昌分校 | 531.2 | 点击查询 | |
| 汉口学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 华中师范大学武汉传媒学院 | 509.6 | 547.6 | 点击查询 |
| 无锡太湖学院 | 475.2 | 点击查询 | |
| 大连艺术学院 | 494.8 | *283 | 点击查询 |
| 北京理工大学珠海学院 | 504.8 | 点击查询 | |
| 电子科技大学成都学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 中南财经政法大学武汉学院 | 502 | 点击查询 | |
| 中国传媒大学南广学院 | 521.6 | *280 | 点击查询 |
| 云南大学滇池学院 | 482.8 | 点击查询 | |
| 华南师范大学增城学院 | 521.6 | 点击查询 | |
| 华中农业大学楚天学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 中国地质大学江城学院 | 500 | 点击查询 | |
| 广西大学行健文理学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 武汉理工大学华夏学院 | 485.6 | 点击查询 | |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 525.2 | 点击查询 | |
| 上海师范大学天华学院 | 510.8 | 449.6 | 点击查询 |
| 武汉科技大学城市学院 | 472 | 点击查询 | |
| 武昌理工学院 | 449.6 | 486.44 | 点击查询 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 湖北大学知行学院 | 469.2 | 点击查询 | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 475.2 | 点击查询 | |
| 武汉长江工商学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 重庆邮电大学移通学院 | 508 | 点击查询 | |
| 西北师范大学知行学院 | 456.4 | 点击查询 | |
| 长江大学文理学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 吉林动画学院 | 498.8 | 点击查询 | |
| 贵州民族学院人文科技学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 河北工程大学科信学院 | 468.8 | 点击查询 | |
| 三峡大学科技学院 | 466.8 | 449.6 | 点击查询 |
| 延安大学西安创新学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 武汉体育学院体育科技学院 | *200 | 点击查询 | |
| 江汉大学文理学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 453.2 | 点击查询 | |
| 成都理工大学广播影视学院 | 525.2 | *281 | 点击查询 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 南昌航空大学科技学院 | 536.8 | 点击查询 | |
| 吉林建筑工程学院城建学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 长春建筑学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 507.2 | 点击查询 | |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 514 | 点击查询 | |
| 华东交通大学理工学院 | 491.2 | 点击查询 | |
| 长沙理工大学城南学院 | 480 | 点击查询 | |
| 集美大学诚毅学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 广西师范大学漓江学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 四川师范大学文理学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 天津商业大学宝德学院 | 456.4 | 点击查询 | |
| 武汉工业学院工商学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 襄樊学院理工学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 孝感学院新技术学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 江西理工大学应用科学学院 | 473.6 | 点击查询 | |
| 桂林工学院博文管理学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 湖北经济学院法商学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 湖北民族学院科技学院 | 455.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 云南师范大学商学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 云南师范大学文理学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 488 | 点击查询 | |
| 湖北工业大学商贸学院 | 452.4 | 点击查询 | |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 486.8 | 点击查询 | |
| 湖北师范学院文理学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 海南大学三亚学院 | 526 | 点击查询 | |
| 广西民族大学相思湖学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 东莞理工学院城市学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 江西师范大学科学技术学院 | 480 | 点击查询 | |
| 广西工学院鹿山学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 云南艺术学院文华学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 广西师范学院师园学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 吉林师范大学博达学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 北京城市学院 | 543.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 江西科技师范学院理工学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 北京航空航天大学北海学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 南京航空航天大学金城学院 | 548.4 | 点击查询 | |
| 西北大学现代学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 南京师范大学泰州学院 | *280 | 点击查询 | |
| 重庆大学城市科技学院 | 468.8 | 点击查询 | |
| 天津师范大学津沽学院 | 449.6 | *314 | 点击查询 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 449.6 | *280 | 点击查询 |
| 南京师范大学中北学院 | 449.6 | *280 | 点击查询 |
| 西安科技大学高新学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 西安财经学院行知学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 北京电影学院现代创意媒体学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 493.6 | 点击查询 | |
| 西安欧亚学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 海口经济学院 | 479.2 | 449.6 | 点击查询 |
| 江西蓝天学院 | 505.2 | 449.6 | 点击查询 |
| 武汉生物工程学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 湖南涉外经济学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
| 南昌理工学院 | 520.4 | 506.796 | 点击查询 |
| 西安翻译学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 陕西服装工程学院 | 487.6 | 点击查询 | |
| 河北传媒学院 | *280 | 点击查询 | |
| 成都东软学院 | 449.6 | 点击查询 | |
| 南昌工学院 | 489.6 | 点击查询 | |
| 江西服装学院 | 537.6 | 点击查询 | |
| 西安培华学院 | 449.6 | 449.6 | 点击查询 |
|
注: 2、非美术类投档成绩为(特征成绩×40%+独立学院非美术类联考成绩×60%)×2 3、标*号的为校考专业,文化投档分数线不含专业成绩 4、武汉体育学院体育科技学院为自划线院校 |
|||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动