武汉市2015年高招同等条件下优录名单(不加分)(一)
湖北高考网获悉,2015年武汉市高招同等条件下优录名单(不加分)已公布,详情如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 民族 |
| 1 | 15420102110017 | 徐梓月 | 女 | 武汉市第二中学 | 满族 |
| 2 | 15420102110029 | 肖鑫 | 男 | 武汉市第二中学 | 土家族 |
| 3 | 15420102110036 | 张捷 | 女 | 武汉市第二中学 | 汉族 |
| 4 | 15420102110037 | 罗虹 | 女 | 武汉市第二中学 | 回族 |
| 5 | 15420102110049 | 韩贞观 | 女 | 武汉市第二中学 | 蒙古族 |
| 6 | 15420102110149 | 兰菁 | 女 | 武汉市第六中学 | 苗族 |
| 7 | 15420102110225 | 徐晓珏 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 回族 |
| 8 | 15420102110238 | 黄欣 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 土家族 |
| 9 | 15420102110323 | 杨含 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 土家族 |
| 10 | 15420102110392 | 李文瑄 | 女 | 武汉市实验学校 | 满族 |
| 11 | 15420102110395 | 刘韵秋 | 女 | 武汉市实验学校 | 回族 |
| 12 | 15420102110513 | 杨竹依 | 女 | 武汉市十六中学 | 土家族 |
| 13 | 15420102110540 | 李雨蓓 | 女 | 武汉市十六中学 | 回族 |
| 14 | 15420102110552 | 田缘 | 女 | 武汉市十六中学 | 回族 |
| 15 | 15420102130006 | 陈昱君 | 女 | 武汉市第二中学 | 满族 |
| 16 | 15420102130011 | 马家越 | 男 | 武汉市第六中学 | 回族 |
| 17 | 15420102130016 | 李文娟 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 土家族 |
| 18 | 15420102130030 | 蒋蓓 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 回族 |
| 19 | 15420102130110 | 丁宇昕 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 回族 |
| 20 | 15420102130165 | 戢小松 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 回族 |
| 21 | 15420102130204 | 李牧耕 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 土家族 |
| 22 | 15420102130262 | 于沁平 | 女 | 武汉市实验学校 | 回族 |
| 23 | 15420102130303 | 刘诗轩 | 女 | 武汉市十六中学 | 回族 |
| 24 | 15420102130337 | 杨清怡 | 女 | 武汉市十六中学 | 回族 |
| 25 | 15420102130409 | 杨奥 | 男 | 武汉育才美术高级中学 | 苗族 |
| 26 | 15420102130410 | 万宏阳 | 男 | 武汉育才美术高级中学 | 回族 |
| 27 | 15420102130437 | 郑临风 | 男 | 武汉育才美术高级中学 | 回族 |
| 28 | 15420102130480 | 陈泽文 | 女 | 武汉育才美术高级中学 | 回族 |
| 29 | 15420102130548 | 钱召滢 | 女 | 武汉育才美术高级中学 | 满族 |
| 30 | 15420102130749 | 刘小芹 | 女 | 武汉市民族中学 | 回族 |
| 31 | 15420102130800 | 李羽希 | 女 | 武汉市民族中学 | 回族 |
| 32 | 15420102130802 | 周相宇 | 男 | 武汉市民族中学 | 傣族 |
| 33 | 15420102130901 | 袁也 | 男 | 武汉市中等职业艺术学校 | 土家族 |
| 34 | 15420102130903 | 陈思宇 | 女 | 武汉市中等职业艺术学校 | 土家族 |
| 35 | 15420102130943 | 万梦甜 | 女 | 武汉市中等职业艺术学校 | 回族 |
| 36 | 15420102130971 | 涂兆环 | 男 | 江岸区其它普通高中学校 | 土家族 |
| 37 | 15420102131047 | 苏钰琪 | 女 | 江岸区其它普通高中学校 | 土家族 |
| 38 | 15420102131058 | 马佳歆 | 女 | 江岸区其它普通高中学校 | 回族 |
| 39 | 15420102131206 | 刘佳馨 | 女 | 江岸区社会青年 | 回族 |
| 40 | 15420102150097 | 刘贤子 | 女 | 武汉市第二中学 | 土家族 |
| 41 | 15420102150164 | 蔡懋 | 男 | 武汉市第二中学 | 壮族 |
| 42 | 15420102150193 | 王叶子 | 女 | 武汉市第二中学 | 汉族 |
| 43 | 15420102150292 | 卢漪荻 | 女 | 武汉市第二中学 | 土家族 |
| 44 | 15420102150398 | 饶斯宇 | 女 | 武汉市第二中学 | 土家族 |
| 45 | 15420102150433 | 钟钰 | 女 | 武汉市第二中学 | 蒙古族 |
| 46 | 15420102150460 | 杨尚坤 | 男 | 武汉市第二中学 | 土家族 |
| 47 | 15420102150509 | 黄颖 | 女 | 武汉市第六中学 | 朝鲜族 |
| 48 | 15420102150528 | 孙中维 | 男 | 武汉市第六中学 | 汉族 |
| 49 | 15420102150572 | 陈思齐 | 女 | 武汉市第六中学 | 壮族 |
| 50 | 15420102150626 | 李睿琦 | 男 | 武汉市第六中学 | 回族 |
| 51 | 15420102150643 | 邵文萱 | 女 | 武汉市第六中学 | 土家族 |
| 52 | 15420102150674 | 李宇赫 | 男 | 武汉市第六中学 | 朝鲜族 |
| 53 | 15420102150687 | 田宇 | 女 | 武汉市第六中学 | 土家族 |
| 54 | 15420102150700 | 王迪凡 | 男 | 武汉市第六中学 | 壮族 |
| 55 | 15420102150728 | 滕青青 | 女 | 武汉市第六中学 | 回族 |
| 56 | 15420102150778 | 罗艺涓 | 女 | 武汉市第六中学 | 壮族 |
| 57 | 15420102150847 | 喻博 | 男 | 武汉市第六中学 | 土家族 |
| 58 | 15420102150916 | 雷奇 | 男 | 武汉市汉铁高级中学 | 苗族 |
| 59 | 15420102151127 | 董志昊 | 男 | 武汉市汉铁高级中学 | 朝鲜族 |
| 60 | 15420102151180 | 丁辉 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 汉族 |
| 61 | 15420102151227 | 李妍雯 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 回族 |
| 62 | 15420102151329 | 汪云菲 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 回族 |
| 63 | 15420102151330 | 刘培培 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 汉族 |
| 64 | 15420102151357 | 黎智 | 男 | 武汉市实验学校 | 侗族 |
| 65 | 15420102151359 | 欧阳月 | 女 | 武汉市实验学校 | 苗族 |
| 66 | 15420102151379 | 李雅洁 | 女 | 武汉市实验学校 | 土家族 |
| 67 | 15420102151469 | 朱思涵 | 女 | 武汉市实验学校 | 回族 |
| 68 | 15420102151529 | 王绪钦 | 男 | 武汉市实验学校 | 回族 |
| 69 | 15420102151553 | 张勐 | 男 | 武汉市实验学校 | 蒙古族 |
| 70 | 15420102151560 | 郑欣怡 | 女 | 武汉市实验学校 | 回族 |
| 71 | 15420102151700 | 何钦崟 | 男 | 武汉市十六中学 | 土家族 |
| 72 | 15420102151714 | 马培正 | 男 | 武汉市十六中学 | 回族 |
| 73 | 15420102151776 | 熊佳豪 | 男 | 武汉市十六中学 | 白族 |
| 74 | 15420102151937 | 周宜武 | 男 | 武汉市二十中学 | 土家族 |
| 75 | 15420102151966 | 吴先普 | 男 | 武汉市二十中学 | 回族 |
| 76 | 15420102152011 | 唐志玮 | 男 | 武汉市二十中学 | 土家族 |
| 77 | 15420102152302 | 黄沁芸 | 女 | 江岸区其它普通高中学校 | 回族 |
| 78 | 15420102170094 | 张植涵 | 男 | 武汉市民族中学 | 满族 |
| 79 | 15420102170151 | 吕午 | 男 | 武汉市二十中学 | 土家族 |
| 80 | 15420102870016 | 朱传奇 | 男 | 武汉市财贸学校 | 回族 |
| 81 | 15420103110031 | 姚睿麟 | 男 | 武汉市第一中学 | 苗族 |
| 82 | 15420103110252 | 李军逸 | 男 | 武汉外国语学校 | 土家族 |
| 83 | 15420103110501 | 肖筱婧 | 女 | 武汉市第十二中学 | 回族 |
| 84 | 15420103110642 | 李美萱 | 女 | 武汉市第六十八中学 | 回族 |
| 85 | 15420103110806 | 刘妍婷 | 女 | 空军武汉少年军校 | 汉族 |
| 86 | 15420103110982 | 张杰 | 男 | 江汉区其他人员 | 土家族 |
| 87 | 15420103110986 | 吴东翼 | 男 | 江汉区其他人员 | 回族 |
| 88 | 15420103130118 | 高维蔚 | 女 | 武汉市第七中学 | 回族 |
| 89 | 15420103130234 | 黄心语 | 女 | 武汉市第十九中学 | 回族 |
| 90 | 15420103130320 | 邱杰 | 女 | 武汉市第六十八中学 | 土家族 |
| 91 | 15420103130541 | 胡昭睿 | 男 | 空军武汉少年军校 | 苗族 |
| 92 | 15420103130547 | 周莹 | 女 | 空军武汉少年军校 | 回族 |
| 93 | 15420103130721 | 王迪 | 女 | 武汉市旅游学校 | 土家族 |
| 94 | 15420103130803 | 廖哲 | 男 | 江汉区其他人员 | 瑶族 |
| 95 | 15420103140058 | 顿昊 | 男 | 武汉青云中学 | 回族 |
| 96 | 15420103150011 | 李晓澎 | 男 | 武汉市第一中学 | 土家族 |
| 97 | 15420103150300 | 王翊成 | 男 | 武汉市第一中学 | 回族 |
| 98 | 15420103150423 | 赵铖 | 男 | 武汉外国语学校 | 土家族 |
| 99 | 15420103150451 | 刘予珂 | 女 | 武汉外国语学校 | 土家族 |
| 100 | 15420103150526 | 刘晓莉 | 女 | 武汉市第七中学 | 土家族 |
| 101 | 15420103150543 | 蔡毅 | 男 | 武汉市第七中学 | 回族 |
| 102 | 15420103150577 | 李嘉恒 | 男 | 武汉市第七中学 | 回族 |
| 103 | 15420103150670 | 马天 | 男 | 武汉市第十二中学 | 回族 |
| 104 | 15420103150679 | 刘鹏伟 | 男 | 武汉市第十二中学 | 回族 |
| 105 | 15420103150690 | 梁言 | 男 | 武汉市第十二中学 | 壮族 |
| 106 | 15420103150820 | 刘源坤 | 男 | 武汉市第十九中学 | 回族 |
| 107 | 15420103150953 | 刘志譞 | 男 | 武汉市第十九中学 | 满族 |
| 108 | 15420103151123 | 王骏男 | 男 | 武汉市常青第一中学 | 土家族 |
| 109 | 15420103151190 | 李铭宇 | 男 | 空军武汉少年军校 | 汉族 |
| 110 | 15420103151194 | 程天宇 | 男 | 空军武汉少年军校 | 汉族 |
| 111 | 15420103151222 | 岳汝驰 | 男 | 空军武汉少年军校 | 满族 |
| 112 | 15420103151352 | 黄一超 | 男 | 通山县第二中学 | 汉族 |
| 113 | 15420103170012 | 叶子宁 | 女 | 武汉市第七中学 | 汉族 |
| 114 | 15420103820024 | 王志 | 男 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 满族 |
| 115 | 15420104110044 | 陈琪 | 女 | 武汉市第十七中学 | 土家族 |
| 116 | 15420104110222 | 李黎 | 女 | 武汉市第四中学 | 土家族 |
| 117 | 15420104110296 | 张思倩 | 女 | 武汉市第四中学 | 回族 |
| 118 | 15420104110310 | 张诗航 | 女 | 武汉市第四中学 | 回族 |
| 119 | 15420104110331 | 向婷 | 女 | 武汉市第四中学 | 土家族 |
| 120 | 15420104110578 | 李蕾 | 女 | 武汉市太平洋高级中学 | 侗族 |
| 121 | 15420104110616 | 黄如画 | 女 | 武汉市第十一中学 | 壮族 |
| 122 | 15420104110617 | 马语晨 | 女 | 武汉市第十一中学 | 回族 |
| 123 | 15420104130096 | 韦程枫 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | 壮族 |
| 124 | 15420104130101 | 邱晶 | 女 | 武汉市太平洋高级中学 | 土家族 |
| 125 | 15420104130126 | 唐博伦 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | 回族 |
| 126 | 15420104130139 | 张奇 | 女 | 武汉市太平洋高级中学 | 回族 |
| 127 | 15420104130140 | 张石俊 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | 白族 |
| 128 | 15420104130143 | 李宏宇 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | 回族 |
| 129 | 15420104130327 | 罗嘉逸 | 男 | 武汉市第二十六中学 | 壮族 |
| 130 | 15420104130345 | 邓新雨 | 女 | 武汉市第二十六中学 | 汉族 |
| 131 | 15420104130357 | 万晶 | 女 | 武汉市第二十九中学 | 土家族 |
| 132 | 15420104130458 | 马嘉琦 | 男 | 武汉市第一职业教育中心 | 回族 |
| 133 | 15420104130484 | 凃忠瑶 | 女 | 武汉市第一职业教育中心 | 回族 |
| 134 | 15420104130569 | 丁希民 | 女 | 武汉市第一职业教育中心 | 回族 |
| 135 | 15420104130591 | 付友 | 男 | 武汉市第一职业教育中心 | 回族 |
| 136 | 15420104130652 | 李丹丹 | 女 | 武汉市第一职业教育中心 | 土家族 |
| 137 | 15420104130834 | 满清格莹 | 女 | 武汉市第一职业教育中心 | 满族 |
| 138 | 15420104140036 | 徐梦嫣 | 女 | 武汉市太平洋高级中学 | 土家族 |
| 139 | 15420104150041 | 余建 | 男 | 武汉市第十七中学 | 土家族 |
| 140 | 15420104150064 | 申昌浩 | 男 | 武汉市第十七中学 | 回族 |
| 141 | 15420104150338 | 宗向昕 | 男 | 武汉市第四中学 | 回族 |
| 142 | 15420104150364 | 邓宇翔 | 男 | 武汉市第四中学 | 苗族 |
| 143 | 15420104150392 | 余征远 | 男 | 武汉市第四中学 | 汉族 |
| 144 | 15420104150397 | 张翼天 | 男 | 武汉市第四中学 | 汉族 |
| 145 | 15420104150428 | 田越 | 女 | 武汉市第四中学 | 土家族 |
| 146 | 15420104150490 | 俞戈 | 男 | 武汉市第四中学 | 回族 |
| 147 | 15420104150592 | 章禹轩 | 男 | 武汉市第四中学 | 回族 |
| 148 | 15420104150667 | 卢冠潮 | 男 | 武汉市第二十九中学 | 壮族 |
| 149 | 15420104150949 | 罗宇轩 | 男 | 武汉市第二十六中学 | 回族 |
| 150 | 15420104150963 | 田付志 | 男 | 武汉市第二十六中学 | 壮族 |
| 151 | 15420104151073 | 游仕奇 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | 土家族 |
| 152 | 15420104151109 | 刘纯婧 | 女 | 武汉市第十一中学 | 土家族 |
| 153 | 15420104151125 | 孙浩然 | 男 | 武汉市第十一中学 | 满族 |
| 154 | 15420104151176 | 樊灵锐 | 男 | 武汉市第十一中学 | 土家族 |
| 155 | 15420104151246 | 姚妮佑 | 女 | 武汉市第十一中学 | 土家族 |
| 156 | 15420104151372 | 马千凯 | 男 | 武汉市第十一中学 | 回族 |
| 157 | 15420104151490 | 唐雅欣 | 女 | 武汉市第一职业教育中心 | 土家族 |
| 158 | 15420104151551 | 李辉 | 男 | 武汉市第一职业教育中心 | 土家族 |
| 159 | 15420104870125 | 康毅 | 男 | 武汉市第一职业教育中心 | 满族 |
| 160 | 15420105110046 | 李雅洁 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 回族 |
| 161 | 15420105110084 | 唐静如 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 回族 |
| 162 | 15420105110105 | 金婉凝 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 满族 |
| 163 | 15420105110472 | 向言秋 | 男 | 武汉市第三中学 | 土家族 |
| 164 | 15420105110488 | 张筠卓 | 女 | 武汉市第三中学 | 回族 |
| 165 | 15420105130026 | 王佳美 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 蒙古族 |
| 166 | 15420105130079 | 谭莉 | 女 | 武汉市体育运动学校 | 土家族 |
| 167 | 15420105130106 | 高梓铫 | 女 | 武汉市体育运动学校 | 回族 |
| 168 | 15420105130208 | 白雪 | 女 | 武汉市建港中学 | 满族 |
| 169 | 15420105130340 | 何文君 | 女 | 武汉市艺术学校 | 壮族 |
| 170 | 15420105130465 | 金启雯 | 女 | 武汉市弘桥中学 | 满族 |
| 171 | 15420105130638 | 常嘉豪 | 男 | 武汉情智学校 | 回族 |
| 172 | 15420105130819 | 潘馨儿 | 女 | 汉阳区社会青年 | 壮族 |
| 173 | 15420105150033 | 张馨之 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 土家族 |
| 174 | 15420105150072 | 洪政宇 | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 满族 |
| 175 | 15420105150222 | 阮文 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 回族 |
| 176 | 15420105150274 | 毛宇泽 | 男 | 武汉市建港中学 | 回族 |
| 177 | 15420105150277 | 曹子旋 | 男 | 武汉市建港中学 | 回族 |
| 178 | 15420105150487 | 陈文杰 | 男 | 武汉市建港中学 | 土家族 |
| 179 | 15420105150725 | 高尚 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 壮族 |
| 180 | 15420105150763 | 向世奇 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 土家族 |
| 181 | 15420105150773 | 向世童 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 土家族 |
| 182 | 15420105150870 | 丁锐恒 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 回族 |
| 183 | 15420105150887 | 谭杰 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 壮族 |
| 184 | 15420105150953 | 高晹 | 男 | 武汉情智学校 | 回族 |
| 185 | 15420105150985 | 段宇松 | 男 | 武汉情智学校 | 京族 |
| 186 | 15420105151104 | 胡兆霖 | 男 | 武汉市第三中学 | 回族 |
| 187 | 15420105151164 | 顾鹤卿 | 女 | 武汉市第三中学 | 土家族 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动