湖北2012年第二批本科征集志愿院校及计划数
| 院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
| 4430 | 湖北经济学院 | 50 | 50 | 追加计划,录取相对高分考生,文科达到545分、理科达到530分考生填报。 |
| 4650 | 湖北师范学院 | 50 | 追加计划,录取相对高分考生,理科达到530分考生填报。 | |
| 0950 | 湖北警官学院 | 100 | 30 | |
| 1321 | 西南大学(荣昌校区) | 12 | 多为食品、动物等相关专业 | |
| 1898 | 梧州学院 | 9 | 4 | |
| 2470 | 西北师范大学 | 5 | ||
| 2490 | 河北师范大学 | 3 | ||
| 2510 | 山西医科大学 | 6 | ||
| 2520 | 山西师范大学 | 12 | ||
| 2530 | 运城学院 | 10 | 9 | |
| 2570 | 通化师范学院 | 9 | 7 | |
| 2580 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 4 | |
| 2600 | 牡丹江医学院 | 7 | 其中护理学2人,要求男生170cm以上,女生160cm以上 | |
| 2610 | 河北北方学院 | 9 | ||
| 2630 | 辽宁师范大学 | 3 | 中外合作专业,英语要求100分以上,学费3万元/年 | |
| 2640 | 曲阜师范大学 | 4 | ||
| 2660 | 广西艺术学院 | 1 | ||
| 2670 | 右江民族医学院 | 10 | ||
| 2690 | 泰山学院 | 4 | 2 | |
| 2700 | 长治医学院 | 12 | 3 | |
| 2710 | 辽宁医学院 | 6 | 色盲、色弱考生限报 | |
| 2720 | 蚌埠医学院 | 8 | ||
| 2840 | 山东农业大学 | 12 | 1 | |
| 2850 | 贵阳中医学院 | 1 | 护理学(5年) | |
| 2870 | 云南农业大学 | 6 | ||
| 2890 | 大理学院 | 4 | ||
| 2900 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 9 | |
| 2930 | 青海师范大学 | 8 | 2 | |
| 2940 | 青海民族大学 | 13 | 3 | |
| 2950 | 宁夏医科大学 | 1 | ||
| 3001 | 内蒙古财经大学 | 4 | ||
| 3009 | 湘南学院 | 7 | 11 | 文科中旅游管理专业要求女生160CM以上,男生170CM以上 |
| 3013 | 唐山师范学院 | 9 | 8 | |
| 3014 | 长治学院 | 9 | 9 | |
| 3021 | 滁州学院 | 1 | ||
| 3023 | 韩山师范学院 | 7 | 5 | |
| 3024 | 广东技术师范学院 | 1 | ||
| 3029 | 哈尔滨体育学院 | 2 | 2 | |
| 3032 | 山东体育学院 | 9 | ||
| 3033 | 济宁医学院 | 4 | 护理学(5年) | |
| 3036 | 吉林医药学院 | 16 | ||
| 3043 | 云南警官学院 | 3 | 4 | |
| 3045 | 三明学院 | 3 | ||
| 3048 | 毕节学院 | 2 | ||
| 3060 | 黑龙江科技学院 | 7 | ||
| 3090 | 淮北师范大学 | 13 | ||
| 3120 | 延安大学 | 4 | 其中护理学2人,5年制 | |
| 3130 | 西安体育学院 | 2 | 1 | |
| 3140 | 沈阳体育学院 | 4 | ||
| 3150 | 成都体育学院 | 6 | 4 | |
| 3160 | 武汉体育学院 | 24 | ||
| 3180 | 新疆医科大学 | 4 | ||
| 3250 | 吉林化工学院 | 8 | ||
| 3280 | 内蒙古科技大学 | 5 | ||
| 3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 4 | ||
| 3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 8 | |
| 3300 | 新疆艺术学院 | 3 | ||
| 3390 | 内蒙古师范大学 | 17 | 8 | |
| 3400 | 兰州理工大学 | 10 | ||
| 3620 | 吉林建筑工程学院 | 17 | 3 | |
| 3640 | 内蒙古民族大学 | 29 | 8 | |
| 3680 | 景德镇陶瓷学院 | 13 | ||
| 3720 | 武汉纺织大学 | 48 | 轻工纺织食品类,中外合作办学专业,学费2万元/年。录取进校后不允许转到其他专业。 | |
| 3820 | 黄冈师范学院 | 200 | ||
| 3830 | 白城师范学院 | 1 | 4 | |
| 3910 | 西藏民族学院 | 45 | 36 | |
| 4110 | 红河学院 | 16 | 10 | |
| 4140 | 贵州财经大学 | 1 | 数学成绩要求75分以上 | |
| 4150 | 西华师范大学 | 7 | ||
| 4240 | 武汉工业学院 | 67 | 食品科学与工程,中外合作办学专业,学费1.8万元/年。录取进校后不允许转到其他专业。 | |
| 4290 | 内蒙古工业大学 | 12 | ||
| 4320 | 天津职业技术师范大学 | 2 | ||
| 4390 | 长春师范学院 | 19 | 其中2人为高收费,2万元/年 | |
| 4400 | 鞍山师范学院 | 2 | ||
| 4590 | 云南师范大学 | 1 | ||
| 4600 | 黑龙江八一农垦大学 | 16 | 6 | |
| 4610 | 韶关学院 | 10 | ||
| 4640 | 湖北中医药大学 | 20 | 20 | 护理学,中外合作办学专业,学费2.5万元/年 |
| 4680 | 咸阳师范学院 | 10 | 2 | |
| 4700 | 陕西中医学院 | 7 | 3 | |
| 4710 | 西昌学院 | 4 | 14 | |
| 4720 | 福建农林大学 | 10 | ||
| 4730 | 河南城建学院 | 36 | 5 | |
| 4750 | 天津师范大学 | 1 | 高收费软件工程专业8千元/年 | |
| 4760 | 南京中医药大学 | 2 | ||
| 4770 | 山东中医药大学 | 1 | ||
| 4800 | 湖南文理学院 | 7 | 3 | |
| 4810 | 台州学院 | 9 | ||
| 4820 | 昆明学院 | 7 | 4 | |
| 4830 | 北华大学 | 1 | ||
| 4880 | 内蒙古医科大学 | 2 | 护理学专业 | |
| 4930 | 甘肃农业大学 | 32 | ||
| 4940 | 西藏大学 | 29 | 7 | |
| 4960 | 河北大学 | 7 | ||
| 4970 | 河南大学 | 5 | ||
| 4990 | 楚雄师范学院 | 5 | ||
| 5000 | 海南师范大学 | 5 | ||
| 5060 | 河北联合大学 | 30 | 1 | |
| 5090 | 南阳理工学院 | 7 | ||
| 5150 | 黑龙江大学 | 2 | ||
| 5160 | 佳木斯大学 | 4 | 2 | |
| 5180 | 齐齐哈尔大学 | 4 | 2 | |
| 5190 | 齐齐哈尔医学院 | 14 | ||
| 5240 | 河北科技师范学院 | 36 | 7 | 其中文科意大利语专业3人,需口试 |
| 5260 | 天津体育学院 | 4 | 其中英语专业2人,需口试 | |
| 5270 | 安徽师范大学 | 4 | ||
| 5290 | 塔里木大学 | 14 | 17 | |
| 5310 | 云南中医学院 | 3 | ||
| 5330 | 河南科技学院 | 2 | 1 | |
| 5360 | 新疆师范大学 | 5 | ||
| 5370 | 黔南民族师范学院 | 6 | 7 | |
| 5400 | 安徽中医学院 | 10 | 其中护理学9人 | |
| 5410 | 广西工学院 | 1 | 英语专业,需口试 | |
| 5420 | 山西农业大学 | 10 | ||
| 5440 | 长春工程学院 | 1 | 4 | 其中理科为高收费专业,2.3万元/年 |
| 5450 | 黑龙江工程学院 | 10 | 4 | |
| 5460 | 安阳工学院 | 6 | 4 | |
| 5470 | 河南师范大学 | 17 | 其中1人为预科班计划 | |
| 5520 | 渭南师范学院 | 17 | 2 | |
| 5720 | 哈尔滨师范大学 | 5 | ||
| 5740 | 泰山医学院 | 12 | 10 | |
| 5750 | 滨州医学院 | 5 | ||
| 5760 | 桂林医学院 | 2 | 护理学专业 | |
| 5780 | 遵义医学院 | 28 | 10 | |
| 5810 | 信阳师范学院 | 2 | ||
| 5860 | 吉首大学 | 10 | ||
| 5880 | 琼州学院 | 10 | 2 | |
| 5940 | 莆田学院 | 7 | ||
| 5950 | 德州学院 | 5 | 5 | |
| 5990 | 江西中医学院 | 12 | 1 | |
| 6000 | 沈阳师范大学 | 6 | ||
| 6020 | 广西师范学院 | 2 | 1 | |
| 6030 | 赣南师范学院 | 9 | ||
| 6050 | 玉林师范学院 | 9 | 4 | 其中文科为英语专业,需口试 |
| 6060 | 河南中医学院 | 5 | ||
| 6070 | 山西中医学院 | 9 | ||
| 6100 | 吉林师范大学 | 4 | ||
| 6120 | 怀化学院 | 10 | 10 | |
| 6130 | 湖州师范学院 | 2 | ||
| 6140 | 泸州医学院 | 5 | ||
| 6150 | 乐山师范学院 | 12 | 9 | |
| 6170 | 广西中医药大学 | 5 | ||
| 6190 | 山东交通学院 | 11 | ||
| 6200 | 宜宾学院 | 11 | 3 | |
| 6210 | 邢台学院 | 7 | 5 | |
| 6230 | 湖南科技学院 | 4 | 5 | |
| 6270 | 太原师范学院 | 10 | 9 | |
| 6280 | 泉州师范学院 | 6 | ||
| 6290 | 安阳师范学院 | 9 | 4 | |
| 6320 | 中原工学院 | 4 | ||
| 6330 | 衡阳师范学院 | 4 | 4 | |
| 6350 | 遵义师范学院 | 12 | 9 | |
| 6370 | 长江师范学院 | 12 | 1 | |
| 6400 | 许昌学院 | 5 | 4 | |
| 6410 | 山东师范大学 | 4 | ||
| 6420 | 南阳师范学院 | 4 | 3 | |
| 6421 | 齐鲁师范学院 | 5 | 9 | |
| 6422 | 衢州学院 | 19 | ||
| 6423 | 山东女子学院 | 11 | ||
| 6424 | 重庆第二师范学院 | 4 | 其中2人为学前教育专业,男生160cm以上,女生150cm以上 | |
| 6430 | 洛阳师范学院 | 6 | 6 | |
| 6440 | 陕西理工学院 | 3 | ||
| 6450 | 商丘师范学院 | 5 | 6 | |
| 6470 | 新疆农业大学 | 7 | ||
| 6500 | 内蒙古农业大学 | 49 | ||
| 6510 | 湖南中医药大学 | 3 | 其中2人为护理学专业,男生168cm以上,女生158cm以上 | |
| 6520 | 赣南医学院 | 18 | 3 | |
| 6550 | 邵阳学院 | 26 | 19 | |
| 6570 | 潍坊学院 | 16 | 4 | |
| 6580 | 天水师范学院 | 6 | 4 | |
| 6600 | 北方民族大学 | 35 | ||
| 6630 | 盐城师范学院 | 10 | 3 | |
| 6640 | 伊犁师范学院 | 3 | 2 | |
| 6660 | 玉溪师范学院 | 6 | 3 | |
| 6670 | 漳州师范学院 | 2 | ||
| 6680 | 湛江师范学院 | 8 | 2 | |
| 6720 | 河南财经政法大学 | 4 | ||
| 6730 | 淮南师范学院 | 11 | 8 | |
| 6760 | 湖南城市学院 | 3 | 2 | |
| 6770 | 哈尔滨学院 | 11 | 5 | |
| 6780 | 绍兴文理学院 | 5 | ||
| 6790 | 周口师范学院 | 16 | 21 | |
| 6800 | 攀枝花学院 | 3 | 5 | |
| 6830 | 阜阳师范学院 | 8 | ||
| 6840 | 绵阳师范学院 | 1 | 2 | |
| 6850 | 曲靖师范学院 | 15 | 3 | |
| 6900 | 河西学院 | 5 | 4 | |
| 6950 | 山西大同大学 | 13 | ||
| 6960 | 廊坊师范学院 | 10 | 6 | |
| 7011 | 蚌埠学院 | 4 | 5 | |
| 7019 | 吕梁学院 | 4 | ||
| 7040 | 湖南人文科技学院 | 9 | 7 | |
| 7044 | 湖南第一师范学院 | 1 | ||
| 7045 | 钦州学院 | 7 | ||
| 7048 | 铜仁学院 | 12 | 6 | |
| 7052 | 兰州城市学院 | 7 | 4 | |
| 7063 | 吉林警察学院 | 9 | 4 | |
| 7069 | 四川警察学院 | 2 | 5 | |
| 7070 | 西安医学院 | 1 | 2 | |
| 7230 | 荆楚理工学院 | 180 | 80 | |
| 7270 | 湖南女子学院 | 4 | ||
| 7340 | 池州学院 | 4 | ||
| 7480 | 防灾科技学院 | 41 | ||
| 7620 | 绥化学院 | 24 | 4 | |
| 7670 | 桂林航天工业学院 | 16 | 5 | |
| 8120 | 湖南工学院 | 3 | ||
| 8200 | 贺州学院 | 6 | ||
| 8270 | 邯郸学院 | 8 | 8 | |
| 8800 | 吉林农业科技学院 | 14 | 5 | |
| 9013 | 龙岩学院 | 14 | 5 | |
| 9074 | 安顺学院 | 6 | 9 | |
| 9122 | 宁夏师范学院 | 3 | ||
| 9136 | 新乡学院 | 13 | ||
| 9208 | 安康学院 | 2 | ||
| 9251 | 仲恺农业工程学院 | 1 | ||
| 9315 | 吉林工商学院 | 6 | ||
| 9327 | 六盘水师范学院 | 10 | 10 | |
| 9365 | 河池学院 | 15 | 10 | |
| 9371 | 沧州师范学院 | 9 | 9 | |
| 9372 | 滨州学院 | 10 | 2 | |
| 9376 | 四川文理学院 | 2 | 3 | |
| 9383 | 安庆师范学院 | 5 | 5 | |
| 9392 | 长春中医药大学 | 6 | ||
| 9396 | 石家庄学院 | 15 | 13 | |
| 9397 | 晋中学院 | 20 | 9 | |
| 9398 | 赤峰学院 | 4 | 4 | |
| 9402 | 牡丹江师范学院 | 19 | 17 | |
| 9403 | 宿州学院 | 13 | 3 | |
| 9405 | 菏泽学院 | 4 | 6 | |
| 9406 | 广东医学院 | 4 | ||
| 9408 | 百色学院 | 9 | 6 | |
| 9409 | 兴义民族师范学院 | 7 | 3 | |
| 9411 | 凯里学院 | 9 | 7 | |
| 9412 | 陇东学院 | 5 | 4 | |
| 9417 | 枣庄学院 | 6 | 1 | |
| 9418 | 贵阳学院 | 5 | 6 | |
| 9426 | 榆林学院 | 12 | 12 | |
| 9559 | 忻州师范学院 | 6 | 11 | |
| 9561 | 商洛学院 | 5 | 5 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动