
湖北2013年高校单独招生录取残疾考生公示名单
考生号 |
姓名 |
性别 |
毕业中学 |
录取学校 |
录取专业 |
13420111110648 | 高辉宇 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 天津理工大学 | 产品设计 |
13420111110654 | 李旭 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 天津理工大学 | 服装与服饰设计 |
13420111151300 | 王栩 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 |
13420115151706 | 张莹 | 女 | 武汉市江夏区实验高中 | 天津理工大学 | 工程造价 |
13421127155608 | 陈云 | 男 | 黄梅县教育考试院 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 |
13420111151298 | 王奥林 | 男 | 武汉市盲童学校 | 滨州医学院 | 中医学 |
13420111151302 | 陶继平 | 男 | 武汉市盲童学校 | 滨州医学院 | 中医学 |
13420111151301 | 尹海涛 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 重庆师范大学 | 特殊教育(信息与资源) |
13420104810001 | 林更鹏 | 男 | 武汉市第一聋校 | 中州大学 | 装潢艺术设计 |
13420104810009 | 吴菲 | 女 | 武汉市第一聋校 | 中州大学 | 动漫设计与制作 |
13420104810010 | 张莹 | 女 | 武汉市第一聋校 | 中州大学 | 食品加工技术 |
13420104810011 | 周安 | 男 | 武汉市第一聋校 | 中州大学 | 计算机应用技术 |
13420104810042 | 刘祥婷 | 男 | 武汉市第一聋校 | 中州大学 | 特殊教育(师范) |
13420111110647 | 刘桂志 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 中州大学 | 装潢艺术设计 |
13420111110656 | 向美琳 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 中州大学 | 装潢艺术设计 |
13420111110657 | 赵欠欠 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 中州大学 | 装潢艺术设计 |
13420501130942 | 陈培奇 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 中州大学 | 食品加工技术 |
13420802131000 | 刘金玲 | 女 | 荆门市特殊教育学校 | 中州大学 | 计算机应用技术 |
13420802131001 | 王春燕 | 女 | 荆门市特殊教育学校 | 中州大学 | 食品加工技术 |
13420802131002 | 郑超 | 男 | 荆门市特殊教育学校 | 中州大学 | 食品加工技术 |
13420802131003 | 艾学浩 | 男 | 荆门市特殊教育学校 | 中州大学 | 食品加工技术 |
13420802131005 | 段翔 | 男 | 荆门市特殊教育学校 | 中州大学 | 装潢艺术设计 |
13421002130765 | 汪涛 | 男 | 沙市区社会考生 | 中州大学 | 动漫设计与制作 |
13421127111810 | 江平 | 男 | 黄梅县教育考试院 | 中州大学 | 摄影摄像技术 |
13420104810004 | 陈奥利 | 女 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达艺术设计(平面设计) |
13420104810022 | 姚丹妮 | 女 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达设计 |
13420104810024 | 范志威 | 男 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达艺术设计(动漫设计) |
13420104810025 | 陈威 | 男 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达设计 |
13420104810027 | 夏晚艳 | 女 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达设计 |
13420104810031 | 吴江 | 男 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达设计 |
13420104810034 | 李雪 | 女 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 园林技术 |
13420104810036 | 陈莎莉 | 女 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达设计 |
13420104810041 | 张巧来 | 女 | 武汉市第一聋校 | 北京联合大学 | 视觉传达艺术设计(动漫设计) |
13420111110646 | 李宣霖 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 北京联合大学 | 园林技术 |
13420111151296 | 苏益 | 男 | 武汉市盲童学校 | 北京联合大学 | 针灸推拿学 |
13420111151297 | 万卓君 | 女 | 武汉市盲童学校 | 北京联合大学 | 针灸推拿学 |
13420501130940 | 王欢 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 北京联合大学 | 视觉传达艺术设计(动漫设计) |
13420501130943 | 高鹏 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 北京联合大学 | 园林技术 |
13420501130949 | 陈伟 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 北京联合大学 | 音乐学 |
13420921111388 | 汪秋燕 | 女 | 孝昌县第二高级中学 | 北京联合大学 | 视觉传达艺术设计(平面设计) |
13421002152484 | 徐佳蓉 | 女 | 沙市区社会考生 | 北京联合大学 | 针灸推拿学 |
13420104810007 | 谢继平 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 绘画(国画) |
13420104810014 | 董爽 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 视觉传达设计 |
13420104810023 | 孙姝君 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 绘画(国画) |
13420104810030 | 程顺 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 视觉传达设计 |
13420104810033 | 田石 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 绘画(国画) |
13420104810038 | 张丹丹 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 视觉传达设计 |
13420104810039 | 白露 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 动画 |
13420104810043 | 魏攀 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长春大学 | 视觉传达设计 |
13420111110649 | 闵重 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 长春大学 | 视觉传达设计 |
13420111151294 | 卢泉 | 男 | 武汉市盲童学校 | 长春大学 | 针灸推拿学 |
13420111151295 | 李虎 | 男 | 武汉市盲童学校 | 长春大学 | 针灸推拿学 |
13420111151299 | 王景惠 | 女 | 武汉市盲童学校 | 长春大学 | 针灸推拿学 |
13420117154981 | 张炜军 | 男 | 新洲区社会青年 | 长春大学 | 针灸推拿学 |
13420325110770 | 宋学伟 | 男 | 房县社会人员 | 长春大学 | 绘画(油画) |
13420381130188 | 杜要玲 | 女 | 丹江口市社会人员 | 长春大学 | 视觉传达设计 |
13420683153129 | 杜玉珍 | 女 | 社会人员 | 长春大学 | 针灸推拿学 |
13421022153312 | 万崧榆 | 女 | 公安县招生办公室 | 长春大学 | 针灸推拿学 |
13421302151330 | 童春香 | 女 | 其他中等学历教育学校 | 长春大学 | 针灸推拿学 |
13420104810003 | 杜月 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
13420104810005 | 田甜 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 |
13420104810012 | 蒯蓉 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
13420104810015 | 周辉 | 男 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 |
13420104810016 | 舒文娟 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420104810018 | 閤园 | 男 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 |
13420104810019 | 吴佩佩 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 |
13420104810020 | 陈龙 | 男 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420104810028 | 叶丽飞 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420104810032 | 李英 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420104810046 | 袁甜 | 女 | 武汉市第一聋校 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420111110645 | 夏雅雯 | 女 | 武汉市第二聋哑学校 | 郑州师范学院 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
13420111110655 | 张理 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 郑州师范学院 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
13420111151292 | 佘步云 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 |
13420111151293 | 成洋 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 |
13420682130102 | 秦傲南 | 男 | 老河口市社会人员 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420802130998 | 王翠雨 | 女 | 荆门市特殊教育学校 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420802130999 | 温小玲 | 女 | 荆门市特殊教育学校 | 郑州师范学院 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
13420802131007 | 占博雅 | 男 | 荆门市特殊教育学校 | 郑州师范学院 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
13420104810008 | 王江镇 | 男 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104810013 | 王盼 | 女 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104810017 | 杨伟 | 男 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104810026 | 熊江琪 | 女 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104810037 | 张学元 | 男 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104810040 | 胡楠军 | 男 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 园艺技术 |
13420104810045 | 陈健 | 男 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(电脑艺术设计方向) |
13420104810056 | 陈洁 | 女 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104810060 | 胡佳 | 男 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 园艺技术 |
13420104810061 | 陈力开 | 男 | 武汉市第一聋校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104990002 | 汪旋 | 男 | 硚口区其他学校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(电脑艺术设计方向) |
13420111110653 | 黎阳 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(电脑艺术设计方向) |
13421002130764 | 周丽 | 女 | 沙市区社会考生 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13421002130766 | 凡小兰 | 女 | 沙市区社会考生 | 南京特殊教育职业技术学院 | 艺术设计(服装设计与工程方向) |
13420104810002 | 程巍 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 广告设计与制作 |
13420104810021 | 李想 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13420104810029 | 李云靠 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810035 | 王峰 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13420104810044 | 张超 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810048 | 袁宇 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810049 | 郭梦岩 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810050 | 刘森攀 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810051 | 曾铭 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810052 | 范云荣 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810053 | 王文盛 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810054 | 邱升 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810055 | 游武 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 广告设计与制作 |
13420104810057 | 丁俊文 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 广告设计与制作 |
13420104810058 | 付倩倩 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 装潢艺术设计 |
13420104810059 | 李芬芬 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 广告设计与制作 |
13420104810062 | 李运 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810063 | 徐伦 | 男 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420104810064 | 杨莹 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 广告设计与制作 |
13420104810065 | 郑婉雯 | 女 | 武汉市第一聋校 | 长沙职业技术学院 | 广告设计与制作 |
13420111110650 | 黄云霄 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 长沙职业技术学院 | 装潢艺术设计 |
13420111110651 | 吴浩 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13420111110652 | 张东阳 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 长沙职业技术学院 | 装潢艺术设计 |
13420111151291 | 李小双 | 男 | 武汉市第二聋哑学校 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13420501130938 | 杨洲 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13420501130939 | 李博 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 长沙职业技术学院 | 装潢艺术设计 |
13420501130944 | 毛少华 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13420501130946 | 陈慧群 | 女 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 长沙职业技术学院 | 装潢艺术设计 |
13420501130947 | 汪余军 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13420501130948 | 汪开圭 | 男 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13420802131006 | 余浩宇 | 男 | 荆门市特殊教育学校 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13421002130767 | 程念 | 男 | 沙市区社会考生 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13421002130768 | 向义凡 | 男 | 沙市区社会考生 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用技术 |
13421002130769 | 钟嘉新 | 女 | 沙市区社会考生 | 长沙职业技术学院 | 计算机应用技术 |
13421002130770 | 赵述刚 | 男 | 沙市区社会考生 | 长沙职业技术学院 | 装潢艺术设计 |
13420881112506 | 张明龙 | 男 | 钟祥市第六中学 | 河南推拿职业学院 | 针灸推拿 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动