
| 湖北省2023年本科普通批(首选物理)征集志愿院校及计划 | |||||
| 院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
| A03005 | 北京外国语大学第05组 | 不限 | 公办 | 2 | 国家专项计划,含僧伽罗语(需口试)、传播学专业,各招1人 |
| A03303 | 中国传媒大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| A03304 | 中国传媒大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| A03307 | 中国传媒大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
| A05402 | 华北电力大学(北京)第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| A05903 | 中国民航大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 飞行运行管理,原则上只招男生,单眼裸视E字表4.0以上,无语言、发音、听力障碍;不招色盲色弱 |
| A08704 | 东北林业大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
| A13107 | 厦门大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业;学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分) |
| A13302 | 华侨大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 工商管理类(中美121双学位班只招收具有出国留学意愿且家庭有一定经济基础的考生,采用全英文教学;外语语种:英语) |
| A13304 | 华侨大学第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| A15903 | 中南大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| A17103 | 西南交通大学第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| A17106 | 西南交通大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
| A17508 | 中国民用航空飞行学院第08组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
| A17509 | 中国民用航空飞行学院第09组 | 不限 | 公办 | 4 | 外语语种:英语;高考英语单科成绩不低于110分,须加试口语 |
| A18105 | 西南民族大学第05组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| A19507 | 兰州大学第07组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| A19712 | 西北民族大学第12组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| A19716 | 西北民族大学第16组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| A20710 | 北方民族大学第10组 | 不限 | 公办 | 1 | 只招少数民族考生 |
| A20712 | 北方民族大学第12组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| A20714 | 北方民族大学第14组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业,外语语种英语,考生高考英语单科成绩不低于满分成绩的60% |
| A22302 | 大连民族大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| A34501 | 浙江大学医学院第01组 | 化或生 | 公办 | 1 | 医学类实验班(临床医学、口腔医学)学制5年 |
| A34902 | 合肥工业大学(宣城校区)第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| A51704 | 陆军军医大学第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | 只招收普通高中应届毕业生,政治面貌为中共党员、预备党员或共青团员 |
| C10319 | 湖北大学第19组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学,学费6万人民币/年 |
| C10509 | 长江大学第09组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
| C10605 | 三峡大学第05组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| C10702 | 武汉体育学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C10806 | 江汉大学第06组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| C10809 | 江汉大学第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 外语单科成绩不得低于110分 |
| C10811 | 江汉大学第11组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| C11502 | 湖北医药学院第02组 | 化学 | 公办 | 1 | 地方专项计划 |
| C11503 | 湖北医药学院第03组 | 化或生 | 公办 | 7 | |
| C11605 | 湖北科技学院第05组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| C11606 | 湖北科技学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学 |
| C11608 | 湖北科技学院第08组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| C11805 | 黄冈师范学院第05组 | 不限 | 公办 | 3 | 含生物工程(不招色盲色弱) |
| C11808 | 黄冈师范学院第08组 | 化或生 | 公办 | 1 | 中药学专业,不招色盲色弱 |
| C12507 | 武汉轻工大学第07组 | 不限 | 公办 | 2 | 水产养殖学专业 |
| C12607 | 湖北文理学院第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| C12610 | 湖北文理学院第10组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| C12706 | 湖北工程学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C12710 | 湖北工程学院第10组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
| C12904 | 湖北民族大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C12907 | 湖北民族大学第07组 | 化或生 | 公办 | 2 | 不招色盲色弱 |
| C13107 | 湖北汽车工业学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | 地方专项计划 |
| C13305 | 湖北师范大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C13306 | 湖北师范大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业,语种英语 |
| C13710 | 湖北第二师范学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C13712 | 湖北第二师范学院第12组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| C13808 | 湖北理工学院第08组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| C13809 | 湖北理工学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C13810 | 湖北理工学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C13811 | 湖北理工学院第11组 | 不限 | 公办 | 7 | 中外合作办学专业,外语语种为英语 |
| C13814 | 湖北理工学院第14组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
| C13907 | 荆楚理工学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| C13908 | 荆楚理工学院第08组 | 不限 | 公办 | 3 | 外国语言文学类(外语语种:英语) |
| C15103 | 汉江师范学院第03组 | 不限 | 公办 | 8 | |
| C15104 | 汉江师范学院第04组 | 化学 | 公办 | 3 | 应用化学专业,不招色盲色弱 |
| C15105 | 汉江师范学院第05组 | 化或生 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
| C20102 | 武汉东湖学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| C20202 | 武汉晴川学院第02组 | 不限 | 民办 | 62 | |
| C20302 | 文华学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | 含翻译专业(外语语种:英语) |
| C20502 | 武昌首义学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| C20602 | 汉口学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
| C20702 | 武汉传媒学院第02组 | 不限 | 民办 | 69 | |
| C20703 | 武汉传媒学院第03组 | 不限 | 民办 | 45 | |
| C20803 | 武汉学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| C20804 | 武汉学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| C20805 | 武汉学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| C20902 | 武汉设计工程学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | 含商务英语专业(外语语种:英语) |
| C20903 | 武汉设计工程学院第03组 | 化或生 | 民办 | 1 | 护理学(考虑就业因素,建议男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上) |
| C21002 | 武汉工程科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 92 | |
| C21204 | 武汉城市学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| C21205 | 武汉城市学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| C21206 | 武汉城市学院第06组 | 化学 | 民办 | 5 | |
| C21504 | 武昌理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| C21506 | 武昌理工学院第06组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
| C21602 | 湖北大学知行学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 5 | 含英语专业(外语语种:英语) |
| C21604 | 湖北大学知行学院第04组 | 化学 | 独立学院 | 1 | |
| C21605 | 湖北大学知行学院第05组 | 化或生 | 独立学院 | 1 | |
| C21703 | 武汉工商学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| C21704 | 武汉工商学院第04组 | 不限 | 民办 | 82 | |
| C21802 | 荆州学院第02组 | 不限 | 民办 | 76 | |
| C21803 | 荆州学院第03组 | 化学 | 民办 | 2 | |
| C21905 | 长江大学文理学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 4 | |
| C22003 | 三峡大学科技学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
| C22102 | 武汉体育学院体育科技学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
| C22304 | 武汉文理学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| C22305 | 武汉文理学院第05组 | 不限 | 民办 | 13 | |
| C22306 | 武汉文理学院第06组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| C22502 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 14 | |
| C22602 | 武昌工学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| C22603 | 武昌工学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| C22706 | 湖北医药学院药护学院第06组 | 化或生 | 独立学院 | 1 | 临床医学,学制五年,不招色盲或色弱 |
| C23103 | 湖北经济学院法商学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| C23105 | 湖北经济学院法商学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| C23206 | 湖北恩施学院第06组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| C23207 | 湖北恩施学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | 民族班 |
| C23502 | 湖北商贸学院第02组 | 不限 | 民办 | 29 | |
| C23702 | 湖北师范大学文理学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 4 | |
| C23803 | 武汉生物工程学院第03组 | 不限 | 民办 | 7 | |
| C23804 | 武汉生物工程学院第04组 | 化学 | 民办 | 1 | |
| C23805 | 武汉生物工程学院第05组 | 化或生 | 民办 | 4 | |
| F05602 | 首都师范大学科德学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
| F05702 | 北京工商大学嘉华学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| F09702 | 天津师范大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F10502 | 天津城建大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,考生高考外语单科成绩应不低于90分 |
| F13602 | 天津天狮学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| F14006 | 天津医科大学临床医学院第06组 | 化或生 | 独立学院 | 1 | 有身体要求,详见学校招生章程 |
| F14503 | 天津仁爱学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | 须有素描基础,入学后复试 |
| F17704 | 河北工程大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 风景园林专业,考生需具备一定美术基础 |
| F17803 | 河北地质大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F17902 | 河北工业大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F18006 | 华北理工大学第06组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业,外语单科成绩不低于100分 |
| F18007 | 华北理工大学第07组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| F18009 | 华北理工大学第09组 | 化学 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,外语单科成绩不低于100分 |
| F18010 | 华北理工大学第10组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
| F18101 | 河北科技大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 |
| F18804 | 河北师范大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 需口试,外语语种:英语 |
| F19802 | 石家庄铁道大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F19804 | 石家庄铁道大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F19902 | 燕山大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F25102 | 河北工程大学科信学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| F25701 | 华北理工大学冀唐学院第01组 | 化学 | 独立学院 | 1 | 不招色盲色弱 |
| F25802 | 保定理工学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| F26003 | 北京中医药大学东方学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
| F29904 | 山西师范大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F30303 | 长治学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F30803 | 吕梁学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F31302 | 山西工程技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F38704 | 内蒙古农业大学第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | 植物保护专业,不招色盲或色弱 |
| F39006 | 内蒙古民族大学第06组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| F46503 | 沈阳理工大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F46601 | 辽宁科技大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F46901 | 沈阳化工大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F47702 | 锦州医科大学第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | 护理学(不招色盲色弱) |
| F48206 | 辽宁师范大学第06组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业,外语语种:英语,英语单科成绩不低于90分 |
| F48706 | 东北财经大学第06组 | 不限 | 公办 | 3 | 中外合作办学专业,外语单科成绩不低于115分 |
| F48708 | 东北财经大学第08组 | 不限 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
| F52602 | 辽宁对外经贸学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| F53102 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| F53103 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
| F53302 | 沈阳城市建设学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| F53503 | 大连医科大学中山学院第03组 | 化学 | 独立学院 | 1 | |
| F53504 | 大连医科大学中山学院第04组 | 化或生 | 独立学院 | 1 | |
| F53902 | 大连财经学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| F54702 | 大连东软信息学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| F57903 | 延边大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F58102 | 东北电力大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F58303 | 吉林建筑大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画;办学地点:净月校区)(学制:五年) |
| F58403 | 吉林化工学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| F58704 | 北华大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F58906 | 吉林师范大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F59105 | 长春师范大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F59302 | 吉林财经大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F63102 | 吉林医药学院第02组 | 化和生 | 公办 | 1 | 不招色觉异常考生 |
| F63203 | 吉林外国语大学第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| F63204 | 吉林外国语大学第04组 | 不限 | 民办 | 2 | 德语专业(中外合作办学,外语语种英语);朝鲜语(中外合作办学,外语语种英语,只招非朝鲜族考生) |
| F63402 | 长春工业大学人文信息学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 16 | 含英语专业(外语语种:英语) |
| F63602 | 长春财经学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
| F63701 | 吉林建筑科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| F63703 | 吉林建筑科技学院第03组 | 化学 | 民办 | 1 | |
| F63901 | 长春科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | 含英语专业(外语语种:英语) |
| F65202 | 长春大学旅游学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 9 | |
| F68401 | 哈尔滨理工大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F68601 | 东北石油大学第01组 | 不限 | 公办 | 15 | |
| F68908 | 东北农业大学第08组 | 化或生 | 公办 | 1 | 生物科学(中外121双学位项目;该专业与美国米勒斯维尔大学合作;只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于105分。国内学费暂定5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约28000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2023年本科招生章程) |
| F74102 | 哈尔滨石油学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| F74701 | 哈尔滨华德学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| F79602 | 上海政法学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F86902 | 江苏科技大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F89404 | 金陵科技学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| F95801 | 南京邮电大学通达学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 3 | |
| H00302 | 浙江理工大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H01602 | 嘉兴学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H01902 | 浙江万里学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H02202 | 浙江水利水电学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H06202 | 浙江越秀外国语学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| H08602 | 温州肯恩大学第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 1 | 全英文教学,英语单科成绩不低于110分,学费65000元/年 |
| H11805 | 安徽理工大学第05组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| H12005 | 安徽农业大学第05组 | 化或生 | 公办 | 2 | 中外合作办学 |
| H12405 | 安徽中医药大学第05组 | 化或生 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
| H13802 | 安徽科技学院第02组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| H21602 | 福州大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H22805 | 闽南师范大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H23102 | 龙岩学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 物理学专业,师范类 |
| H23604 | 福建技术师范学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 英语专业(师范类,外语口试成绩合格,英语单科成绩不低于105分) |
| H27202 | 阳光学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
| H27402 | 福州大学至诚学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| H27703 | 福州外语外贸学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| H31007 | 南昌大学第07组 | 化和生 | 公办 | 1 | |
| H31402 | 江西理工大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
| H31605 | 江西农业大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H31607 | 江西农业大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H31610 | 江西农业大学第10组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
| H31908 | 江西师范大学第08组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| H33103 | 九江学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H36703 | 南昌理工学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| H36801 | 江西应用科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| H36903 | 江西服装学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| H36905 | 江西服装学院第05组 | 化学 | 民办 | 2 | |
| H37002 | 南昌职业大学第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
| H37502 | 赣东学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H37702 | 赣南科技学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H38502 | 江西软件职业技术大学第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| H41704 | 济南大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H41705 | 济南大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H41902 | 山东建筑大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| H42002 | 齐鲁工业大学第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| H42702 | 山东中医药大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H43102 | 聊城大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H43902 | 山东财经大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H44503 | 青岛大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H48703 | 青岛滨海学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| H48704 | 青岛滨海学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| H49004 | 山东英才学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| H49005 | 山东英才学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| H50102 | 泰山科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| H50402 | 青岛工学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| H54205 | 郑州大学第05组 | 化学 | 公办 | 1 | 不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 |
| H54805 | 河南农业大学第05组 | 化或生 | 公办 | 1 | 林学类专业,不招色盲色弱 |
| H65903 | 湖南科技大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H66103 | 湖南农业大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H66303 | 湖南中医药大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H67703 | 南华大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H67802 | 长沙学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H68404 | 湖南工业大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H68405 | 湖南工业大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H71802 | 长沙医学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| H71803 | 长沙医学院第03组 | 化学 | 民办 | 1 | |
| H71804 | 长沙医学院第04组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
| H71902 | 湖南涉外经济学院第02组 | 不限 | 民办 | 29 | |
| H72502 | 湖南师范大学树达学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| H77003 | 广州医科大学第03组 | 化或生 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
| H79902 | 南方医科大学第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | 生物统计学,不招色盲色弱 |
| H85002 | 广州工商学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| H89002 | 广西大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H89004 | 广西大学第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | 不招色盲或色弱 |
| H89105 | 广西科技大学第05组 | 化和生 | 公办 | 1 | 药学,不招色盲色弱 |
| H89201 | 桂林电子科技大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| H89803 | 广西师范大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 小学教育专业,师范类 |
| H90404 | 广西民族大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 外语语种英语,要求英语口语测试成绩合格 |
| H91009 | 北部湾大学第09组 | 化或生 | 公办 | 1 | 水产养殖学 |
| H91202 | 桂林旅游学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业,学费35995元/年 |
| H94802 | 柳州工学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| H94804 | 柳州工学院第04组 | 化学 | 民办 | 2 | |
| H95203 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 针灸推拿学,学制五年,不招色盲或色弱 |
| H95302 | 桂林信息科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| H95303 | 桂林信息科技学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | 英语(外语语种:英语) |
| H95402 | 南宁理工学院第02组 | 不限 | 民办 | 18 | |
| H95403 | 南宁理工学院第03组 | 化或地 | 民办 | 2 | |
| H95502 | 广西外国语学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| K00105 | 海南大学第05组 | 不限 | 公办 | 3 | 中外合作办学(英语单科成绩须达到满分70%) |
| K00106 | 海南大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K00110 | 海南大学第10组 | 化或生 | 公办 | 1 | 植物保护专业 |
| K00204 | 海南热带海洋学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K00307 | 海南师范大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K00308 | 海南师范大学第08组 | 不限 | 公办 | 4 | 中外合作,师范类,需口试,外语不低于90分 |
| K00601 | 海南比勒费尔德应用科学大学第01组 | 不限 | 中外合作办学 | 8 | 外语语种:英语,物理、英语单科成绩不低于满分的65%,学费80000元/年 |
| K03503 | 海口经济学院第03组 | 不限 | 民办 | 9 | 学费较高 |
| K03606 | 三亚学院第06组 | 不限 | 民办 | 4 | 学费较高 |
| K03704 | 海南科技职业大学第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| K07407 | 四川外国语大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | 商务英语专业,需口试,外语语种:英语 |
| K07902 | 重庆工商大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K11402 | 重庆城市科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| K15106 | 成都理工大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K15203 | 西南科技大学第03组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| K16107 | 四川师范大学第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| K21102 | 电子科技大学成都学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| K26702 | 凯里学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业,非英语考生慎报,学校有具体要求,详见招生章程 |
| K27205 | 六盘水师范学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | 矿业类(地质工程、采矿工程、安全工程、矿物加工工程;大类招生,不招女生及色盲考生) |
| K34509 | 云南大学第09组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| K34605 | 昆明理工大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K35804 | 云南财经大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K46504 | 西安建筑科技大学第04组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| K48502 | 西安财经大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K48905 | 陕西学前师范学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色觉异常考生 |
| K52202 | 西安翻译学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| K52302 | 西京学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| K53302 | 西安工商学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
| K53303 | 西安工商学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| K53402 | 延安大学西安创新学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
| K57102 | 兰州理工大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K57201 | 兰州交通大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K57507 | 西北师范大学第07组 | 化学 | 公办 | 1 | |
| K57508 | 西北师范大学第08组 | 化学 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,学费40000元/年,外语语种:英语 |
| K57510 | 西北师范大学第10组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| K57905 | 河西学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K65007 | 青海大学第07组 | 化或生 | 公办 | 1 | 护理学 |
| K65204 | 青海民族大学第04组 | 政或地 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,学费37000元/年 |
| K72403 | 宁夏理工学院第03组 | 化学 | 民办 | 1 | |
| K74703 | 新疆大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K74904 | 新疆农业大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 动物药学专业 |
| K75004 | 石河子大学第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| K75105 | 新疆医科大学第05组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| K75306 | 喀什大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K75405 | 伊犁师范大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| K78205 | 新疆科技学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| K78206 | 新疆科技学院第06组 | 化学 | 公办 | 1 | 不招色觉异常考生 |
| X50212 | 新疆天山职业技术大学第12组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| X50213 | 新疆天山职业技术大学第13组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| X50214 | 新疆天山职业技术大学第14组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| 注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
以上就是2023湖北省普通本科批(首选物理)征集志愿院校及计划了,有想要了解征集志愿院校的考生,可以来看看具体院校情况哦!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动