中南财经政法大学2015年贫困专项分专业计划
	
	湖北高考网获悉,2015年中南财经政法大学贫困专项分专业计划已公布,详情如下:
根据中南财经政法大学2015年招生简章,经审查,拟确定中南财经政法大学2015年贫困专项分专业计划表,现公示如下:
| 专业 | 分科 | 人数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 
| 270 | 8 | 5 | 8 | 3 | 25 | 15 | 27 | 12 | 18 | 8 | 1 | 13 | 20 | 22 | 22 | 3 | 20 | 26 | 3 | 4 | 7 | ||
| 国际政治 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 哲学 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 社会学 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 经济学 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 财政学 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 税收学 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 税收学(注税) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 金融工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 保险学 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 投资学 | 文 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 保险学(精算) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 法学 | 文 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 理 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 法学(民商法) | 文 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 法学(涉外) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 法学(政府法制) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 法学(刑事司法) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 法语 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 贸易经济 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 管理科学 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务(管理) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 会计学(注会) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 行政管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 劳动关系 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 统计学 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 金融数学 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 电子商务(技术) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 安全工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
							扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动