湖北经济学院2015年在外省分专业招生计划
湖北高考网获悉,2015年湖北经济学院在外省分专业招生计划已公布,详情如下:
| 专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 10 | 40 | 65 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | 30 | 90 | 20 | 40 | 30 | 85 | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 132 | 10 | 10 | 70 | 10 | 10 | 23 | ||
| 经济学 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 资源与环境经济学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 保险学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 投资学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 信用管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 财政学类(财政学、税收学(注册税务师)) | 理工 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理类(市场营销、工商管理、人力资源管理) | 理工 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 会计学(注册会计师) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 资产评估 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理(战略新兴产业人才培养计划) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理(项目管理) | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 物流管理(战略新兴产业人才培养计划) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 广告学(广告传播) | 理工 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 经济统计学(金融统计) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用统计学(商业智能分析与决策) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(含嵌入式系统及应用) | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) | 理工 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 软件工程(战略新兴产业人才培养计划) | 理工 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 体育经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 资源与环境经济学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 保险学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 投资学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 信用管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 财政学类(财政学、税收学(注册税务师)) | 文史 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理类(市场营销、工商管理、人力资源管理) | 文史 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 会计学(注册会计师) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 资产评估 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理(战略新兴产业人才培养计划) | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理(项目管理) | 文史 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 物流管理(战略新兴产业人才培养计划) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 文史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 新闻学(战略新兴产业人才培养计划) | 文史 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 广告学(广告传播) | 文史 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 经济统计学(金融统计) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 体育经济与管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术设计学) | 艺术(理) | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术设计学) | 艺术(文) | 8 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术设计学) | 艺术类 | 15 | 30 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 动画(战略新兴产业人才培养计划) | 艺术(文) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 动画(战略新兴产业人才培养计划) | 艺术类 | 5 | 10 | 5 | 5 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动