2019年武汉交通职业学院分数线预测(含2015年到2018年录取分数线对比)

| 省份 | 批次 | 科类 | 分数线 |
|
湖北省 |
艺术类 |
艺术 | 296 |
| 直招士官 | 理科 | 325 | |
| 专本衔接 | 理科 | 367 | |
| 高职高专 | 理科 | 332 | |
| 文科 | 362 | ||
| 分类投档 | 理科 | 215 | |
| 文科 | 215 | ||
| 技能高考 |
财经类 |
488 | |
| 电气电子类 | 349 | ||
| 机械类 | 307 | ||
|
计算机类 |
581 | ||
| 建筑设计类 |
211 |
||
| 旅游类 | 474 | ||
| 汽修类 | 343 | ||
|
安徽省 |
艺术类 | 艺术类 | 562 |
| 直招士官 |
理工类 |
321 | |
| 普通专科 | 理工类 | 347 | |
| 普通专科 | 文史类 | 413 | |
|
福建省 |
艺术类 | 艺术文 | 440 |
| 艺术类 | 艺术理 | 436 | |
| 普通专科 | 理工类 | 266 | |
| 普通专科 | 文史类 | 367 | |
|
甘肃省 |
艺术类 | 艺术类 | 143 |
| 普通专科 | 理工类 | 319 | |
| 普通专科 | 文史类 | 242 | |
|
广东省 |
普通专科 | 艺术类 | 423 |
| 普通专科 | 理工类 | 202 | |
| 普通专科 | 文史类 | 340 | |
|
广西壮族自治区 |
艺术类 | 艺术文 | 477 |
| 艺术类 | 艺术理 | 515 | |
| 普通专科 | 理工类 | 237 | |
| 普通专科 | 文史类 | 256 | |
|
贵州省 |
艺术类 | 艺术类 | 195 |
| 普通专科 | 理工类 | 329 | |
| 普通专科 | 文史类 | 398 | |
|
海南省 |
普通专科 | 理工类 | 435 |
| 普通专科 | 文史类 | 420 | |
|
河北省 |
普通专科 | 理工类 | 266 |
| 普通专科 | 文史类 | 333 | |
|
河南省 |
艺术类 | 艺术理 | 186 |
| 艺术类 | 艺术文 | 188 | |
| 直招士官 | 理工类 | 316 | |
| 普通专科 | 理工类 | 333 | |
| 普通专科 | 文史类 | 363 | |
|
黑龙江省 |
普通专科 | 理工类 | 279 |
| 普通专科 | 文史类 | 266 | |
|
湖南省 |
艺术类 | 艺术理 | 492 |
| 艺术类 | 艺术文 | 578 | |
| 普通专科 | 理工类 | 364 | |
| 普通专科 | 文史类 | 433 | |
|
吉林省 |
普通专科 | 理工类 | 253 |
| 普通专科 | 文史类 | 341 | |
|
江苏省 |
艺术类 | 艺术类 | 370 |
| 普通专科 | 理工类 | 241 | |
| 普通专科 | 文史类 | 249 | |
|
江西省 |
普通专科 | 艺术类 | 195 |
| 普通专科 | 理工类 | 358 | |
| 普通专科 | 文史类 | 390 | |
|
内蒙古自治区 |
普通专科 | 艺术类 | 180 |
| 普通专科 | 理工类 | 221 | |
| 普通专科 | 文史类 | 252 | |
|
宁夏回族自治区 |
普通专科 | 理工类 | 248 |
| 普通专科 | 文史类 | 262 | |
|
青海省 |
普通专科 | 理工类 | 220 |
| 普通专科 | 文史类 | 220 | |
|
山东省 |
普通专科 | 艺术文 | 483 |
| 普通专科 | 艺术理 | 479 | |
| 直招士官 | 理工类 | 325 | |
| 普通专科 | 理工类 | 301 | |
| 普通专科 | 文史类 | 388 | |
|
山西省 |
普通专科 | 理工类 | 233 |
| 普通专科 | 文史类 | 295 | |
|
陕西省 |
普通专科 | 理工类 | 201 |
|
上海市 |
艺术类 | 综合改革 | 157 |
| 普通专科 | 综合改革 | 223 | |
|
四川省 |
普通专科 | 艺术类 | 204 |
| 普通专科 | 理工类 | 301 | |
| 普通专科 | 文史类 | 400 | |
|
天津市 |
艺术类 | 艺术文 | 338 |
| 普通专科 | 理工类 | 207 | |
|
新疆维吾尔自治区 |
普通专科 | 理工类 | 295 |
| 普通专科 | 文史类 | 294 | |
|
云南省 |
普通专科 | 艺术类 | 201 |
| 普通专科 | 理工类 | 342 | |
| 普通专科 | 文史类 | 411 | |
|
浙江省 |
艺术类 | 艺术类 | 472 |
| 普通专科 | 综合改革 | 388 | |
|
重庆市 |
艺术类 | 艺术类 | 196 |
| 普通专科 | 理工类 | 145 | |
| 普通专科 | 文史类 | 212 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取分 |
| 湖北 | 艺 术 类 | 艺术 | 327 |
| 直招士官 | 理科 | 263 | |
| 专本连读 | 理科 | 335 | |
| 高职高专 | 理科 | 295 | |
| 文科 | 313 | ||
| 分类投档 | 理科 | 200 | |
| 文科 | 208 | ||
| 技能高考 | 机械类 | 417 | |
| 电子类 | 366 | ||
| 计算机类 | 547 | ||
| 会计类 | 560 | ||
| 旅游类 | 421 | ||
| 山东 | 直招士官 | 理科 | 263 |
| 艺术 | 艺术文 | 411 | |
| 艺术理 | 248 | ||
| 专科 | 理科 | 245 | |
| 文科 | 335 | ||
| 内蒙古 | 艺术 | 艺术 | 186 |
| 专科 | 理科 | 217 | |
| 文科 | 226 | ||
| 江苏 | 艺术 | 艺术 | 380 |
| 专科 | 文科 | 244 | |
| 广西 | 艺术 | 艺术文 | 456 |
| 艺术理 | 481 | ||
| 专科 | 理科 | 236 | |
| 文科 | 269 | ||
| 宁夏 | 专科 | 理科 | 358 |
| 文科 | 237 | ||
| 陕西 | 专科 | 理科 | 259 |
| 文科 | 352 | ||
| 浙江 | 艺术 | 艺术 | 445 |
| 专科 | 综合改革 | 395 | |
| 福建 | 艺术 | 艺术文 | 402 |
| 艺术理 | 383 | ||
| 专科 | 理科 | 248 | |
| 文科 | 322 | ||
| 河南 | 艺术 | 艺术文 | 205 |
| 艺术理 | 201 | ||
| 直招士官 | 理科 | 218 | |
| 专科 | 理科 | 285 | |
| 文科 | 285 | ||
| 云南 | 专科 | 理科 | 384 |
| 文科 | 322 | ||
| 安徽 | 直招士官 | 理科 | 354 |
| 专科 | 理科 | 338 | |
| 文科 | 350 | ||
| 江西 | 专科 | 理科 | 356 |
| 文科 | 369 | ||
| 四川 | 艺术 | 艺术 | 191 |
| 专科 | 理科 | 311 | |
| 文科 | 374 | ||
| 重庆 | 专科提前批 | 理科 | 187 |
| 文科 | 170 | ||
| 专科 | 理科 | 166 | |
| 文科 | 249 | ||
| 湖南 | 专科 | 理科 | 341 |
| 文科 | 406 | ||
| 广东 | 艺术 | 艺术 | 225 |
| 专科 | 理科 | 183 | |
| 文科 | 222 | ||
| 吉林 | 专科 | 理科 | 252 |
| 河北 | 专科 | 理科 | 211 |
| 文科 | 272 | ||
| 山西 | 专科 | 理科 | 144 |
| 文科 | 265 | ||
| 贵州 | 专科 | 理科 | 288 |
| 文科 | 339 | ||
| 甘肃 | 专科 | 理科 | 290 |
| 文科 | 347 | ||
| 新疆 | 专科 | 理科 | 188 |
| 文科 | 221 | ||
| 青海 | 专科 | 理科 | 256 |
| 文科 | 222 | ||
| 黑龙江 | 专科 | 理科 | 211 |
| 文科 | 217 | ||
| 天津 | 艺术 | 艺术理 | 397 |
| 专科 | 文科 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动