 
    
	
校友会网2015年河北省大学最佳专业排行榜名单
	
	湖北高考网获悉,2015年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,河北省哪些高校本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?为了给即将参加2015年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选河北省高校及本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015河北省大学最佳专业排行榜、2015河北省民办大学最佳专业排行榜、2015河北省独立学院最佳专业排行榜和2015河北省大学三星级以上专业排行榜等榜单;
燕山大学、中国人民武装警察部队学院、河北农业大学、中央司法警官学院、华北理工大学高居河北省前五强。
	
2015年河北省大学最佳专业排行榜
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 2015 综合排名 | 2015 星级专业 | |||||
| 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6 星级 | 5 星级 | 4 星级 | 3 星级 | |||
| 1 | 燕山大学 | 理工 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 3 | 10 | 6 | 
| 2 | 中国人民武装警察部队学院 | 政法 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 河北农业大学 | 农林 | 168 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 5 | 7 | 
| 4 | 中央司法警官学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 华北理工大学 | 理工 | 310 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 10 | 5 | 
| 6 | 河北工业大学 | 理工 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| 7 | 河北大学 | 综合 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| 8 | 河北经贸大学 | 财经 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 9 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 259 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 9 | 
| 10 | 河北师范大学 | 师范 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 10 | 河北科技大学 | 理工 | 257 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 12 | 河北医科大学 | 医药 | 227 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 12 | 河北工程大学 | 理工 | 325 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 14 | 石家庄经济学院 | 财经 | 340 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 15 | 华北科技学院 | 理工 | 489 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 16 | 防灾科技学院 | 理工 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 17 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 18 | 河北体育学院 | 体育 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 19 | 河北金融学院 | 财经 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 20 | 廊坊师范学院 | 师范 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 20 | 石家庄学院 | 综合 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 22 | 承德医学院 | 医药 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 23 | 河北北方学院 | 医药 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 24 | 河北科技师范学院 | 师范 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 25 | 唐山师范学院 | 师范 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 25 | 北华航天工业学院 | 理工 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 27 | 邯郸学院 | 师范 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 27 | 邢台学院 | 师范 | 680 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 29 | 唐山学院 | 理工 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 29 | 河北民族师范学院 | 师范 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 29 | 河北中医学院 | 医药 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 29 | 张家口学院 | 综合 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 29 | 衡水学院 | 师范 | 684 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 34 | 沧州师范学院 | 师范 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 34 | 保定学院 | 师范 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
							扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动