2014年武书连艺术类大学多项指标排行榜
| 综合实力 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
| 1 | 中央音乐学院 | 1 | A | 1 | A+ | 1 | B+ | 1 | B | 京 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 2 | 上海音乐学院 | 2 | A | 2 | A | 2 | B+ | 2 | B | 沪 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 3 | 南京艺术学院 | 6 | B | 9 | B | 7 | B | 11 | C+ | 苏 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
| 4 | 中国美术学院 | 10 | B | 12 | B | 5 | B | 4 | B | 浙 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 5 | 中央美术学院 | 5 | B+ | 4 | B+ | 3 | B | 3 | B | 京 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
| 6 | 西安美术学院 | D | 21 | C | D+ | 15 | C | 陕 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |||
| 7 | 沈阳音乐学院 | D | D | E+ | E | 辽 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |||||
| 8 | 山东艺术学院 | D+ | D+ | 15 | C | 9 | C+ | 鲁 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |||
| 9 | 中国音乐学院 | 4 | B+ | 3 | B+ | 8 | B | 20 | C | 京 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 10 | 四川音乐学院 | E+ | E+ | E+ | E | 川 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |||||
| 11 | 中央戏剧学院 | 3 | B+ | 5 | B+ | 4 | B | 7 | C+ | 京 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
| 12 | 上海戏剧学院 | 9 | B | 6 | B | 9 | C+ | 17 | C | 沪 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 13 | 广西艺术学院 | E+ | D+ | D+ | 19 | C | 桂 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||||
| 14 | 四川美术学院 | 15 | C | 13 | B | 16 | C | 14 | C | 渝 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | |
| 15 | 广州美术学院 | 12 | C+ | 15 | C+ | 12 | C+ | 16 | C | 粤 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | |
| 16 | 北京电影学院 | 7 | B | 7 | B | 6 | B | 6 | C+ | 京 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 17 | 西安音乐学院 | 8 | B | 11 | B | 10 | C+ | 18 | C | 陕 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
| 18 | 山东工艺美术学院 | D | D+ | 18 | C | 5 | C+ | 鲁 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |||
| 19 | 鲁迅美术学院 | D | 22 | C | E+ | E | 辽 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||||
| 20 | 吉林艺术学院 | E+ | D | D | D | 吉 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | |||||
| 21 | 中国戏曲学院 | 11 | C+ | 10 | B | 11 | C+ | 12 | C+ | 京 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
| 22 | 星海音乐学院 | 16 | C | 18 | C | 14 | C | 8 | C+ | 粤 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
| 23 | 北京舞蹈学院 | 14 | C+ | 8 | B | 13 | C+ | 10 | C+ | 京 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
| 24 | 武汉音乐学院 | 13 | C+ | 14 | C+ | D | E | 鄂 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | |||
| 25 | 湖北美术学院 | D+ | 17 | C | 17 | C | 13 | C+ | 鄂 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||
| 26 | 云南艺术学院 | D+ | D+ | D+ | D | 云 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | |||||
| 27 | 天津美术学院 | D+ | 16 | C+ | E+ | E | 津 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||||
| 28 | 天津音乐学院 | D+ | 20 | C | D | E+ | 津 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||||
| 29 | 新疆艺术学院 | D+ | 19 | C | E+ | E | 新 | 艺术 | 艺术类 | 教学型 | ||||
| 30 | 河北传媒学院 | E | E | E | E | 冀 | 艺术 | 艺术类 | 教学型 | |||||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动