湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高校信息 > 湖北大学排名 > 2012年师范类大学排名网站地图

2012年师范类大学排名

来源:湖北自考网 时间:2012-07-03


师范类大学排名
2012年


温馨提示:由于表格内容过多,大家可直接按
Ctrl+F健,输入自己想查询的学校进行查找!


业内名次
国内名次

学校名称

所在省市

总分

科学研究

人才培养

综合声誉
1 17 北京师范大学 北京 25.82 23.61 25.32 27.46
2 26 华东师范大学 上海 18.73 16.94 17.94 21.55
3 37 东北师范大学 吉林 12.73 12.1 10.18 18.46
4 39 华中师范大学 湖北 11.06 10.32 9.46 14.92
5 56 南京师范大学 江苏 8.89 6.63 9.93 10.27
6 65 湖南师范大学 湖南 7.79 5.52 8.65 9.92
7 74 陕西师范大学 陕西 6.19 4.89 7.15 5.79
8 75 华南师范大学 广东 6.15 4.34 7.25 6.7
9 105 首都师范大学 北京 4.06 3.85 5.22 0.63
10 114 山东师范大学 山东 3.64 2.54 4.92 2.41
11 116 福建师范大学 福建 3.5 3.01 4.86 0.41
12 119 上海师范大学 上海 3.35 3.35 4.11 0.56
13 128 西北师范大学 甘肃 3.12 2.7 3.92 1.41
14 129 安徽师范大学 安徽 2.98 2.8 3.31 1.94
15 136 天津师范大学 天津 2.61 2.34 3.51 0.35
16 146 河南师范大学 河南 2.29 2.29 2.06 2.36
17 148 云南师范大学 云南 2.25 3.35 1.71 0.23
18 154 河北师范大学 河北 2.12 1.53 3.24 0.23
19 162 江西师范大学 江西 1.89 1.93 2.29 0.31
20 170 浙江师范大学 浙江 1.82 2.31 1.82 0.12
21 174 辽宁师范大学 辽宁 1.8 1.26 2.82 0.11
22 191 广西师范大学 广西 1.62 1.79 1.82 0.3
23 195 四川师范大学 四川 1.51 1.28 2.02 0.42
24 195 曲阜师范大学 山东 1.51 0.78 2.16 1.43
25 198 徐州师范大学 江苏 1.5 1.57 1.36 1.32
26 199 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.43 0.99 2.25 0.11
27 203 杭州师范大学 浙江 1.4 2.12 0.93 0.4
28 223 内蒙古师范大学 内蒙古 1.17 0.67 1.99 0.07
29 237 山西师范大学 山西 1.07 1.04 1.4 0.05
30 239 重庆师范大学 重庆 1.02 1.2 0.94 0.52
31 247 贵州师范大学 贵州 0.94 1.32 0.75 0.24
32 251 新疆师范大学 新疆 0.91 1.11 0.95 0.08
33 260 青海师范大学 青海 0.81 1.36 0.47 0.09
34 269 沈阳师范大学 辽宁 0.76 0.56 1.14 0.1
35 281 西华师范大学 四川 0.66 0.53 0.94 0.07
36 294 吉林师范大学 吉林 0.58 0.4 0.91 0.07
37 320 海南师范大学 海南 0.5 0.73 0.27 0.38
38 328 广西师范学院 广西 0.46 0.45 0.57 0.07
39 348 绍兴文理学院 浙江 0.36 0.45 0.34 0.11
40 362 淮北师范大学 安徽 0.31 0.35 0.35 0.01
41 376 湖州师范学院 浙江 0.26 0.54 0.05 0
42 383 信阳师范学院 河南 0.25 0.16 0.4 0.04
43 387 赣南师范学院 江西 0.23 0.18 0.34 0.04
44 387 洛阳师范学院 河南 0.23 0.52 0.01 0
45 387 河南科技学院 河南 0.23 0.43 0.09 0.03
46 415 临沂大学 山东 0.18 0.35 0.01 0.16
47 418 江西科技师范学院 江西 0.17 0.28 0.11 0
48 418 丽水学院 浙江 0.17 0.39 0 0
49 418 阜阳师范学院 安徽 0.17 0.16 0.22 0.04
50 418 合肥师范学院 安徽 0.17 0.19 0.16 0.09
51 424 漳州师范学院 福建 0.16 0.18 0.18 0.05
52 424 乐山师范学院 四川 0.16 0.05 0.3 0.06
53 431 湖北师范学院 湖北 0.15 0.2 0.16 0
54 435 天津工程师范学院 天津 0.13 0 0.29 0.02
55 440 安庆师范学院 安徽 0.12 0.13 0.15 0.04
56 440 商丘师范学院 河南 0.12 0.25 0.01 0.02
57 446 南阳师范学院 河南 0.11 0.25 0.01 0
58 446 盐城师范学院 江苏 0.11 0.24 0.02 0
59 446 绵阳师范学院 四川 0.11 0.08 0.16 0.02
60 454 衡阳师范学院 湖南 0.1 0.2 0.01 0.02
61 454 长春师范学院 吉林 0.1 0.1 0.13 0
62 454 淮阴师范学院 江苏 0.1 0.14 0.1 0
63 465 伊犁师范学院 新疆 0.09 0.15 0.05 0
64 465 宝鸡文理学院 陕西 0.09 0.13 0.08 0
65 465 皖西学院 安徽 0.09 0.1 0.09 0.03
66 477 渭南师范学院 陕西 0.08 0.1 0.09 0
67 477 安阳师范学院 河南 0.08 0.18 0.01 0
68 477 太原师范学院 山西 0.08 0.18 0.02 0
69 477 玉林师范学院 广西 0.08 0.18 0 0
70 477 牡丹江师范学院 黑龙江 0.08 0.03 0.16 0
71 477 许昌学院 河南 0.08 0.19 0 0
72 477 天水师范学院 甘肃 0.08 0.15 0.02 0.03
73 500 曲靖师范学院 云南 0.07 0.15 0.01 0
74 508 江苏技术师范学院 江苏 0.06 0.13 0.01 0
75 508 湛江师范学院 广东 0.06 0.05 0.09 0
76 523 廊坊师范学院 河北 0.05 0.04 0.09 0
77 523 喀什师范学院 新疆 0.05 0.06 0.06 0
78 523 长江师范学院 重庆 0.05 0.1 0.01 0
79 523 泉州师范学院 福建 0.05 0.08 0.01 0.06
80 523 河北科技师范学院 河北 0.05 0.05 0.06 0
81 538 鞍山师范学院 辽宁 0.04 0.1 0 0
82 538 广东技术师范学院 广东 0.04 0.03 0.07 0
83 538 通化师范学院 吉林 0.04 0.08 0.02 0
84 538 淮南师范学院 安徽 0.04 0.08 0 0.02
85 538 安徽科技学院 安徽 0.04 0.09 0.01 0
86 538 上饶师范学院 江西 0.04 0.08 0.01 0
87 538 宿州学院 安徽 0.04 0.08 0 0.01
88 560 玉溪师范学院 云南 0.03 0.06 0 0
89 560 楚雄师范学院 云南 0.03 0.06 0 0
90 560 大庆师范学院 黑龙江 0.03 0.05 0.01 0
91 560 南京晓庄学院 江苏 0.03 0.05 0.01 0
92 560 咸阳师范学院 陕西 0.03 0.08 0 0
93 560 黄冈师范学院 湖北 0.03 0.05 0.02 0
94 582 遵义师范学院 贵州 0.02 0.05 0 0
95 582 滁州学院 安徽 0.02 0.03 0.01 0
96 582 周口师范学院 河南 0.02 0.05 0 0
97 582 长治学院 山西 0.02 0.04 0 0


结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
考试交流群 获取择校方案
考试交流群

扫一扫加入微信交流群

与学姐学长同城考生自由互动

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新