2015年武汉工程大学成教招生简章
	
武汉工程大学2015年成教招生简章
	
武汉工程大学成人高等教育创办于1972年,是湖北省理科院校师资力量和学校知名度高的综合性大学。我校在化工,医疗行业培养了大批的优秀人才
。
	
我校的成人高等教育经过多年的发展,已经形成了多层次、多形式、多学科、多专业、多渠道的办学格局和体系。学校成教学院过千人,成教院先后荣获“全国普通高校成人高教先进单位”、“湖北省自学考试先进单位”等荣誉称号。
	
为了进一步满足社会发展和经济建设对专业人才的需求,我校2009年继续在本校区开展武汉工程大学成人高等教育的招生教学工作,欢迎学生到武汉工程大学武昌校区参加各种形式的学习。
	
	
 
一
:武汉工程大学成人高等教育专业介绍 学校代码:10490 院系代码:550
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
 
 
 
 
					 
 
					 
 
					 
 
 
					 
 
 
					 
 
 
					 
 
 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
 
 
 
					 
 
 
 
 
					 
 
 
					 
 
 
					 
 
 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
	
二
:考试科目
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
	
三:
历年分数线
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
	
四:报名资料
	
1、身份证原件
	
2、毕业证原件
	
3、填成教入学登记表(报名时候填写)
	
4、两寸蓝底照片4张
	
5、200元报名费
	
五
:
入学流程
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
热点关注:
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
上一篇:2015年武汉大学成教招生简章
- 武汉工程大学成考本科学历在药企质量管理岗位认可度怎么样?速戳了解!
- 武汉工程大学成考与哪些化工企业有合作?都给你汇总好了!
- 武汉工程大学成考材料科学与工程专业实验安排是什么?看这一篇就够了!
- 武汉工程大学成人高考过程装备与控制工程课程设置?考生重点关注!
- 武汉工程大学成考学历能报考注册安全工程师吗?同学需注意!
- 武汉工程大学成考本科学历在石化行业认可度怎样?一分钟带你了解!
- 武汉工程大学成考化工专业就业前景如何?考生速看!
- 湖北工业大学成考人工智能专业课程设置如何?报名必看!
- 湖北工业大学成考提供学术论文写作指导服务吗?速戳了解!
- 湖北工业大学成考退役军人能否申请实验课程替代考核?看这一篇就够了!
 
				湖北成教网微信公众号
随时获取成考政策、通知、公告及各类学习资料、学习方法、课件。






 
						
 
				 鄂公网安备 42011102000050号
鄂公网安备 42011102000050号