2014年江苏成人高考专升本预填志愿降分投档分数线
	
江苏2014年成人高考专升本预填志愿降分投档分数线
	
	湖北成人高考网获悉,2014年江苏成人高考专升本预填志愿降分投档分数线已公布。详情如下:
| 
				 2014年成人高校招生专升本预填志愿降分投档分数线  | 
		||||
| 
				院校 代码  | 
			院校名称 | 
				科类 代码  | 
			科类名称 | 投档分 | 
| 001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 | 
| 063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 145 | 
| 012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 166 | 
| 063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 160 | 
| 001 | 南京大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 022 | 南京体育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 063 | 苏州科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 100 | 徐州工程学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 230 | 
| 001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 111 | 
| 007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 | 
| 009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 015 | 南京审计学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 109 | 
| 020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 | 
| 051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 114 | 
| 053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 063 | 苏州科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 353 | 青岛大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 101 | 
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 520 | 北京信息科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 629 | 南昌航空大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 | 
| 674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 805 | 安徽理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 95 | 
| 001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 103 | 
| 007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 | 
| 009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 101 | 
| 012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 102 | 
| 015 | 南京审计学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 104 | 
| 025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 91 | 
| 053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 063 | 苏州科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 099 | 徐州医学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 434 | 齐齐哈尔大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 520 | 北京信息科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 672 | 武汉大学 | 1140 | 专升本经管类 | 94 | 
| 676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 101 | 
| 680 | 湖北工业大学(武汉) | 1140 | 专升本经管类 | 104 | 
| 771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 | 
| 800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 812 | 河南农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 90 | 
| 001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 063 | 苏州科技学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 | 
| 020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 124 | 
| 063 | 苏州科技学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 110 | 
| 022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 110 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 110 | 
| 104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 110 | 
| 114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 110 | 
| 009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 100 | 
| 010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 100 | 
| 098 | 江苏师范大学 | 1170 | 专升本农学类 | 100 | 
| 105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 100 | 
| 064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 145 | 
| 099 | 徐州医学院 | 1180 | 专升本医学类 | 151 | 
| 注:艺术类总分(文化分+加试分)不低于230,其中文化分不低于70,加试分不低于150。 | ||||
热点关注:
						结束
					
					
					
						特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北成人高考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北成人高考网(www.hbzkw.com/ck/),违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
					
					
					
					
					
					
				2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
			成考最新文章
			成人高考政策
		
		
	
			微信公众号
			抖音交流群
		
		
				湖北成教网微信公众号
随时获取成考政策、通知、公告及各类学习资料、学习方法、课件。






						
				
鄂公网安备 42011102000050号