2015年武汉生物工程学院成人学位外语考试合格名单
武汉生物工程学院2015年成人学位外语考试合格名单
湖北成人高考网获悉,2015年武汉生物工程学院成人学位外语考试合格名单已公布,详情如下:
| 报名号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 学校代码 | 学校名称 | 外语语种名称 | 合格备注 | 合格编号 |
| 15234000112 | 张凯 | 150300615 | 420984199103072011 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150300615 |
| 15234000179 | 易娟 | 150300712 | 421022199303190322 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150300712 |
| 15234000092 | 郑金鹏 | 150301020 | 622323199209130519 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150301020 |
| 15234000191 | 陈莜 | 150301323 | 420222199305060062 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150301323 |
| 15234000013 | 刘盼盼 | 150301621 | 411481199202096345 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150301621 |
| 15234000168 | 侯倩倩 | 150302001 | 410183199003290028 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302001 |
| 15234000037 | 曾标 | 150302004 | 420114199309124515 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302004 |
| 15234000083 | 柳茜 | 150302007 | 411521199307147021 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302007 |
| 15234000284 | 绳典 | 150302024 | 420325199208300065 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302024 |
| 15234000255 | 汤雅琦 | 150302102 | 421222199210090024 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302102 |
| 15234000285 | 张虎林 | 150302130 | 420626199309173512 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302130 |
| 15234000048 | 韩林夕 | 150302511 | 420103199305240026 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302511 |
| 15234000073 | 李秋霞 | 150302602 | 500234199108073564 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302602 |
| 15234000054 | 彭博 | 150302621 | 420923199302285834 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302621 |
| 15234000243 | 汪中明 | 150302702 | 420117198908246711 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302702 |
| 15234000339 | 柯珺 | 150302820 | 420281199312050428 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302820 |
| 15234000003 | 于欣 | 150302913 | 211402199110230823 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302913 |
| 15234000089 | 刘康 | 150302915 | 421202199012290951 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302915 |
| 15234000174 | 王佳惠 | 150302920 | 42010519940126002X | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150302920 |
| 15234000030 | 米妍琦 | 150303218 | 210902199303261526 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150303218 |
| 15234000321 | 张勇 | 150303415 | 420112199209162749 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150303415 |
| 15234000128 | 徐凯 | 150303510 | 420107199302011012 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150303510 |
| 15234000254 | 周何远 | 150303709 | 429005199209013494 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150303709 |
| 15234000110 | 王程翔 | 150304112 | 420625199409280060 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150304112 |
| 15234000028 | 张元搏 | 150304118 | 522121199102182629 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150304118 |
| 15234000322 | 张丁 | 150304807 | 420111199107053123 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150304807 |
| 15234000223 | 范婷 | 150304917 | 420322199403300029 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150304917 |
| 15234000232 | 陈青山 | 150305001 | 421087199203096716 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150305001 |
| 15234000018 | 张煊 | 150305019 | 340221199203190011 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150305019 |
| 15234000304 | 潘沛霖 | 150305215 | 429004199109140756 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150305215 |
| 15234000276 | 张茜 | 150305628 | 422202199208020022 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150305628 |
| 15234000127 | 张方芳 | 150305724 | 420881199306308720 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150305724 |
| 15234000038 | 孔潇 | 150305913 | 420107199104150011 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150305913 |
| 15234000068 | 徐薇 | 150306011 | 420922199207023848 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306011 |
| 15234000124 | 梅载舟 | 150306015 | 422326199201010258 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306015 |
| 15234000280 | 颜婷 | 150306209 | 420922199009132840 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306209 |
| 15234000136 | 肖亚慧 | 150306215 | 421087199010060020 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306215 |
| 15234000318 | 李晗轩 | 150306402 | 429006199211271261 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306402 |
| 15234000273 | 付文华 | 150306522 | 420881199109152165 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306522 |
| 15234000275 | 陈峭 | 150306525 | 420704199308051625 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306525 |
| 15234000247 | 吴诗宇 | 150306701 | 429004199404121363 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 合格 | 150306701 |
| 15234000027 | 魏翠英 | 350306813 | 410928198909023924 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 日语 | 合格 | 350306813 |
| 15234000188 | 帅俊闻 | 350306823 | 421022199203030022 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 日语 | 合格 | 350306823 |
| 15234000203 | 罗雨初 | 550306901 | 420105199401032422 | 2340 | 武汉生物工程学院 | 法语 | 合格 | 550306901 |
热点关注:
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北成人高考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北成人高考网(www.hbzkw.com/ck/),违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
成考最新文章
成人高考政策
- 对录取结果或分数有异议,该如何向武汉轻工大学成考或考试院申请复核?
- 如果武汉轻工大学成考总分过线,但有单科成绩极低,会影响录取吗?
- 报考武汉轻工大学成考未录取,如何参加“征集志愿”补录其他学校?
- 分数刚过省控线,但未被武汉轻工大学成考录取还有机会吗?
- 查询湖北成考录取结果,显示“未录取”或一直无结果,该怎么办?
- 2025年武汉轻工大学成考年龄加分已计入总分,在录取时如何生效?
- 2025年武汉轻工大学成考的热门专业,录取分数线会远高于省控线吗?
- 2025年武汉轻工大学成考的最终录取分数线(校线)何时、在哪里公布?
- 如何理解“过线”和“投档”?武汉轻工大学成考是“过线即录取”吗?
- 分数过了2025年湖北省124分省控线,一定能被武汉轻工大学成考录取吗?
微信公众号
抖音交流群
湖北成教网微信公众号
随时获取成考政策、通知、公告及各类学习资料、学习方法、课件。







鄂公网安备 42011102000050号