
专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 国际经济与贸易 2014 503 -- -- 理科 二批 市场营销 2014 526 -- -- 理科 二批 工程管理 2014 529 -- -- 理科 二批 投资学 2014 541 -- -- 理科
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2014 | 503 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 548 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
投资学 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 569 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 584 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 586 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 590 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 602 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 610 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动