专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 电子信息工程 2014 382 -- -- 理科 三批 电气工程及其自动化 2014 390 -- -- 理科 三批 物联网工程 2014 380 -- -- 理科 三批 高分子材料与
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电子信息工程 | 2014 | 382 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 390 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 2014 | 380 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 高分子材料与工程 | 2014 | 378 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2014 | 381 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 384 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 2014 | 447 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 431 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 2014 | 425 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | 442 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动