专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 物联网工程 2014 495 -- -- 理科 三批 机械电子工程 2014 485 -- -- 理科 三批 通信工程 2014 476 -- -- 理科 三批 高分子材料与工程 2014
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 物联网工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 机械电子工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 高分子材料与工程 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 市场营销 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 2014 | 505 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 2014 | 498 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动