专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 机械电子工程 2014 406 -- -- 理科 三批 自动化 2014 404 -- -- 理科 三批 翻译 2014 393 -- -- 理科 三批 法学 2014 394 -- -- 理科 三批 土木工
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 机械电子工程 | 2014 | 406 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2014 | 404 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 翻译 | 2014 | 393 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 394 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2014 | 397 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 400 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息科学与技术 | 2014 | 400 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 401 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 401 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 投资学 | 2014 | 401 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 398 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 399 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2014 | 400 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 395 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2014 | 398 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 汽车服务工程 | 2014 | 398 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 翻译 | 2014 | 423 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 424 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 427 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 423 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 424 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 426 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 投资学 | 2014 | 423 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 427 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动