专业名称 计划类型 层次 科类 计划数 全部 非定向 全部 本科 全部 文史 理工 艺术(不分文理) 国际经济与贸易 非定向 本科 理工 2 国际经济与贸易 非定向 本科 文史 2 广播电视学 非定向
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动