湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高考问答 > 2014湖北三峡职业技术学院录取分数线【官方公布】网站地图
提问

2014湖北三峡职业技术学院录取分数线【官方公布】

问答君发布于2015-07-31

2014湖北三峡职业技术学院录取分数线【官方公布】 2014年湖北三峡职业技术学院录取分数线已经公布了!今年报考湖北三峡职业技术学院的同学们可以来参考湖北三峡职业技术学院201

最佳答案

找个地方去看
2015-07-31

2014湖北三峡职业技术学院录取分数线【官方公布】

2014湖北三峡职业技术学院录取分数线已经公布了!今年报考湖北三峡职业技术学院的同学们可以来参考湖北三峡职业技术学院2014年的录取分数,来为湖北三峡职业技术学院2015年的录取分数线作参考。(本文来源:湖北高考网https://www.hbzkw.com/gk/)

按照历年的经验,湖北三峡职业技术学院一般都在7月份以后公布当年的录取分数线,所以2015年报考湖北三峡职业技术学院的同学们先来看看2014年湖北三峡职业技术学院分数线吧。(更多湖北高考分数线湖北高考网将第一时间为广大考生提供,预祝各位考生2015年高考取得好成绩!)

扫二维码 加微信号【qiongkao】

查看湖北三峡职业技术学院2015年录取分数线

湖北三峡职业技术学院2014年录取分数线如下:

省市 年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
湖北 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  521  510 535 533 531 527 561 551 547 571
二批  477  448 482 471 480 462 515 494 507 517
三批  415  360 417 380 406 358 448 400 430 410
高职一  200  200 325 295 335 275 382 320 388 348
高职二     180 180 200 200 235 235 235 235
技能操作  354 文化50,技能D等 文化50,技能D等 文化50,技能D等 文化50,技能D等
我校     180 180 200 200 235 235 235 235
河北 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  548  544 563 573 561 538 572 564 562 581
二批  496  474 513 503 511 478 529 509 524 535
三批  404  335 415 326 414 324 425 340 441 390
专科  200  200 200 200 180 180 200 200 200 200
我校     200 200 180 180 200 200 244 224
山西 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  513  515 526 534 507 493 539 530 543 570
二批  462  442 478 462 459 440 492 476 496 520
专科     160 160 200 180        
我校     160 160 200 180 —— —— —— ——
内蒙古 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  487  464 525 501 474 482 492 469 486 482
二批  385  336 455 388 409 399 429 390 430 409
三批     404 336 357 322 367 314 373 340
高职高专  160  160 160 160 160 160 160 160 160 160
我校     160 160 160 160 160 160 169 165
浙江 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  626  605 621 597 619 617 606 593 571 550
二批     485 420 468 438 452 433 431 382
专科     292 288 271 279 249 294 275 271
我校     295 290 271 279 249 292 267 266
江苏 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  342  344 333 345            
二批  313  310 301 312            
三批     272 279            
专科     190 190            
我校     —— —— —— —— —— ——    
安徽 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  597  555 541 489 540 490 577 544 547 534
二批  558  511 500 438 498 429 541 478 510 477
三批  522  483 469 409 458 387 512 431 487 439
专科  200  200 150 150 150 150 200 200 200 200
我校     150 150 150 150 191 190 —— ——
福建 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  549  525 561 506 513 501 557 546 564 573
二批  462  410 482 408 431 401 466 435 473 460
专科  352  266 375 246 227 201 251 223 325 220
我校     375 246 230 210 251 223 325 220
河南 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  513  529 536 547 519 505 557 540 562 582
二批  455  458 483 476 465 443 509 481 515 531
三批  397  383 425 400 408 359 447 391 460 455
专科  180  180 200 200 200 200 200 200 200 200
我校     200 200 200 200 200 200 204 208
湖南 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  535  526 562 522            
二批  481  455 501 442            
三批  435  406 453 386            
高职专科  200  200 200 200            
我校     200 200 —— —— —— ——    
广东 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  573  577 579 560 594 574 589 585 580 568
二批A  524  519 534 504 546 516 545 523 536 504
二批B  474  483 483 465 498 480 502 484 489 460
三批A  403  407 425 400 430 400 445 400 439 383
三批B  270  280 290 280 300 300 300 300 350 330
我校     290 280 300 300 —— —— —— ——
广西 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  530  480 550 520 510 541 544 528 519 506
二批  380  320 463 407 413 467 473 444 456 424
三批     326 404 310 395 409 332 396 334
高职高专  180  180 200 200 200 200 200 200 210 210
我校     200 200 200 200 200 200 246 233
海南 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  662  608 666 606 667 608 668 614 671 615
二批  588  546 590 542 590 541 591 545 595 548
专科     313 366 306 390 300 300 302 300
我校     313 366 306 390 304 309 364 322
重庆 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  572  573 555 514 556 520 554 522 564 533
二批  532  527 507 455 499 462 494 462 504 479
三批  482  485 466 422 457 430 446 429 450 446
专一  240  224 234 213 236 228 390 361 421 414
专二  140  150 160 150 163 155 288 275 306 305
我校     165 150 165 160 308 300 323 318
四川 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  543  528 551 540 567 562 516 518 533 519
二批  473  445 500 475 505 492 454 445 473 448
三批     476 446 477 460 427 416 441 416
专科  200  180 200 180 225 215 190 180 210 200
我校     200 180 225 215 207 217 220 214
贵州 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一本  543  453 569 484 522 449 539 470 516 448
二本  472  372 489 382 446 360 461 390 446 376
三本  438  345 444 337 390 305        
专科  220  200 220 200 200 180        
我校     220 200 200 180 —— —— —— ——
云南 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一本  540  500 565 525 520 495 520 465 495 465
二本  470  425 500 445 455 425 460 395 445 380
三本  420  380 450 400 405 375 430 370 390 335
专科  300  300 430 370 395 350 395 320 370 300
二专     245 280 240 210 240 220 260 240
我校     245 280 240 210 —— —— —— ——
陕西 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  510  480 548 503 540 485 556 517 543 540
二批  467  440 492 452 486 435 497 461 495 488
三批  382  350 387 342 386 330 377 331 395 368
高职     273 256 150 200 240 200 300 280
我校     273 256 150 200 240 200 325 283
甘肃 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  517  475 543 516 503 489 533 517 504 501
二批  465  417 499 459 451 430 485 462 458 448
三批     446 350 400 345 420 370 395 365
专科     345 220 270 220 300 240 320 260
我校     305 200 250 200 260 203 260 200
青海 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  466  400 473 406 435 383 433 401 430 380
二批  420  363 426 362 382 340 372 355 380 331
三批  382  339 386 330 344 310 320 318 342 300
专科  200  200 200 200 200 200 220 228 240 226
我校     200 200 200 200 223 246 301 252
宁夏 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  507  445 517 473 484 455 489 440 500 486
二批  478  416 486 440 450 417 453 401 463 444
三批  378  316 370 320 350 300 350 300 365 345
专科  200  200 200 200 200 200 200 200 220 220
我校     200 200 200 200 200 200 234 201
新疆 批次 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批  486  446 516 475            
二批  414  381 446 405            
三批  368  350 389 360            
专科一  299  265 300 265            
专科二  180  180 200 200            
我校     —— —— —— —— —— ——    

点击查看》》》2015年全国大学录取分数线

点击进入》》湖北三峡职业技术学院招生信息网,查看湖北三峡职业技术学院2015录取情况,湖北三峡职业技术学院2015录取分数线,湖北三峡职业技术学院2015录取查询,等湖北三峡职业技术学院最新招生消息!

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新