
录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 电子信息工程 3 613 612 612 通信工程 19 642 615 625 信息工程 6 619 612 615 电子信息科学与技术 3 612 609 611 电子科学与技术 4 612 611 611 光电信息科学与
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 3 | 613 | 612 | 612 |
通信工程 | 19 | 642 | 615 | 625 |
信息工程 | 6 | 619 | 612 | 615 |
电子信息科学与技术 | 3 | 612 | 609 | 611 |
电子科学与技术 | 4 | 612 | 611 | 611 |
光电信息科学与工程 | 3 | 615 | 613 | 614 |
计算机科学与技术 | 11 | 648 | 608 | 612 |
信息安全 | 2 | 627 | 613 | 620 |
网络工程 | 5 | 609 | 606 | 607 |
智能科学与技术 | ||||
机械工程 | 3 | 610 | 606 | 607 |
测控技术与仪器 | ||||
物流工程 | 3 | 607 | 605 | 606 |
自动化 | 2 | 611 | 609 | 610 |
软件工程 | 5 | 610 | 605 | 607 |
工业设计 | 2 | 606 | 606 | 606 |
数字媒体技术 | ||||
数学与应用数学 | 2 | 607 | 607 | 607 |
信息与计算科学 | ||||
应用物理学 | 3 | 606 | 606 | 606 |
应用物理学(通信基础科学) | ||||
工商管理 | 1 | 605 | 605 | 605 |
工程管理 | 2 | 608 | 605 | 607 |
信息管理与信息系统 | ||||
电子商务 | ||||
市场营销 | 2 | 607 | 605 | 606 |
经济学 | 2 | 608 | 608 | 608 |
会计学 | ||||
英语 | ||||
总计(理科) | 83 | 648 | 605 | 614 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 7 | 604 | 576 | 586 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 5 | 573 | 565 | 568 |
物联网工程(中外合作办学) | 5 | 584 | 574 | 576 |
总计(中外合作办学) | 17 | 604 | 565 | 578 |
国际经济与贸易(文科) | 4 | 578 | 573 | 575 |
公共事业管理(文科) | ||||
英语(文科) | 2 | 572 | 568 | 570 |
日语(文科) | ||||
法学(文科) | 2 | 571 | 571 | 571 |
总计(文科) | 8 | 578 | 568 | 573 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动