湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高考问答 > 华中科技大学文华学院2013年三本录取分数线网站地图
提问

华中科技大学文华学院2013年三本录取分数线

问答君发布于2015-07-31

华中科技大学文华学院2013年三本录取分数线 本科省份 文科 理科 备注 二批线 录取最高分 录取最低分 三批线 二批线 录取最高分 录取最低分 三批线 北京 494 477 473 454 505 485 478 475 天津

最佳答案

找个地方去看
2015-07-31

华中科技大学文华学院2013年三本录取分数线

本科省份 文科 理科 备注
二批线 录取最高分 录取最低分 三批线 二批线 录取最高分 录取最低分 三批线
北京 494 477 473 454 505 485 478 475
天津 474 463 435 390 436 421 367 355
河北 511 518 514 414 478 516 490 324
山西 459 442 419 380 440 452 389 320 二批C录取
内蒙古 409 390 386 357 399 402 391 322 二批C录取
黑龙江 424 408 343 330 437 450 426 342
上海 448 415 406 403 405 340 331 331 二批录取
江苏 299 298 288 266 312 313 308 288
浙江 619 532 520 468 617 526 494 438 二批录取
安徽 498 502 498 458 429 460 427 387
福建 513 481 467 431 501 466 429 401 二批录取
江西 484 484 477 444 456 481 446 406
山东 524 519 503 465 540 509 472 435 二批录取
河南 465 471 465 408 443 465 444 359
湖北 480 508 466 406 462 507 443 358
湖南 502 506 500 463 423 478 421 376
广东 546 552 542 498 516 531 492 480 二批B录取
广西 467 513 470 395 413 485 418 310
海南 590 597 587 517 541 560 542 495
重庆 499 476 476 457 462 465 454 430
贵州 446 441 432 390 360 476 361 305
云南 455 453 449 405 425 429 419 375
陕西 486 527 481 386 435 450 430 330
甘肃 451 447 441 400 430 427 408 345
青海 382 389 350 344 340 338 313 310
宁夏 450 448 431 350 417 425 406 300
新疆 394 381 372 340 378 410 378 330
专科 文科 理科 备注
三批线 录取最高分 录取最低分 四批一线 三批线 录取最高分 录取最低分 四批一线
湖北 406 475 383 335 358 459 324 275
【高考最新信息:https://www.hbzkw.com/gk/】
2013年艺术类录取分数情况一览表

省份 艺术理工类 艺术文史类 艺术综合类
录取最高分 录取最低分 录取最高分 录取最低分 录取最高分 录取最低分
山东 422 329 366 320
浙江 515.981 489.978 529.985 508.982
湖南 574 535 656 630
湖北 569.6 523.6
广东 370 213
宁夏 392 235
江西 397 321
贵州 203 203
安徽 687 686
山西 211 205

排名是指该大学2012年在生源地相应批次招生录取平均分排名。(本文来源:湖北高考网https://www.hbzkw.com/gk/)

排名 学校名称 生源地 年份 批次 类型 平均分 最高分 最低分 录取人数
341 华中科技大学文华学院 福建 2012 二批次 理科 497 509 493 23
285 福建 2012 二批次 文科 511 525 502 12
379 黑龙江 2012 二本 文科 450 450 450 1
525 山东 2012 第二批 理科 517 572 484 22
520 山东 2012 第二批 文科 510 538 489 5
293 上海 2012 二本 理科 350 352 348 4
207 上海 2012 二本 文科 391 400 379 6
12 安徽 2012 三本 理科 479 520 431 34
92 安徽 2012 三本 文科 531 568 512 22
13 北京 2012 三本 理科 415 425 403 5
7 北京 2012 三本 文科 432 433 432 2
11 重庆 2012 三本 理科 472 502 460 5
14 华中科技大学文华学院 广东 2012 三本 理科 519 527 498 25
17 广东 2012 三本 文科 540 545 515 15
7 甘肃 2012 三本 理科 450 460 398 9
38 甘肃 2012 三本 文科 456 456 456 1
9 海南 2012 三本 理科 549 555 544 11
4 海南 2012 三本 文科 607 620 597 4
8 河北 2012 三本 理科 522 532 516 10
10 河北 2012 三本 文科 535 544 529 5
6 河南 2012 三本 理科 486 508 480 25
15 河南 2012 三本 文科 507 508 507 6
64 黑龙江 2012 三本 理科 392 416 358 5
12 黑龙江 2012 三本 文科 436 443 431 3
7 华中科技大学文华学院 湖北 2012 三本 理科 484 530 416 1697
11 湖北 2012 三本 文科 506 535 474 704
7 湖南 2012 三本 理科 454 495 446 56
10 湖南 2012 三本 文科 524 542 519 22
21 内蒙古 2012 三本 理科 374 381 368 8
14 内蒙古 2012 三本 文科 419 421 417 2
86 宁夏 2012 三本 理科 353 400 301 47
91 宁夏 2012 三本 文科 398 446 351 27
51 青海 2012 三本 理科 342 352 334 6
10 青海 2012 三本 文科 374 394 364 4
7 山西 2012 三本 理科 463 486 451 21
15 山西 2012 三本 文科 478 486 474 5
8 华中科技大学文华学院 陕西 2012 三本 理科 459 466 456 16
3 陕西 2012 三本 文科 503 513 497 5
31 天津 2012 三本 理科 380 424 339 14
21 天津 2012 三本 文科 445 457 432 11
32 云南 2012 三本 理科 388 394 386 7
25 云南 2012 三本 文科 456 485 430 3
14 新疆 2012 三本 理科 382 399 366 10
25 新疆 2012 三本 文科 409 434 385 4


成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新