
2014年华中农业大学高考录取分数线预测 华中农业大学2008-2013年在各省市录取线差 录取线差=录取平均分-控线 录取线差 2014年预测 生源地 科类(录取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
华中农业大学2008-2013年在各省市录取线差 | ||||||||
录取线差=录取平均分-控线 | ||||||||
录取线差 | 2014年预测 | |||||||
生源地 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均录取线差 |
安徽 | 理(1) | 36 | 32 | 25 | 18 | 18 | 26 | |
安徽 | 文(1) | 25 | 19 | 19 | 16 | 15 | 19 | |
北京 | 理(1) | 34 | 47 | 36 | 30 | 28 | 35 | |
北京 | 文(1) | 14 | 15 | 19 | 14 | 9 | 14 | |
福建 | 理(1) | 50 | 28 | 22 | 10 | 8 | 5 | 21 |
福建 | 文(1) | 31 | 26 | 19 | 6 | 14 | 7 | 17 |
甘肃 | 理(1) | 24 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 15 |
甘肃 | 文(1) | 10 | 10 | |||||
广东 | 理(1) | 7 | 6 | 10 | 8 | 18 | 14 | 11 |
广东 | 文(1) | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 8 | 7 |
广西 | 理(1) | 25 | 24 | 21 | 17 | 20 | 24 | 22 |
广西 | 文(1) | 20 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 |
贵州 | 理(1) | 35 | 37 | 30 | 25 | 26 | 22 | 29 |
贵州 | 文(1) | 18 | 21 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 |
海南 | 理(1) | 52 | 22 | 37 | ||||
河北 | 理(1) | 22 | 16 | 14 | 14 | 17 | 10 | 16 |
河北 | 文(1) | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 15 | 19 |
河南 | 理(1) | 28 | 22 | 16 | 15 | 11 | 14 | 18 |
河南 | 文(1) | 23 | 21 | 17 | 17 | 14 | 10 | 17 |
黑龙江 | 理(1) | 30 | 24 | 16 | 21 | 20 | 15 | 21 |
黑龙江 | 文(1) | 24 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 20 |
湖北 | 理(1) | 31 | 24 | 20 | 16 | 16 | 14 | 20 |
湖北 | 文(1) | 18 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 14 |
吉林 | 理(1) | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 11 | 8 |
吉林 | 文(1) | 12 | 13 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 |
江西 | 理(1) | 27 | 22 | 18 | 19 | 17 | 15 | 20 |
江西 | 文(1) | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 6 | 13 |
辽宁 | 理(1) | 39 | 41 | 38 | 25 | 28 | 19 | 32 |
辽宁 | 文(1) | 17 | 9 | 20 | 11 | 13 | 6 | 13 |
内蒙古 | 理(1) | 35 | 29 | 24 | 18 | 21 | 19 | 24 |
内蒙古 | 文(1) | 35 | 32 | 26 | 28 | 27 | 22 | 28 |
宁夏 | 理(1) | 20 | 30 | 25 | ||||
青海 | 理(1) | 40 | 23 | 32 | ||||
山东 | 理(1) | 39 | 26 | 21 | 23 | 16 | 12 | 23 |
山东 | 文(1) | 26 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 17 |
山西 | 理(1) | 22 | 18 | 12 | 16 | 11 | 14 | 16 |
山西 | 文(1) | 21 | 18 | 12 | 11 | 13 | 10 | 14 |
陕西 | 理(1) | 37 | 23 | 13 | 16 | 15 | 10 | 19 |
陕西 | 文(1) | 23 | 14 | 13 | 6 | 20 | 11 | 15 |
上海 | 理(1) | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
四川 | 理(1) | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 |
四川 | 文(1) | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 |
天津 | 理(1) | 31 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 26 |
天津 | 文(1) | 26 | 30 | 28 | 25 | 15 | 24 | 25 |
新疆 | 理(1) | 40 | 43 | 39 | 41 | |||
云南 | 理(1) | 31 | 32 | 26 | 18 | 23 | 20 | 25 |
云南 | 文(1) | 29 | 27 | 26 | 29 | 27 | 23 | 27 |
重庆 | 理(1) | 23 | 16 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 |
重庆 | 文(1) | 28 | 23 | 17 | 17 | 11 | 8 | 17 |
江苏 | 理(1) | 4 | ||||||
江苏 | 文(1) | 7 | ||||||
浙江 | 理(1) | 24 | ||||||
浙江 | 文(1) | 16 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动