华中科技大学武昌分校2012年录取分数线 华中科技大学武昌分校 2012年 在湖北投档线 100 普通类 理科 431 文科 506 【高考最新信息:http://www.hbzkw.com/gk/】 华中科技大学武昌分校 2012年 在湖
华中科技大学武昌分校 2012年 在湖北投档线 100 普通类 理科 431 文科 506 【高考最新信息:https://www.hbzkw.com/gk/】
华中科技大学武昌分校 2012年 在湖南投档线 文史类 522 110 86 135
华中科技大学武昌分校 2012年 在湖南投档线 美术(文) 671 84 58 91
华中科技大学武昌分校 2012年 在湖南投档线 理工类 449 97 93 101
华中科技大学武昌分校 2012年 在湖南投档线 美术(理) 580 97 76 106
华中科技大学武昌分校 2012年在山西录取分数线 文科 最低分 485
华中科技大学武昌分校 2012年在山西录取分数线 理科 最低分 467
华中科技大学武昌分校 2012年河北三本文科投档最低线总分(含优惠) 532
华中科技大学武昌分校 2012年河北三本理科投档最低线总分(含优惠) 526
华中科技大学武昌分校 2012年河南三本投档线 文科综合 统招 计划 8 投档人数 14 投档最低分 510
华中科技大学武昌分校 2012年河南三本投档线 理科综合 统招 计划 17 投档人数 22 投档最低分 481
华中科技大学武昌分校 2012年在江西一志愿投档线 文史 492 最低排名 28238
华中科技大学武昌分校 2012年在江西一志愿投档线 理工 454 最低排名 70201
华中科技大学武昌分校2011年录取分数线
| 省份 | 二本投档线 | 三本投档线 | 录取线 | |||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 河南(艺术类) | 文334+联180 | 315 | 264.8 | 314.2 | 286 | |||||
| 湖南(艺术类) | 文400+联226 | 文334+联221 | 文380+联206 | 文314+201 | 724 | 621 | 617 | 563 | ||
| 湖北(艺术类) | 文330+联188 | 文280+联188 | 575.2 | 531.6 | ||||||
| 山东(艺术二批) | 426 | 297 | 355 | |||||||
| 江西(艺术类) | 文200+联180 | 415 | 359 | |||||||
| 浙江(艺术二批) | 482.96 | 471.97 | 481.97 | 457.97 | ||||||
| 广西(艺术类) | 文296+联236 | 理276+联236 | 文257+联236 | 理217+联236 | 277 | 252 | ||||
| 海南(艺术类) | 186 | 164 | ||||||||
| 河北(艺术类) | 文340+联205 | 文347+联205 | 文320+联180 | 文320+联180 | 271 | 259 | 241 | |||
| 江苏(艺术类) | 文219+联180(公办) | 文215+联170(民办) | 465 | 408 | ||||||
| 北京 | 481 | 435 | 443 | 396 | 446 | 436 | 410 | 390 | ||
| 上海(第二批) | 412 | 393 | 412 | 394 | ||||||
| 天津 | 460 | 429 | 428 | 415 | 389 | 376 | ||||
| 内蒙 | 430 | 409 | 373 | 340 | 433 | 426 | 428 | 367 | ||
| 河北 | 524 | 535 | 441 | 390 | 542 | 530 | 574 | 553 | ||
| 山西(第二批C) | 496 | 520 | 475 | 444 | 513 | 487 | ||||
| 江苏 | 319 | 320 | 284 | 283 | 323 | 315 | 321 | 316 | ||
| 浙江(第二批) | 431 | 382 | 492.72 | 477.81 | 466.4 | 425.48 | ||||
| 江西 | 484 | 474 | 418 | 373 | 491 | 466 | 483 | 466 | ||
| 山东(第二批) | 512 | 503 | 524 | 512 | 514 | 507 | ||||
| 河南 | 515 | 531 | 460 | 455 | 533 | 514 | 568 | 528 | ||
| 湖北(本科) | 507 | 517 | 430 | 410 | 538 | 504 | 561 | 512 | ||
| 湖北(专科)(四批一) | 388 | 348 | 500 | 418 | 513 | 417 | ||||
| 湖南 | 528 | 492 | 499 | 455 | 539 | 527 | 512 | 494 | ||
| 广东(二批B) | 489 | 350 | 539 | 532 | 505 | 499 | ||||
| 广西 | 456 | 424 | 396 | 334 | 462.96 | 435.94 | 487.98 | 438.96 | ||
| 陕西 | 495 | 488 | 395 | 368 | 494 | 485 | 514 | 484 | ||
| 新疆 | 433 | 407 | 370 | 360 | 443 | 422 | 456 | 399 | ||
| 安徽 | 510 | 477 | 487 | 439 | 536.72 | 508.85 | 532.54 | 499.39 | ||
| 福建(第二批) | 473 | 460 | 507.97 | 498.97 | 525.94 | 514.94 | ||||
| 贵州 | 446 | 376 | 504 | 422 | 445 | 394 | ||||
| 海南 | 595 | 548 | 621 | 600 | 657 | 560 | ||||
| 合计 | ||||||||||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动